1. kolo |
---|
Pinec Břežany | - | Pivnice U Bárta "B" | | 4:64:6Gambas Jan - Šimkovič Marcel | 3 - 1 | Rosenberg Marián - Bartoš Martin | 0 - 3 | Musil Zdeněk - Šlapal Pavel | 1 - 3 | Rosenberg Marián - Šimkovič Marcel | 2 - 3 | Gambas Jan - Šlapal Pavel | 0 - 3 | Musil Zdeněk - Bartoš Martin | 1 - 3 | Gambas Pavel - Šlapal Pavel | 1 - 3 | Musil Zdeněk - Šimkovič Marcel | 3 - 0 | Gambas Jan - Rothschedl Alois | 3 - 1 | Gambas Pavel/Musil Zdeněk - Bartoš Martin/Šlapal Pavel | 3 - 1 |
| | |
Dobšice "D" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 5:55:5Petrželka Petr - Anderle Evžen | 3 - 0 | Šic Pavel - Smolka Michal | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Laitner Tomáš | 0 - 3 | Šic Pavel - Anderle Evžen | 0 - 3 | Petrželka Petr - Laitner Tomáš | 3 - 2 | Nikolai Lubor - Smolka Michal | 3 - 0 | Šic Pavel - Laitner Tomáš | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Anderle Evžen | 3 - 0 | Petrželka Petr - Smolka Michal | 3 - 0 | Petrželka Petr/Nikolai Lubor - Smolka Michal/Laitner Tomáš | 2 - 3 |
| | |
Republika "W" | - | STK Lukov | | 3:73:7Březina Libor - Rezek Pavel | 3 - 1 | Novotný Milan - Kotlán Jiří | 1 - 3 | Sedlák Petr - Rezek Eduard | 0 - 3 | Jirásek Miloš (1980) - Rezek Pavel | 0 - 3 | Březina Libor - Rezek Eduard | 3 - 0 | Sedlák Petr - Kotlán Jiří | 1 - 3 | Jirásek Miloš (1980) - Rezek Eduard | 0 - 3 | Sedlák Petr - Rezek Pavel | 1 - 3 | Březina Libor - Kotlán Jiří | 3 - 1 | Novotný Milan/Sedlák Petr - Rezek Eduard/Rezek Pavel | 2 - 3 |
| | |
Kohouti Mackovice "B" | - | Prosiměřice "B" | | 6:46:4Bačo Vojta - Kenereš David | 3 - 0 | Vávra Jiří - Novoměstský Kamil | 2 - 3 | Vávra Marian - Buchtela Karel | 0 - 3 | Vávra Jiří - Kenereš David | 3 - 0 | Bačo Vojta - Buchtela Karel | 3 - 2 | Vávra Marian - Novoměstský Kamil | 2 - 3 | Vávra Jiří - Buchtela Karel | 3 - 2 | Vávra Marian - Kenereš David | 0 - 3 | Bačo Vojta - Novoměstský Kamil | 3 - 1 | Bačo Vojta/Vávra Jiří - Novoměstský Kamil/Buchtela Karel | 3 - 2 |
| | |
Orel Mramotice "C" | - | ST. Milíčovice "A" | | 6:46:4Alexa Radek - Pataky Martin | 3 - 0 | Bodanský Lukáš - Auer Petr | 0 - 3 | Kratochvíl Otto - Dušek Leoš | 3 - 1 | Bodanský Lukáš - Pataky Martin | 3 - 1 | Alexa Radek - Dušek Leoš | 3 - 0 | Kratochvíl Otto - Auer Petr | 1 - 3 | Bodanský Lukáš - Dušek Leoš | 3 - 0 | Kratochvíl Otto - Pataky Martin | 3 - 0 | Alexa Radek - Auer Petr | 1 - 3 | Bodanský Lukáš/Alexa Radek - Auer Petr/Dušek Leoš | 1 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | Dobšice "E" | | 4:64:6Chytil Miroslav - Adam Tomáš | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Adam Jan | 3 - 2 | Juřátek Jan - Hricák Michal | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Adam Tomáš | 0 - 3 | Chytil Miroslav - Hricák Michal | 2 - 3 | Juřátek Jan - Adam Jan | 3 - 0 | Lattner Vladimír - Hricák Michal | 1 - 3 | Juřátek Jan - Adam Tomáš | 1 - 3 | Chytil Miroslav - Adam Jan | 3 - 2 | Juřátek Jan/Lattner Vladimír - Adam Tomáš/Hricák Michal | 3 - 1 |
| | |
2. kolo |
---|
Prosiměřice "B" | - | Republika "W" | | 6:46:4Novoměstský Kamil - Novotný Milan | 3 - 0 | Kenereš David - Březina Libor | 0 - 3 | Buchtela Karel - Sedlák Petr | 3 - 0 | Kenereš David - Novotný Milan | 3 - 0 | Novoměstský Kamil - Sedlák Petr | 3 - 0 | Buchtela Karel - Březina Libor | 3 - 0 | Kenereš David - Sedlák Petr | 0 - 3 | Buchtela Karel - Novotný Milan | 3 - 0 | Balík Libor (1996) - Březina Libor | 0 - 3 | Balík Libor (1996)/Novoměstský Kamil - Novotný Milan/Sedlák Petr | 1 - 3 |
| | |
Pinec Břežany | - | TJ Hodonice "Z" | | 9:19:1Gambas Pavel - Juřátek Jan | 3 - 0 | Rosenberg Marián - Chytil Miroslav | 3 - 0 | Musil Zdeněk - Lattner Vladimír | 3 - 0 | Rosenberg Marián - Juřátek Jan | 3 - 2 | Gambas Pavel - Lattner Vladimír | 3 - 0 | Musil Zdeněk - Chytil Miroslav | 3 - 1 | Rosenberg Marián - Lattner Vladimír | 1 - 3 | Musil Zdeněk - Juřátek Jan | 3 - 0 | Gambas Jan - Chytil Miroslav | 3 - 2 | Rosenberg Marián/Gambas Jan - Juřátek Jan/Lattner Vladimír | 3 - 1 |
| | |
Dobšice "E" | - | Kohouti Mackovice "B" | | 5:55:5Adam Tomáš - Vávra Karel (1998) | 3 - 2 | Adam Petr - Vávra Jiří | 0 - 3 | Hricák Michal - Vávra Marian | 1 - 3 | Adam Petr - Vávra Karel (1998) | 1 - 3 | Adam Tomáš - Vávra Marian | 3 - 0 | Hricák Michal - Vávra Jiří | 1 - 3 | Adam Petr - Vávra Marian | 3 - 2 | Adam Jan - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | Adam Tomáš - Vávra Jiří | 3 - 1 | Adam Tomáš/Hricák Michal - Vávra Jiří/Vávra Karel (1998) | 3 - 1 |
| | |
OSŽ Znojmo "B" | - | Orel Mramotice "C" | | 8:28:2Pacula Pavel - Alexa Radek | 2 - 3 | Anderle Evžen - Kratochvíl Otto | 3 - 2 | Smolka Michal - Ležák Stanislav | 3 - 1 | Laitner Tomáš - Alexa Radek | 3 - 0 | Laitner Tomáš - Kratochvíl Otto | 3 - 0 | Pacula Pavel - Ležák Stanislav | 3 - 1 | Smolka Michal - Alexa Radek | 2 - 3 | Pacula Pavel - Kratochvíl Otto | 3 - 1 | Laitner Tomáš - Ležák Stanislav | 3 - 1 | Smolka Michal/Anderle Evžen - Ležák Stanislav/Bodanský Lukáš | 3 - 2 |
| | |
Pivnice U Bárta "B" | - | ST. Milíčovice "A" | | 7:37:3Šimkovič Marcel - Auer Petr | 1 - 3 | Šlapal Pavel - Zejda Jiří (1994) | 3 - 0 | Bartoš Martin - Pataky Martin | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Auer Petr | 3 - 0 | Šimkovič Marcel - Pataky Martin | 3 - 0 | Bartoš Martin - Zejda Jiří (1994) | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Pataky Martin | 3 - 0 | Rothschedl Alois - Auer Petr | 1 - 3 | Šimkovič Marcel - Zejda Jiří (1994) | 3 - 0 | Šlapal Pavel/Bartoš Martin - Auer Petr/Pataky Martin | 1 - 3 |
| | |
STK Lukov | - | Dobšice "D" | | 6:46:4Kotlán Jiří - Šic Pavel | 3 - 0 | Rezek Pavel - Nikolai Lubor | 3 - 0 | Rezek Eduard - Petrželka Petr | 0 - 3 | Rezek Pavel - Šic Pavel | 3 - 0 | Kotlán Jiří - Petrželka Petr | 0 - 3 | Rezek Eduard - Nikolai Lubor | 0 - 3 | Rezek Pavel - Petrželka Petr | 3 - 1 | Klika Jaroslav (1966) - Šic Pavel | 3 - 0 | Kotlán Jiří - Nikolai Lubor | 3 - 0 | Klika Jaroslav (1966)/Rezek Eduard - Nikolai Lubor/Petrželka Petr | 0 - 3 |
| | |
3. kolo |
---|
Republika "W" | - | Dobšice "E" | | 3:73:7Březina Libor - Adam Tomáš | 0 - 3 | Sedlák Petr - Ryšavý Luboš | 3 - 2 | Jirásek Miloš (1980) - Hricák Michal | 0 - 3 | Sedlák Petr - Adam Tomáš | 0 - 3 | Březina Libor - Hricák Michal | 3 - 0 | Novotný Milan - Ryšavý Luboš | 0 - 3 | Sedlák Petr - Hricák Michal | 1 - 3 | Novotný Milan - Adam Tomáš | 0 - 3 | Březina Libor - Adam Jan | 3 - 0 | Petlák Josef (1948)/Sedlák Petr - Adam Jan/Adam Tomáš | 0 - 3 |
| | |
ST. Milíčovice "A" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 7:37:3Auer Petr - Pacula Pavel | 3 - 1 | Zejda Jiří (1994) - Smolka Michal | 2 - 3 | Pevný Vlastimil - Laitner Tomáš | 3 - 0 | Zejda Jiří (1994) - Pacula Pavel | 1 - 3 | Auer Petr - Laitner Tomáš | 3 - 2 | Pevný Vlastimil - Smolka Michal | 3 - 0 | Zejda Jiří (1994) - Laitner Tomáš | 1 - 3 | Pevný Vlastimil - Pacula Pavel | 3 - 0 | Auer Petr - Smolka Michal | 3 - 1 | Auer Petr/Zejda Jiří (1994) - Pacula Pavel/Laitner Tomáš | 3 - 1 |
| | |
Kohouti Mackovice "B" | - | Pinec Břežany | | 7:37:3Vávra Karel (1998) - Gambas Pavel | 3 - 1 | Vávra Jiří - Musil Zdeněk | 3 - 1 | Vávra Marian - Rosenberg Marián | 3 - 2 | Vávra Jiří - Gambas Pavel | 1 - 3 | Vávra Karel (1998) - Rosenberg Marián | 3 - 0 | Vávra Marian - Musil Zdeněk | 0 - 3 | Vávra Jiří - Gambas Jan | 3 - 0 | Vávra Marian - Gambas Pavel | 3 - 1 | Vávra Karel (1998) - Musil Zdeněk | 2 - 3 | Vávra Karel (1998)/Vávra Jiří - Gambas Pavel/Musil Zdeněk | 3 - 1 |
| | |
Orel Mramotice "C" | - | STK Lukov | | 2:82:8Alexa Radek - Kotlán Jiří | 0 - 3 | Ležák Stanislav - Rezek Pavel | 0 - 3 | Kratochvíl Otto - Rezek Eduard | 2 - 3 | Ležák Stanislav - Kotlán Jiří | 0 - 3 | Alexa Radek - Rezek Eduard | 0 - 3 | Kratochvíl Otto - Rezek Pavel | 1 - 3 | Ležák Stanislav - Rezek Eduard | 3 - 0 | Kratochvíl Otto - Kotlán Jiří | 2 - 3 | Alexa Radek - Rezek Pavel | 0 - 3 | Alexa Radek/Kratochvíl Otto - Rezek Eduard/Rezek Pavel | 3 - 2 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | Pivnice U Bárta "B" | | 4:64:6Chytil Miroslav - Šimkovič Marcel | 3 - 0 | Lattner Vladimír - Babínek Stanislav | 1 - 3 | Lattner Vladimír - Bartoš Martin | 2 - 3 | Juřátek Jan - Šimkovič Marcel | 2 - 3 | Juřátek Jan - Šlapal Pavel | 3 - 1 | Chytil Miroslav - Bartoš Martin | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Šimkovič Marcel | 2 - 3 | Chytil Miroslav - Šlapal Pavel | 3 - 2 | Juřátek Jan - Bartoš Martin | 3 - 1 | Juřátek Jan/Lattner Vladimír - Šlapal Pavel/Šimkovič Marcel | 0 - 3 |
| | |
Dobšice "D" | - | Prosiměřice "B" | | 3:73:7Petrželka Petr - Buchtela Karel | 2 - 3 | Šic Pavel - Kenereš David | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Novoměstský Kamil | 3 - 2 | Šic Pavel - Buchtela Karel | 0 - 3 | Petrželka Petr - Novoměstský Kamil | 2 - 3 | Nikolai Lubor - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Šic Pavel - Novoměstský Kamil | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Buchtela Karel | 1 - 3 | Petrželka Petr - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Petrželka Petr/Šic Pavel - Buchtela Karel/Novoměstský Kamil | 0 - 3 |
| | |
4. kolo |
---|
Pinec Břežany | - | Republika "W" | | 8:28:2Gambas Pavel - Novotný Milan | 3 - 0 | Gambas Jan - Sedlák Petr | 3 - 0 | Musil Zdeněk - Březina Libor | 1 - 3 | Rosenberg Marián - Novotný Milan | 3 - 0 | Gambas Pavel - Březina Libor | 3 - 1 | Musil Zdeněk - Sedlák Petr | 3 - 1 | Rosenberg Marián - Březina Libor | 0 - 3 | Musil Zdeněk - Novotný Milan | 3 - 0 | Gambas Pavel - Sedlák Petr | 3 - 1 | Gambas Jan/Rosenberg Marián - Novotný Milan/Sedlák Petr | 3 - 2 |
| | |
Pivnice U Bárta "B" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 6:46:4Šimkovič Marcel - Bihári Petr (1975) | 2 - 3 | Šlapal Pavel - Smolka Michal | 3 - 2 | Bartoš Martin - Laitner Tomáš | 2 - 3 | Šlapal Pavel - Bihári Petr (1975) | 3 - 0 | Šimkovič Marcel - Laitner Tomáš | 2 - 3 | Bartoš Martin - Smolka Michal | 3 - 2 | Šlapal Pavel - Pacula Pavel | 2 - 3 | Bartoš Martin - Bihári Petr (1975) | 3 - 0 | Šimkovič Marcel - Smolka Michal | 3 - 0 | Šlapal Pavel/Šimkovič Marcel - Pacula Pavel/Smolka Michal | 3 - 2 |
| | |
STK Lukov | - | ST. Milíčovice "A" | | 6:46:4Kotlán Jiří - Auer Petr | 3 - 1 | Rezek Pavel - Pataky Martin | 3 - 0 | Klika Jaroslav (1966) - Zejda Jiří (1994) | 1 - 3 | Rezek Pavel - Auer Petr | 1 - 3 | Kotlán Jiří - Zejda Jiří (1994) | 3 - 0 | Klika Jaroslav (1966) - Pataky Martin | 3 - 2 | Rezek Pavel - Zejda Jiří (1994) | 3 - 2 | Klika Jaroslav (1966) - Auer Petr | 2 - 3 | Kotlán Jiří - Pataky Martin | 3 - 0 | Rezek Pavel/Rezek Eduard - Auer Petr/Zejda Jiří (1994) | 1 - 3 |
| | |
Prosiměřice "B" | - | Orel Mramotice "C" | | 5:55:5Novoměstský Kamil - Alexa Radek | 2 - 3 | Balík Libor (1996) - Ležák Stanislav | 0 - 3 | Buchtela Karel - Bodanský Lukáš | 3 - 0 | Balík Libor (1996) - Alexa Radek | 0 - 3 | Novoměstský Kamil - Bodanský Lukáš | 3 - 2 | Buchtela Karel - Ležák Stanislav | 3 - 2 | Balík Libor (1996) - Bodanský Lukáš | 1 - 3 | Buchtela Karel - Alexa Radek | 3 - 0 | Novoměstský Kamil - Ležák Stanislav | 1 - 3 | Buchtela Karel/Novoměstský Kamil - Alexa Radek/Ležák Stanislav | 3 - 2 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | Kohouti Mackovice "B" | | 0:100:10Chytil Miroslav - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | Juřátek Jan - Vávra Jiří | 0 - 3 | Tichý Zdeněk - Vávra Marian | 1 - 3 | Juřátek Jan - Vávra Karel (1998) | 1 - 3 | Lattner Vladimír - Vávra Marian | 1 - 3 | Tichý Zdeněk - Vávra Jiří | 0 - 3 | Juřátek Jan - Vávra Marian | 0 - 3 | Tichý Zdeněk - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Vávra Jiří | 0 - 3 | Lattner Vladimír/Juřátek Jan - Vávra Jiří/Vávra Karel (1961) | 2 - 3 |
| | |
Dobšice "E" | - | Dobšice "D" | | 6:46:4Adam Tomáš - Šic Pavel | 3 - 0 | Ryšavý Luboš - Nikolai Lubor | 2 - 3 | Adam Jan - Petrželka Petr | 2 - 3 | Ryšavý Luboš - Šic Pavel | 3 - 0 | Adam Tomáš - Petrželka Petr | 3 - 0 | Adam Jan - Nikolai Lubor | 2 - 3 | Ryšavý Luboš - Petrželka Petr | 0 - 3 | Adam Jan - Šic Pavel | 3 - 1 | Hricák Michal - Nikolai Lubor | 3 - 2 | Hricák Michal/Adam Tomáš - Nikolai Lubor/Petrželka Petr | 3 - 1 |
| | |
5. kolo |
---|
Dobšice "D" | - | Pinec Břežany | | 4:64:6Petrželka Petr - Gambas Jan | 0 - 3 | Šic Pavel - Musil Zdeněk | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Rosenberg Marián | 0 - 3 | Šic Pavel - Gambas Jan | 0 - 3 | Petrželka Petr - Rosenberg Marián | 3 - 0 | Nikolai Lubor - Musil Zdeněk | 3 - 1 | Šic Pavel - Rosenberg Marián | 1 - 3 | Nikolai Lubor - Gambas Jan | 3 - 0 | Petrželka Petr - Musil Zdeněk | 1 - 3 | Šic Pavel /Petrželka Petr - Rosenberg Marián/Gambas Jan | 3 - 2 |
| | |
Orel Mramotice "C" | - | Dobšice "E" | | 3:73:7Kratochvíl Otto - Adam Tomáš | 0 - 3 | Alexa Radek - Adam Jan | 3 - 1 | Bodanský Lukáš - Hricák Michal | 0 - 3 | Alexa Radek - Adam Tomáš | 0 - 3 | Kratochvíl Otto - Hricák Michal | 1 - 3 | Bodanský Lukáš - Adam Jan | 3 - 2 | Alexa Radek - Hricák Michal | 0 - 3 | Bodanský Lukáš - Adam Tomáš | 0 - 3 | Kratochvíl Otto - Adam Jan | 3 - 2 | Bodanský Lukáš/Alexa Radek - Hricák Michal/Adam Tomáš | 0 - 3 |
| | |
ST. Milíčovice "A" | - | Prosiměřice "B" | | 6:46:4Pevný Vlastimil - Novoměstský Kamil | 3 - 1 | Zejda Jiří (1994) - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Pataky Martin - Buchtela Karel | 0 - 3 | Zejda Jiří (1994) - Novoměstský Kamil | 3 - 2 | Pevný Vlastimil - Buchtela Karel | 3 - 1 | Pataky Martin - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Zejda Jiří (1994) - Buchtela Karel | 1 - 3 | Dušek Leoš - Novoměstský Kamil | 0 - 3 | Pevný Vlastimil - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Pevný Vlastimil/Dušek Leoš - Buchtela Karel/Novoměstský Kamil | 0 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "B" | - | STK Lukov | | 3:73:7Pacula Pavel - Rezek Pavel | 0 - 3 | Laitner Tomáš - Kotlán Jiří | 3 - 1 | Smolka Michal - Rezek Eduard | 0 - 3 | Laitner Tomáš - Rezek Pavel | 0 - 3 | Pacula Pavel - Rezek Eduard | 3 - 2 | Smolka Michal - Kotlán Jiří | 1 - 3 | Laitner Tomáš - Rezek Eduard | 3 - 1 | Smolka Michal - Rezek Pavel | 1 - 3 | Pacula Pavel - Kotlán Jiří | 2 - 3 | Laitner Tomáš/Pacula Pavel - Rezek Pavel/Rezek Eduard | 1 - 3 |
| | |
Kohouti Mackovice "B" | - | Pivnice U Bárta "B" | | 8:28:2Vávra Karel (1998) - Šimkovič Marcel | 3 - 0 | Vávra Jiří - Bartoš Martin | 3 - 1 | Vávra Marian - Šlapal Pavel | 3 - 0 | Vávra Jiří - Šimkovič Marcel | 3 - 1 | Vávra Karel (1998) - Šlapal Pavel | 3 - 0 | Vávra Marian - Bartoš Martin | 2 - 3 | Vávra Jiří - Šlapal Pavel | 3 - 0 | Vávra Marian - Šimkovič Marcel | 3 - 1 | Vávra Karel (1961) - Rothschedl Alois | 1 - 3 | Vávra Marian/Vávra Karel (1961) - Šimkovič Marcel/Šlapal Pavel | 3 - 2 |
| | |
Republika "W" | - | TJ Hodonice "Z" | | 6:46:4Jirásek Miloš (1980) - Lattner Vladimír | 1 - 3 | Sedlák Petr - Tichý Zdeněk | 0 - 3 | Březina Libor - Juřátek Jan | 3 - 2 | Sedlák Petr - Lattner Vladimír | 3 - 1 | Jirásek Miloš (1980) - Juřátek Jan | 1 - 3 | Březina Libor - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Sedlák Petr - Juřátek Jan | 3 - 0 | Březina Libor - Lattner Vladimír | 3 - 0 | Novotný Milan - Tichý Zdeněk | 1 - 3 | Březina Libor/Sedlák Petr - Lattner Vladimír/Juřátek Jan | 3 - 1 |
| | |
6. kolo |
---|
Kohouti Mackovice "B" | - | Republika "W" | | 9:19:1Vávra Karel (1998) - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Vávra Jiří - Sedlák Petr | 3 - 0 | Vávra Marian - Březina Libor | 0 - 3 | Vávra Jiří - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Vávra Karel (1998) - Březina Libor | 3 - 1 | Vávra Marian - Sedlák Petr | 3 - 1 | Vávra Jiří - Březina Libor | 3 - 0 | Vávra Marian - Jirásek Miloš (1980) | 3 - 0 | Vávra Karel (1998) - Sedlák Petr | 3 - 0 | Vávra Karel (1961)/Vávra Karel (1998) - Sedlák Petr/Jirásek Miloš (1980) | 3 - 1 |
| | |
Prosiměřice "B" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 7:37:3Novoměstský Kamil - Smolka Michal | 3 - 1 | Kenereš David - Anderle Evžen | 2 - 3 | Buchtela Karel - Laitner Tomáš | 3 - 0 | Balík Libor (1996) - Smolka Michal | 0 - 3 | Novoměstský Kamil - Laitner Tomáš | 3 - 2 | Buchtela Karel - Anderle Evžen | 3 - 0 | Balík Libor (1996) - Laitner Tomáš | 0 - 3 | Buchtela Karel - Smolka Michal | 3 - 0 | Novoměstský Kamil - Anderle Evžen | 3 - 0 | Buchtela Karel/Novoměstský Kamil - Smolka Michal/Laitner Tomáš | 3 - 2 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | Dobšice "D" | | 6:46:4Chytil Miroslav - Petrželka Petr | 3 - 1 | Tichý Zdeněk - Šic Pavel | 3 - 0 | Juřátek Jan - Nikolai Lubor | 2 - 3 | Tichý Zdeněk - Petrželka Petr | 0 - 3 | Chytil Miroslav - Nikolai Lubor | 2 - 3 | Juřátek Jan - Šic Pavel | 3 - 0 | Tichý Zdeněk - Nikolai Lubor | 3 - 2 | Juřátek Jan - Petrželka Petr | 0 - 3 | Chytil Miroslav - Šic Pavel | 3 - 0 | Juřátek Jan/Lattner Vladimír - Petrželka Petr/Šic Pavel | 3 - 2 |
| | |
Dobšice "E" | - | ST. Milíčovice "A" | | 7:37:3Adam Petr - Auer Petr | 3 - 1 | Adam Tomáš - Zejda Jiří (1994) | 3 - 0 | Hricák Michal - Pevný Vlastimil | 1 - 3 | Adam Tomáš - Auer Petr | 3 - 2 | Adam Petr - Pevný Vlastimil | 1 - 3 | Hricák Michal - Zejda Jiří (1994) | 3 - 1 | Adam Tomáš - Pevný Vlastimil | 3 - 2 | Adam Jan - Auer Petr | 0 - 3 | Adam Petr - Zejda Jiří (1994) | 3 - 0 | Adam Tomáš/Hricák Michal - Auer Petr/Pevný Vlastimil | 3 - 2 |
| | |
Pinec Břežany | - | Orel Mramotice "C" | | 9:19:1Gambas Pavel - Alexa Radek | 3 - 0 | Rosenberg Marián - Ležák Stanislav | 1 - 3 | Musil Zdeněk - Kratochvíl Otto | 3 - 0 | Rosenberg Marián - Alexa Radek | 3 - 0 | Gambas Pavel - Kratochvíl Otto | 3 - 0 | Musil Zdeněk - Ležák Stanislav | 3 - 1 | Rosenberg Marián - Kratochvíl Otto | 3 - 1 | Musil Zdeněk - Alexa Radek | 3 - 2 | Gambas Jan - Ležák Stanislav | 3 - 1 | Rosenberg Marián/Gambas Jan - Kratochvíl Otto/Alexa Radek | 3 - 1 |
| | |
Pivnice U Bárta "B" | - | STK Lukov | | 7:37:3Šimkovič Marcel - Kotlán Jiří | 3 - 2 | Šlapal Pavel - Rezek Pavel | 3 - 2 | Bartoš Martin - Rezek Eduard | 3 - 2 | Šlapal Pavel - Kotlán Jiří | 3 - 1 | Šimkovič Marcel - Rezek Eduard | 3 - 2 | Bartoš Martin - Rezek Pavel | 2 - 3 | Šlapal Pavel - Rezek Eduard | 3 - 0 | Bartoš Martin - Kotlán Jiří | 1 - 3 | Šimkovič Marcel - Rezek Pavel | 2 - 3 | Šlapal Pavel/Šimkovič Marcel - Rezek Pavel/Rezek Eduard | 3 - 2 |
| | |
7. kolo |
---|
STK Lukov | - | Prosiměřice "B" | | 5:55:5Rezek Pavel - Novoměstský Kamil | 3 - 0 | Klika Jaroslav (1966) - Buchtela Karel | 0 - 3 | Rezek Eduard - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Klika Jaroslav (1966) - Novoměstský Kamil | 2 - 3 | Rezek Pavel - Balík Libor (1996) | 3 - 0 | Rezek Eduard - Buchtela Karel | 0 - 3 | Klika Jaroslav (1966) - Balík Libor (1996) | 3 - 1 | Rezek Eduard - Novoměstský Kamil | 3 - 2 | Rezek Pavel - Buchtela Karel | 0 - 3 | Rezek Eduard/Rezek Pavel - Novoměstský Kamil/Buchtela Karel | 0 - 3 |
| | |
ST. Milíčovice "A" | - | Pinec Břežany | | 6:46:4Auer Petr - Gambas Pavel | 3 - 1 | Dušek Leoš - Musil Zdeněk | 2 - 3 | Pevný Vlastimil - Rosenberg Marián | 3 - 0 | Dušek Leoš - Gambas Pavel | 0 - 3 | Auer Petr - Rosenberg Marián | 3 - 2 | Pevný Vlastimil - Musil Zdeněk | 3 - 1 | Dušek Leoš - Rosenberg Marián | 1 - 3 | Pevný Vlastimil - Gambas Pavel | 3 - 2 | Auer Petr - Musil Zdeněk | 3 - 2 | Auer Petr/Dušek Leoš - Gambas Jan/Rosenberg Marián | 2 - 3 |
| | |
Republika "W" | - | Pivnice U Bárta "B" | | 4:64:6Jirásek Miloš (1980) - Bartoš Martin | 0 - 3 | Sedlák Petr - Šimkovič Marcel | 3 - 1 | Březina Libor - Šlapal Pavel | 3 - 1 | Sedlák Petr - Bartoš Martin | 1 - 3 | Jirásek Miloš (1980) - Šlapal Pavel | 0 - 3 | Březina Libor - Šimkovič Marcel | 3 - 0 | Sedlák Petr - Šlapal Pavel | 0 - 3 | Březina Libor - Bartoš Martin | 2 - 3 | Jirásek Miloš (1980) - Rothschedl Alois | 1 - 3 | Sedlák Petr/Březina Libor - Šlapal Pavel/Bartoš Martin | 3 - 0 |
| | |
Dobšice "D" | - | Kohouti Mackovice "B" | | 1:91:9Šic Pavel - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | Petrželka Petr - Vávra Jiří | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Štěpnička David | 0 - 3 | Petrželka Petr - Vávra Karel (1998) | 1 - 3 | Šic Pavel - Štěpnička David | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Vávra Jiří | 0 - 3 | Petrželka Petr - Štěpnička David | 3 - 0 | Nikolai Lubor - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | Šic Pavel - Vávra Jiří | 0 - 3 | Šic Pavel /Nikolai Lubor - Vávra Karel (1998)/Vávra Jiří | 0 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "C" | - | TJ Hodonice "Z" | | 3:73:7Alexa Radek - Chytil Miroslav | 2 - 3 | Kratochvíl Otto - Tichý Zdeněk | 0 - 3 | Bodanský Lukáš - Juřátek Jan | 3 - 1 | Kratochvíl Otto - Chytil Miroslav | 3 - 2 | Alexa Radek - Juřátek Jan | 1 - 3 | Bodanský Lukáš - Tichý Zdeněk | 1 - 3 | Kratochvíl Otto - Lattner Vladimír | 1 - 3 | Bodanský Lukáš - Chytil Miroslav | 1 - 3 | Alexa Radek - Tichý Zdeněk | 1 - 3 | Bodanský Lukáš/Kratochvíl Otto - Juřátek Jan/Lattner Vladimír | 3 - 0 |
| | |
OSŽ Znojmo "B" | - | Dobšice "E" | | 2:82:8Pacula Pavel - Adam Petr | 2 - 3 | Anderle Evžen - Hricák Michal | 1 - 3 | Laitner Tomáš - Adam Tomáš | 0 - 3 | Anderle Evžen - Adam Petr | 0 - 3 | Pacula Pavel - Adam Tomáš | 2 - 3 | Laitner Tomáš - Hricák Michal | 3 - 1 | Smolka Michal - Adam Tomáš | 0 - 3 | Laitner Tomáš - Adam Jan | 3 - 0 | Pacula Pavel - Hricák Michal | 2 - 3 | Smolka Michal/Laitner Tomáš - Adam Jan/Hricák Michal | 0 - 3 |
| | |
8. kolo |
---|
