1. kolo |
---|
Pivnice U Bárta "B" (do 2022) | - | OSŽ Znojmo "B" | | 5:55:5Legindi Jan - Laitner Tomáš | 3 - 0 | Biháry Petr (1965) - Pacula Pavel | 3 - 0 | Rezek Pavel - Tomášek Libor | 1 - 3 | Biháry Petr (1965) - Volánek Zdeněk | 1 - 3 | Legindi Jan - Tomášek Libor | 3 - 2 | Rezek Pavel - Pacula Pavel | 1 - 3 | Biháry Petr (1965) - Tomášek Libor | 3 - 2 | Rezek Pavel - Volánek Zdeněk | 0 - 3 | Legindi Jan - Pacula Pavel | 3 - 2 | Legindi Jan/Biháry Petr (1965) - Volánek Zdeněk/Tomášek Libor | 0 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | Plaveč "B" | | 3:73:7Chmelka Ivan - Andorko Pavel | 1 - 3 | Swoboda Jan - Beck Petr | 3 - 0 | Chovanec Pavel - Stehlík Viktor | 0 - 3 | Swoboda Jan - Andorko Pavel | 1 - 3 | Chmelka Ivan - Stehlík Viktor | 1 - 3 | Chovanec Pavel - Beck Petr | 1 - 3 | Swoboda Jan - Stehlík Viktor | 3 - 1 | Chovanec Pavel - Andorko Pavel | 0 - 3 | Chmelka Ivan - Beck Petr | 3 - 1 | Chmelka Ivan/Chovanec Pavel - Stehlík Viktor/Stehlík Emil | 1 - 3 |
| | |
ST. Milíčovice "A" | - | TJ Hodonice "Z" | | 7:37:3Auer Petr - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Pataky Martin - Lattner Vladimír | 3 - 1 | Dušek Leoš - Hloušek Karel | 0 - 3 | Pataky Martin - Tichý Zdeněk | 3 - 1 | Auer Petr - Hloušek Karel | 3 - 0 | Dušek Leoš - Lattner Vladimír | 0 - 3 | Pataky Martin - Hloušek Karel | 3 - 2 | Dušek Leoš - Tichý Zdeněk | 2 - 3 | Auer Petr - Lattner Vladimír | 3 - 1 | Auer Petr/Pataky Martin - Lattner Vladimír/Hloušek Karel | 3 - 0 |
| | |
VHS Plus Fin | - | Kohouti Mackovice "A" | | 5:55:5Halbrštat Petr - Hrnčár Petr | 0 - 3 | Zezulka Bohumil - Pokorný Jakub | 0 - 3 | Sháněl Karel - Masařík Jaroslav | 3 - 1 | Zezulka Bohumil - Hrnčár Petr | 3 - 2 | Halbrštat Petr - Masařík Jaroslav | 1 - 3 | Sháněl Karel - Pokorný Jakub | 3 - 2 | Zezulka Bohumil - Masařík Jaroslav | 0 - 3 | Sháněl Karel - Hrnčár Petr | 3 - 2 | Halbrštat Petr - Pokorný Jakub | 3 - 1 | Halbrštat Petr/Sháněl Karel - Hrnčár Petr/Pokorný Jakub | 0 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | Orli Únanov | | 4:64:6Chytrý Josef - Tunka Marek | 1 - 3 | Vala Bronislav - Fantal Zbyněk | 3 - 0 | Toman Bohumír - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Vala Bronislav - Tunka Marek | 2 - 3 | Chytrý Josef - Pěnčík Otto | 3 - 2 | Toman Bohumír - Fantal Zbyněk | 2 - 3 | Vala Bronislav - Pěnčík Otto | 1 - 3 | Toman Bohumír - Tunka Marek | 2 - 3 | Chytrý Josef - Fantal Zbyněk | 3 - 2 | Chytrý Josef/Vala Bronislav - Tunka Marek/Fantal Zbyněk | 0 - 3 |
| | |
Dobšice "D" | - | Dobšice "B" | | 3:73:7Adam Tomáš - Musil Vladimír (1964) | 3 - 1 | Šic Pavel - Kabátek Jaroslav | 0 - 3 | Petrželka Petr - Nezvedová Markéta | 3 - 1 | Šic Pavel - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Adam Tomáš - Nezvedová Markéta | 2 - 3 | Petrželka Petr - Kabátek Jaroslav | 2 - 3 | Šic Pavel - Nezvedová Markéta | 1 - 3 | Petrželka Petr - Musil Vladimír (1964) | 1 - 3 | Adam Tomáš - Kabátek Jaroslav | 3 - 2 | Šic Pavel /Petrželka Petr - Kabátek Jaroslav/Nezvedová Markéta | 0 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
Kohouti Mackovice "A" | - | ST. Milíčovice "A" | | 10:010:0Hrnčár Petr - Auer Petr | 3 - 1 | Pokorný Jakub - Zejda Jiří (1994) | 3 - 0 | Masařík Jaroslav - Dušek Leoš | 3 - 0 | Pokorný Jakub - Auer Petr | 3 - 1 | Hrnčár Petr - Dušek Leoš | 3 - 0 | Masařík Jaroslav - Zejda Jiří (1994) | 3 - 1 | Pokorný Jakub - Dušek Leoš | 3 - 0 | Masařík Jaroslav - Auer Petr | 3 - 0 | Hrnčár Petr - Zejda Jiří (1994) | 3 - 0 | Pokorný Jakub/Masařík Jaroslav - Auer Petr/Zejda Jiří (1994) | 3 - 1 |
| | |
Plaveč "B" | - | Pivnice U Bárta "B" (do 2022) | | 8:28:2Andorko Pavel - Bartoš Martin | 3 - 0 | Stehlík Viktor - Biháry Petr (1965) | 3 - 1 | Beck Petr - Legindi Jan | 3 - 1 | Stehlík Viktor - Rezek Pavel | 3 - 0 | Andorko Pavel - Legindi Jan | 3 - 2 | Beck Petr - Biháry Petr (1965) | 3 - 1 | Stehlík Viktor - Legindi Jan | 3 - 0 | Stehlík Emil - Rezek Pavel | 0 - 3 | Andorko Pavel - Biháry Petr (1965) | 3 - 0 | Stehlík Emil/Stehlík Viktor - Bartoš Martin/Rezek Pavel | 2 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | Orel Mramotice "B" | | 1:91:9Hloušek Karel - Chytrý Josef | 1 - 3 | Svoboda David - Vala Bronislav | 2 - 3 | Lattner Vladimír - Toman Bohumír | 0 - 3 | Svoboda David - Chytrý Josef | 3 - 1 | Hloušek Karel - Toman Bohumír | 1 - 3 | Lattner Vladimír - Vala Bronislav | 0 - 3 | Tichý Zdeněk - Toman Bohumír | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Chytrý Josef | 0 - 3 | Hloušek Karel - Vala Bronislav | 1 - 3 | Hloušek Karel/Tichý Zdeněk - Chytrý Josef/Toman Bohumír | 1 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "B" | - | VHS Plus Fin | | 9:19:1Volánek Zdeněk - Halbrštat Petr | 3 - 0 | Radkovský David - Říha Zdeněk | 3 - 0 | Smolka Michal - Sháněl Karel | 0 - 3 | Radkovský David - Halbrštat Petr | 3 - 0 | Volánek Zdeněk - Sháněl Karel | 3 - 0 | Tomášek Libor - Říha Zdeněk | 3 - 0 | Radkovský David - Sháněl Karel | 3 - 2 | Tomášek Libor - Halbrštat Petr | 3 - 1 | Volánek Zdeněk - Říha Zdeněk | 3 - 0 | Volánek Zdeněk/Smolka Michal - Halbrštat Petr/Sháněl Karel | 3 - 2 |
| | |
Orli Únanov | - | Dobšice "D" | | 6:46:4Tunka Marek - Adam Tomáš | 0 - 3 | Plotzer Petr - Šic Pavel | 3 - 0 | Pěnčík Otto - Petrželka Petr | 1 - 3 | Plotzer Petr - Adam Tomáš | 3 - 2 | Tunka Marek - Petrželka Petr | 3 - 0 | Pěnčík Otto - Šic Pavel | 3 - 0 | Plotzer Petr - Petrželka Petr | 0 - 3 | Pěnčík Otto - Adam Tomáš | 2 - 3 | Tunka Marek - Šic Pavel | 3 - 0 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Adam Tomáš/Petrželka Petr | 3 - 1 |
| | |
Dobšice "B" | - | PSK Znojmo "C" | | 3:73:7Musil Vladimír (1964) - Chmelka Ivan | 2 - 3 | Kabátek Jaroslav - Dohnal Ivan | 1 - 3 | Nezvedová Markéta - Swoboda Jan | 2 - 3 | Kabátek Jaroslav - Chmelka Ivan | 0 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Swoboda Jan | 2 - 3 | Nezvedová Markéta - Dohnal Ivan | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav - Swoboda Jan | 1 - 3 | Nezvedová Markéta - Chmelka Ivan | 2 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Musil Vladimír (1964)/Nezvedová Markéta - Chmelka Ivan/Dohnal Ivan | 3 - 0 |
| | |
3. kolo |
---|
PSK Znojmo "C" | - | Orli Únanov | | 4:64:6Chmelka Ivan - Tunka Marek | 2 - 3 | Swoboda Jan - Plotzer Petr | 0 - 3 | Dohnal Ivan - Pěnčík Otto | 2 - 3 | Swoboda Jan - Tunka Marek | 1 - 3 | Chmelka Ivan - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Dohnal Ivan - Plotzer Petr | 2 - 3 | Swoboda Jan - Pěnčík Otto | 3 - 1 | Dohnal Ivan - Tunka Marek | 0 - 3 | Chmelka Ivan - Plotzer Petr | 3 - 0 | Chmelka Ivan/Dohnal Ivan - Tunka Marek/Plotzer Petr | 3 - 2 |
| | |
Dobšice "D" | - | TJ Hodonice "Z" | | 7:37:3Adam Tomáš - Hloušek Karel | 3 - 0 | Šic Pavel - Tichý Zdeněk | 2 - 3 | Petrželka Petr - Lattner Vladimír | 3 - 1 | Šic Pavel - Hloušek Karel | 0 - 3 | Adam Tomáš - Lattner Vladimír | 3 - 0 | Petrželka Petr - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Šic Pavel - Lattner Vladimír | 0 - 3 | Petrželka Petr - Hloušek Karel | 3 - 1 | Adam Tomáš - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Adam Tomáš/Petrželka Petr - Hloušek Karel/Tichý Zdeněk | 3 - 0 |
| | |
Plaveč "B" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 2:82:8Andorko Pavel - Radkovský David | 0 - 3 | Stehlík Viktor - Tomášek Libor | 1 - 3 | Pekárek Pavel - Volánek Zdeněk | 0 - 3 | Stehlík Viktor - Radkovský David | 1 - 3 | Andorko Pavel - Volánek Zdeněk | 3 - 1 | Pekárek Pavel - Tomášek Libor | 0 - 3 | Stehlík Viktor - Volánek Zdeněk | 1 - 3 | Pekárek Pavel - Radkovský David | 0 - 3 | Andorko Pavel - Tomášek Libor | 0 - 3 | Andorko Pavel/Pekárek Pavel - Volánek Zdeněk/Radkovský David | 3 - 1 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | Kohouti Mackovice "A" | | 5:55:5Chytrý Josef - Pokorný Jakub | 1 - 3 | Vala Bronislav - Masařík Jaroslav | 1 - 3 | Toman Bohumír - Hrnčár Petr | 0 - 3 | Vala Bronislav - Pokorný Jakub | 3 - 1 | Chytrý Josef - Hrnčár Petr | 2 - 3 | Toman Bohumír - Masařík Jaroslav | 3 - 2 | Vala Bronislav - Hrnčár Petr | 2 - 3 | Toman Bohumír - Pokorný Jakub | 3 - 0 | Chytrý Josef - Masařík Jaroslav | 3 - 0 | Chytrý Josef/Vala Bronislav - Hrnčár Petr/Pokorný Jakub | 3 - 1 |
| | |
ST. Milíčovice "A" | - | VHS Plus Fin | | 1:91:9Auer Petr - Zezulka Bohumil | 0 - 3 | Dušek Leoš - Sháněl Karel | 0 - 3 | Pataky Martin - Halbrštat Petr | 0 - 3 | Dušek Leoš - Zezulka Bohumil | 0 - 3 | Auer Petr - Halbrštat Petr | 3 - 2 | Pataky Martin - Sháněl Karel | 0 - 3 | Dušek Leoš - Halbrštat Petr | 1 - 3 | Pataky Martin - Zezulka Bohumil | 0 - 3 | Auer Petr - Sháněl Karel | 1 - 3 | Pataky Martin /Dušek Leoš - Sháněl Karel/Zezulka Bohumil | 0 - 3 |
| | |
Pivnice U Bárta "B" (do 2022) | - | Dobšice "B" | | 4:64:6Biháry Petr (1965) - Musil Vladimír (1964) | 3 - 0 | Bartoš Martin - Kabátek Jaroslav | 1 - 3 | Rezek Pavel - Nezvedová Markéta | 2 - 3 | Bartoš Martin - Musil Vladimír (1964) | 3 - 2 | Biháry Petr (1965) - Nezvedová Markéta | 3 - 0 | Rezek Pavel - Kabátek Jaroslav | 0 - 3 | Bartoš Martin - Nezvedová Markéta | 1 - 3 | Rezek Pavel - Musil Vladimír (1964) | 2 - 3 | Biháry Petr (1965) - Kabátek Jaroslav | 3 - 0 | Bartoš Martin/Biháry Petr (1965) - Kabátek Jaroslav/Nezvedová Markéta | 2 - 3 |
| | |
4. kolo |
---|
Orli Únanov | - | Pivnice U Bárta "B" (do 2022) | | 4:64:6Tunka Marek - Biháry Petr (1965) | 3 - 0 | Fantal Zbyněk - Bartoš Martin | 2 - 3 | Pěnčík Otto - Legindi Jan | 0 - 3 | Fantal Zbyněk - Biháry Petr (1965) | 3 - 2 | Tunka Marek - Legindi Jan | 1 - 3 | Pěnčík Otto - Bartoš Martin | 0 - 3 | Fantal Zbyněk - Legindi Jan | 0 - 3 | Pěnčík Otto - Rezek Pavel | 0 - 3 | Tunka Marek - Bartoš Martin | 3 - 0 | Tunka Marek/Fantal Zbyněk - Bartoš Martin/Rezek Pavel | 3 - 0 |
| | |
ST. Milíčovice "A" | - | Orel Mramotice "B" | | 1:91:9Zejda Jiří (1994) - Chytrý Josef | 0 - 3 | Dušek Leoš - Toman Bohumír | 0 - 3 | Auer Petr - Vala Bronislav | 2 - 3 | Dušek Leoš - Chytrý Josef | 0 - 3 | Zejda Jiří (1994) - Vala Bronislav | 0 - 3 | Auer Petr - Toman Bohumír | 3 - 2 | Dušek Leoš - Vala Bronislav | 0 - 3 | Auer Petr - Chytrý Josef | 2 - 3 | Zejda Jiří (1994) - Toman Bohumír | 0 - 3 | Auer Petr/Zejda Jiří (1994) - Chytrý Josef/Vala Bronislav | 0 - 3 |
| | |
Dobšice "B" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 1:91:9Musil Vladimír (1964) - Volánek Zdeněk | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav - Tomášek Libor | 1 - 3 | Nezvedová Markéta - Radkovský David | 1 - 3 | Kabátek Jaroslav - Volánek Zdeněk | 0 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Radkovský David | 0 - 3 | Nezvedová Markéta - Tomášek Libor | 0 - 3 | Kabátek Jaroslav - Radkovský David | 0 - 3 | Nezvedová Markéta - Volánek Zdeněk | 1 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Tomášek Libor | 2 - 3 | Musil Vladimír (1964)/Nezvedová Markéta - Pacula Pavel/Pacula Pavel | 2 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | PSK Znojmo "C" | | 1:91:9Lattner Vladimír - Dohnal Ivan | 1 - 3 | Hloušek Karel - Swoboda Jan | 0 - 3 | Tichý Zdeněk - Svoboda David | 0 - 3 | Hloušek Karel - Dohnal Ivan | 1 - 3 | Lattner Vladimír - Svoboda David | 2 - 3 | Tichý Zdeněk - Swoboda Jan | 0 - 3 | Hloušek Karel - Svoboda David | 3 - 0 | Tichý Zdeněk - Dohnal Ivan | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Swoboda Jan | 1 - 3 | Hloušek Karel/Tichý Zdeněk - Swoboda Jan/Dohnal Ivan | 0 - 0 |
| | |
VHS Plus Fin | - | Plaveč "B" | | 7:37:3Zezulka Bohumil - Andorko Pavel | 2 - 3 | Halbrštat Petr - Stehlík Emil | 3 - 1 | Sháněl Karel - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Halbrštat Petr - Andorko Pavel | 0 - 3 | Zezulka Bohumil - Stehlík Viktor | 3 - 1 | Sháněl Karel - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Halbrštat Petr - Stehlík Viktor | 1 - 3 | Sháněl Karel - Andorko Pavel | 3 - 0 | Zezulka Bohumil - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Sháněl Karel/Zezulka Bohumil - Andorko Pavel/Stehlík Viktor | 3 - 2 |
| | |
Kohouti Mackovice "A" | - | Dobšice "D" | | 8:28:2Pokorný Jakub - Adam Tomáš | 3 - 1 | Masařík Jaroslav - Šic Pavel | 3 - 0 | Hrnčár Petr - Petrželka Petr | 3 - 0 | Masařík Jaroslav - Adam Tomáš | 3 - 0 | Pokorný Jakub - Petrželka Petr | 3 - 2 | Hrnčár Petr - Šic Pavel | 3 - 0 | Masařík Jaroslav - Petrželka Petr | 1 - 3 | Hrnčár Petr - Adam Tomáš | 1 - 3 | Pokorný Jakub - Šic Pavel | 3 - 0 | Masařík Jaroslav/Pokorný Jakub - Adam Tomáš/Petrželka Petr | 3 - 1 |
| | |
5. kolo |
---|
Dobšice "D" | - | ST. Milíčovice "A" | | 7:37:3Adam Tomáš - Pataky Martin | 3 - 0 | Petrželka Petr - Auer Petr | 3 - 0 | Šic Pavel - Dušek Leoš | 1 - 3 | Petrželka Petr - Pataky Martin | 3 - 0 | Adam Tomáš - Dušek Leoš | 3 - 0 | Šic Pavel - Auer Petr | 0 - 3 | Petrželka Petr - Dušek Leoš | 3 - 0 | Šic Pavel - Pataky Martin | 2 - 3 | Adam Tomáš - Auer Petr | 3 - 0 | Adam Tomáš/Šic Pavel - Auer Petr/Pataky Martin | 3 - 1 |
| | |
OSŽ Znojmo "B" | - | Orli Únanov | | 6:46:4Laitner Tomáš - Tunka Marek | 2 - 3 | Radkovský David - Fantal Zbyněk | 3 - 0 | Tomášek Libor - Pěnčík Otto | 3 - 2 | Radkovský David - Tunka Marek | 3 - 1 | Laitner Tomáš - Pěnčík Otto | 0 - 3 | Tomášek Libor - Fantal Zbyněk | 3 - 2 | Radkovský David - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Tomášek Libor - Tunka Marek | 3 - 1 | Laitner Tomáš - Fantal Zbyněk | 0 - 3 | Radkovský David/Laitner Tomáš - Fantal Zbyněk/Tunka Marek | 2 - 3 |
| | |
Pivnice U Bárta "B" (do 2022) | - | TJ Hodonice "Z" | | 10:010:0Biháry Petr (1965) - Hloušek Karel | 3 - 0 | Legindi Jan - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Bartoš Martin - Lattner Vladimír | 3 - 0 | Legindi Jan - Hloušek Karel | 3 - 1 | Biháry Petr (1965) - Lattner Vladimír | 3 - 1 | Bartoš Martin - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Legindi Jan - Lattner Vladimír | 3 - 2 | Bartoš Martin - Hloušek Karel | 3 - 1 | Šlapal Pavel - Tichý Zdeněk | 3 - 1 | Legindi Jan/Bartoš Martin - Lattner Vladimír/Tichý Zdeněk | 3 - 0 |
| | |
Plaveč "B" | - | Dobšice "B" | | 4:64:6Andorko Pavel - Musil Vladimír (1964) | 2 - 3 | Beck Petr - Kabátek Jaroslav | 0 - 3 | Stehlík Viktor - Nezvedová Markéta | 3 - 0 | Beck Petr - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Andorko Pavel - Nezvedová Markéta | 3 - 2 | Stehlík Viktor - Kabátek Jaroslav | 3 - 1 | Stehlík Emil - Nezvedová Markéta | 1 - 3 | Stehlík Viktor - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Andorko Pavel - Kabátek Jaroslav | 3 - 1 | Andorko Pavel/Stehlík Viktor - Kabátek Jaroslav/Musil Vladimír (1964) | 1 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | Kohouti Mackovice "A" | | 5:55:5Chmelka Ivan - Vávra Marian | 3 - 2 | Swoboda Jan - Hrnčár Petr | 0 - 3 | Chovanec Pavel - Pokorný Jakub | 0 - 3 | Swoboda Jan - Vávra Marian | 3 - 0 | Chmelka Ivan - Pokorný Jakub | 3 - 1 | Chovanec Pavel - Hrnčár Petr | 0 - 3 | Swoboda Jan - Pokorný Jakub | 3 - 2 | Chovanec Pavel - Vávra Marian | 3 - 0 | Chmelka Ivan - Hrnčár Petr | 1 - 3 | Chmelka Ivan/Swoboda Jan - Hrnčár Petr/Pokorný Jakub | 0 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | VHS Plus Fin | | 6:46:4Chytrý Josef - Zezulka Bohumil | 0 - 3 | Toman Bohumír - Sháněl Karel | 3 - 2 | Vala Bronislav - Halbrštat Petr | 2 - 3 | Toman Bohumír - Zezulka Bohumil | 2 - 3 | Chytrý Josef - Halbrštat Petr | 3 - 0 | Vala Bronislav - Sháněl Karel | 3 - 0 | Toman Bohumír - Halbrštat Petr | 3 - 0 | Vala Bronislav - Zezulka Bohumil | 3 - 1 | Chytrý Josef - Sháněl Karel | 3 - 2 | Chytrý Josef/Vala Bronislav - Halbrštat Petr/Sháněl Karel | 2 - 3 |
| | |
6. kolo |
---|
ST. Milíčovice "A" | - | PSK Znojmo "C" | | 6:46:4Auer Petr - Swoboda Jan | 3 - 1 | Pataky Martin - Kapounek Lubomír | 0 - 3 | Zejda Jiří (1994) - Svoboda David | 3 - 0 | Pataky Martin - Swoboda Jan | 0 - 3 | Auer Petr - Svoboda David | 3 - 1 | Zejda Jiří (1994) - Kapounek Lubomír | 0 - 3 | Pataky Martin - Svoboda David | 3 - 0 | Zejda Jiří (1994) - Swoboda Jan | 2 - 3 | Auer Petr - Kapounek Lubomír | 3 - 2 | Auer Petr/Zejda Jiří (1994) - Swoboda Jan/Kapounek Lubomír | 3 - 2 |
| | |
Kohouti Mackovice "A" | - | Pivnice U Bárta "B" (do 2022) | | 9:19:1Pokorný Jakub - Biháry Petr (1965) | 3 - 1 | Masařík Jaroslav - Rezek Pavel | 3 - 1 | Hrnčár Petr - Legindi Jan | 3 - 0 | Masařík Jaroslav - Biháry Petr (1965) | 1 - 3 | Pokorný Jakub - Legindi Jan | 3 - 1 | Hrnčár Petr - Rezek Pavel | 3 - 0 | Masařík Jaroslav - Legindi Jan | 3 - 1 | Hrnčár Petr - Biháry Petr (1965) | 3 - 0 | Pokorný Jakub - Rezek Pavel | 3 - 2 | Hrnčár Petr/Pokorný Jakub - Biháry Petr (1965)/Rezek Pavel | 3 - 0 |
| | |
VHS Plus Fin | - | Dobšice "B" | | 6:46:4Zezulka Bohumil - Musil Vladimír (1964) | 3 - 1 | Sháněl Karel - Kabátek Jaroslav | 3 - 0 | Halbrštat Petr - Nezvedová Markéta | 0 - 3 | Sháněl Karel - Musil Vladimír (1964) | 3 - 0 | Zezulka Bohumil - Nezvedová Markéta | 3 - 0 | Halbrštat Petr - Kabátek Jaroslav | 1 - 3 | Sháněl Karel - Nezvedová Markéta | 3 - 0 | Halbrštat Petr - Musil Vladimír (1964) | 2 - 3 | Zezulka Bohumil - Kabátek Jaroslav | 2 - 3 | Zezulka Bohumil/Sháněl Karel - Kabátek Jaroslav/Musil Vladimír (1964) | 3 - 1 |
| | |
TJ Hodonice "Z" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 0:100:10Lattner Vladimír - Smolka Michal | 1 - 3 | Hloušek Karel - Volánek Zdeněk | 0 - 3 | Tichý Zdeněk - Pacula Pavel | 0 - 3 | Hloušek Karel - Smolka Michal | 2 - 3 | Lattner Vladimír - Pacula Pavel | 2 - 3 | Tichý Zdeněk - Volánek Zdeněk | 0 - 3 | Hloušek Karel - Pacula Pavel | 1 - 3 | Tichý Zdeněk - Smolka Michal | 0 - 3 | Lattner Vladimír - Volánek Zdeněk | 0 - 3 | Hloušek Karel/Tichý Zdeněk - Pacula Pavel/Smolka Michal | 0 - 3 |
| | |
Orli Únanov | - | Plaveč "B" | | 7:37:3Plotzer Petr - Stehlík Viktor | 2 - 3 | Fantal Zbyněk - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Tunka Marek - Beck Petr | 3 - 0 | Fantal Zbyněk - Stehlík Viktor | 1 - 3 | Plotzer Petr - Beck Petr | 3 - 0 | Tunka Marek - Pekárek Pavel | 3 - 1 | Fantal Zbyněk - Beck Petr | 2 - 3 | Tunka Marek - Stehlík Viktor | 3 - 2 | Plotzer Petr - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Tunka Marek/Fantal Zbyněk - Stehlík Viktor/Stehlík Emil | 3 - 1 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | Dobšice "D" | | 9:19:1Chytrý Josef - Adam Tomáš | 3 - 1 | Vala Bronislav - Petrželka Petr | 3 - 0 | Toman Bohumír - Šic Pavel | 3 - 0 | Vala Bronislav - Adam Tomáš | 3 - 0 | Chytrý Josef - Šic Pavel | 3 - 0 | Toman Bohumír - Petrželka Petr | 3 - 0 | Vala Bronislav - Šic Pavel | 3 - 0 | Toman Bohumír - Adam Tomáš | 3 - 0 | Chytrý Josef - Petrželka Petr | 1 - 3 | Chytrý Josef/Vala Bronislav - Šic Pavel /Petrželka Petr | 3 - 2 |
| | |
7. kolo |
---|
Pivnice U Bárta "B" (do 2022) | - | ST. Milíčovice "A" | | 9:19:1Rezek Pavel - Pataky Martin | 3 - 0 | Legindi Jan - Zejda Jiří (1994) | 3 - 0 | Bartoš Martin - Dušek Leoš | 3 - 1 | Legindi Jan - Pataky Martin | 3 - 1 | Rezek Pavel - Dušek Leoš | 3 - 0 | Bartoš Martin - Zejda Jiří (1994) | 3 - 0 | Legindi Jan - Auer Petr | 2 - 3 | Bartoš Martin - Pataky Martin | 3 - 0 | Biháry Petr (1965) - Zejda Jiří (1994) | 3 - 2 | Bartoš Martin/Legindi Jan - Auer Petr/Dušek Leoš | 3 - 0 |
| | |
OSŽ Znojmo "B" | - | Kohouti Mackovice "A" | | 6:46:4Radkovský David - Pokorný Jakub | 3 - 0 | Tomášek Libor - Masařík Jaroslav | 3 - 2 | Volánek Zdeněk - Hrnčár Petr | 0 - 3 | Tomášek Libor - Pokorný Jakub | 3 - 0 | Radkovský David - Hrnčár Petr | 3 - 0 | Volánek Zdeněk - Masařík Jaroslav | 3 - 0 | Tomášek Libor - Hrnčár Petr | 2 - 3 | Volánek Zdeněk - Pokorný Jakub | 1 - 3 | Radkovský David - Masařík Jaroslav | 3 - 0 | Radkovský David/Tomášek Libor - Pokorný Jakub/Hrnčár Petr | 2 - 3 |
| | |
Dobšice "D" | - | VHS Plus Fin | | 2:82:8Adam Tomáš - Halbrštat Petr | 3 - 0 | Petrželka Petr - Sháněl Karel | 0 - 3 | Šic Pavel - Zezulka Bohumil | 0 - 3 | Petrželka Petr - Halbrštat Petr | 2 - 3 | Adam Tomáš - Zezulka Bohumil | 1 - 3 | Šic Pavel - Sháněl Karel | 0 - 3 | Petrželka Petr - Zezulka Bohumil | 0 - 3 | Šic Pavel - Halbrštat Petr | 0 - 3 | Adam Tomáš - Sháněl Karel | 3 - 1 | Adam Tomáš/Šic Pavel - Sháněl Karel/Halbrštat Petr | 0 - 3 |
| | |
Plaveč "B" | - | TJ Hodonice "Z" | | 10:010:0Beck Petr - Hloušek Karel | 3 - 2 | Stehlík Viktor - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Stehlík Emil - Lattner Vladimír | 3 - 1 | Stehlík Viktor - Hloušek Karel | 3 - 0 | Beck Petr - Lattner Vladimír | 3 - 0 | Stehlík Emil - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Stehlík Viktor - Lattner Vladimír | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Hloušek Karel | 3 - 1 | Beck Petr - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Stehlík Viktor/Pekárek Pavel - Hloušek Karel/Lattner Vladimír | 3 - 1 |
| | |
Dobšice "B" | - | Orli Únanov | | 5:55:5Musil Vladimír (1964) - Tunka Marek | 0 - 3 | Kabátek Jaroslav - Plotzer Petr | 3 - 0 | Nezvedová Markéta - Fantal Zbyněk | 1 - 3 | Kabátek Jaroslav - Tunka Marek | 3 - 2 | Musil Vladimír (1964) - Fantal Zbyněk | 3 - 2 | Nezvedová Markéta - Plotzer Petr | 1 - 3 | Kabátek Jaroslav - Fantal Zbyněk | 3 - 0 | Nezvedová Markéta - Tunka Marek | 0 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Plotzer Petr | 3 - 2 | Kabátek Jaroslav/Musil Vladimír (1964) - Fantal Zbyněk/Fantal Zbyněk | 1 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | Orel Mramotice "B" | | 5:55:5Dohnal Ivan - Chytrý Josef | 1 - 3 | Swoboda Jan - Vala Bronislav | 3 - 2 | Chovanec Pavel - Toman Bohumír | 1 - 3 | Swoboda Jan - Chytrý Josef | 3 - 0 | Dohnal Ivan - Toman Bohumír | 0 - 3 | Chovanec Pavel - Vala Bronislav | 3 - 1 | Swoboda Jan - Toman Bohumír | 3 - 0 | Chovanec Pavel - Chytrý Josef | 0 - 3 | Dohnal Ivan - Vala Bronislav | 1 - 3 | Swoboda Jan/Chovanec Pavel - Chytrý Josef/Chytrý Josef | 3 - 0 |
| | |
8. kolo |
---|
