1. kolo |
---|
Dobšice "E" | - | Dobšice "B" | | 7:37:3Adam Tomáš - Kabátek Jaroslav | 3 - 0 | Hricák Michal - Nezvedová Markéta | 3 - 1 | Šic Pavel - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Hricák Michal - Kabátek Jaroslav | 3 - 1 | Adam Tomáš - Musil Vladimír (1964) | 3 - 1 | Šic Pavel - Nezvedová Markéta | 0 - 3 | Hricák Michal - Musil Vladimír (1964) | 3 - 2 | Petrželka Petr - Kabátek Jaroslav | 0 - 3 | Adam Tomáš - Nezvedová Markéta | 3 - 2 | Adam Tomáš/Hricák Michal - Musil Vladimír (1964)/Nezvedová Markéta | 3 - 0 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | Orli Únanov | | 6:46:4Dohnal Ivan - Tunka Marek | 1 - 3 | Swoboda Jan - Plotzer Petr | 3 - 1 | Šenkýř Petr - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Swoboda Jan - Tunka Marek | 0 - 3 | Dohnal Ivan - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Šenkýř Petr - Plotzer Petr | 3 - 2 | Chovanec Pavel - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Šenkýř Petr - Tunka Marek | 0 - 3 | Dohnal Ivan - Plotzer Petr | 3 - 0 | Chovanec Pavel/Dohnal Ivan - Tunka Marek/Plotzer Petr | 2 - 3 |
| | |
Republika "A" | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 2:82:8Kubík Pavel - Meister Josef | 1 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Sáblík Jaromír (1993) | 0 - 3 | Doubek Jiří - Schöner Václav | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Meister Josef | 0 - 3 | Kubík Pavel - Schöner Václav | 0 - 3 | Doubek Jiří - Sáblík Jaromír (1993) | 2 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Schöner Václav | 0 - 3 | Doubek Jiří - Meister Josef | 2 - 3 | Kubík Pavel - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 0 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Meister Josef/Schöner Václav | 3 - 2 |
| | |
TJ Hodonice "D" | - | TJ Hodonice "B" | | 8:28:2Vajčner Pavel - Son Van Duc | 3 - 1 | Latr František - Škůrková Marcela | 3 - 1 | Vrba Pavel - Lattner Petr | 2 - 3 | Latr František - Son Van Duc | 3 - 2 | Vajčner Pavel - Lattner Petr | 2 - 3 | Vrba Pavel - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Latr František - Lattner Petr | 3 - 1 | Vrba Pavel - Son Van Duc | 3 - 0 | Vajčner Pavel - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Latr František/Vrba Pavel - Lattner Petr/Son Van Duc | 3 - 2 |
| | |
Plaveč "B" | - | Máslové trubičky "B" | | 0:100:10Andorko Pavel - Chvátal Aleš | 1 - 3 | Lattner Martin - Svoboda Martin | 1 - 3 | Pekárek Pavel - Novák Milan | 2 - 3 | Kulhánek Daniel - Chvátal Aleš | 0 - 3 | Andorko Pavel - Novák Milan | 0 - 3 | Pekárek Pavel - Svoboda Martin | 0 - 3 | Kulhánek Daniel - Novák Milan | 0 - 3 | Pekárek Pavel - Chvátal Aleš | 0 - 3 | Andorko Pavel - Svoboda Martin | 1 - 3 | Andorko Pavel/Pekárek Pavel - Chvátal Aleš/Svoboda Martin | 1 - 3 |
| | |
Pomona "B" | - | Dobšice "C" | | 4:64:6Buchal Jaromír - Vincour Petr | 2 - 3 | Pokorný Ivo - Šuler Jan | 3 - 0 | Gerža Josef - Skřenek Tomáš | 1 - 3 | Pokorný Ivo - Vincour Petr | 2 - 3 | Buchal Jaromír - Skřenek Tomáš | 1 - 3 | Gerža Josef - Šuler Jan | 3 - 0 | Pokorný Ivo - Skřenek Tomáš | 0 - 3 | Gerža Josef - Vincour Petr | 3 - 0 | Buchal Jaromír - Šuler Jan | 3 - 0 | Gerža Josef/Buchal Jaromír - Vincour Petr/Skřenek Tomáš | 0 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
Pomona "B" | - | PSK Znojmo "C" | | 5:55:5Buchal Jaromír - Dohnal Ivan | 3 - 1 | Gerža Josef - Šenkýř Petr | 1 - 3 | Císař Miloš - Swoboda Jan | 0 - 3 | Gerža Josef - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Buchal Jaromír - Swoboda Jan | 1 - 3 | Císař Miloš - Šenkýř Petr | 0 - 3 | Gerža Josef - Swoboda Jan | 0 - 3 | Císař Miloš - Dohnal Ivan | 3 - 2 | Buchal Jaromír - Šenkýř Petr | 3 - 2 | Buchal Jaromír/Gerža Josef - Šenkýř Petr/Swoboda Jan | 3 - 2 |
| | |
Dobšice "B" | - | Plaveč "B" | | 5:55:5Musil Vladimír (1964) - Andorko Pavel | 0 - 3 | Kabátek Jaroslav - Pekárek Pavel | 1 - 3 | Nezvedová Markéta - Lattner Martin | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav - Andorko Pavel | 0 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Lattner Martin | 3 - 1 | Nezvedová Markéta - Pekárek Pavel | 0 - 3 | Kabátek Jaroslav - Lattner Martin | 2 - 3 | Nezvedová Markéta - Andorko Pavel | 3 - 0 | Musil Vladimír (1964) - Pekárek Pavel | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav/Nezvedová Markéta - Andorko Pavel/Pekárek Pavel | 3 - 0 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Republika "A" | | 7:37:3Nekula Richard - Kubík Pavel | 1 - 3 | Svoboda Martin - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 0 | Novák Milan - Doubek Jiří | 3 - 2 | Svoboda Martin - Kubík Pavel | 3 - 0 | Nekula Richard - Doubek Jiří | 3 - 2 | Novák Milan - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 0 | Svoboda Martin - Doubek Jiří | 3 - 0 | Novák Milan - Kubík Pavel | 1 - 3 | Nekula Richard - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Svoboda Martin/Novák Milan - Polák Jaroslav (1961)/Kubík Pavel | 3 - 0 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Dobšice "E" | | 3:73:7Son Van Duc - Hricák Michal | 0 - 3 | Škůrková Marcela - Ryšavý Luboš | 3 - 0 | Lattner Petr - Adam Petr | 1 - 3 | Škůrková Marcela - Hricák Michal | 3 - 2 | Son Van Duc - Adam Petr | 1 - 3 | Lattner Petr - Ryšavý Luboš | 3 - 1 | Škůrková Marcela - Adam Petr | 0 - 3 | Lattner Petr - Hricák Michal | 2 - 3 | Son Van Duc - Adam Tomáš | 0 - 3 | Lattner Petr/Son Van Duc - Adam Tomáš/Hricák Michal | 1 - 3 |
| | |
Orli Únanov | - | TJ Hodonice "D" | | 5:55:5Tunka Marek - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Plotzer Petr - Vrba Pavel | 0 - 3 | ----- - Latr František | 0 - 3 | Plotzer Petr - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Tunka Marek - Latr František | 3 - 0 | ----- - Vrba Pavel | 0 - 3 | Plotzer Petr - Latr František | 2 - 3 | ----- - Vajčner Pavel | 0 - 3 | Tunka Marek - Vrba Pavel | 3 - 1 | Plotzer Petr/Tunka Marek - Latr František/Vrba Pavel | 3 - 0 |
| | |
3. kolo |
---|
PSK Znojmo "C" | - | Dobšice "C" | | 5:55:5Chovanec Pavel - Skřenek Tomáš | 3 - 2 | Swoboda Jan - Šuler Jan | 3 - 0 | Šenkýř Petr - Vincour Petr | 0 - 3 | Swoboda Jan - Skřenek Tomáš | 3 - 2 | Chovanec Pavel - Vincour Petr | 1 - 3 | Šenkýř Petr - Šuler Jan | 3 - 0 | Swoboda Jan - Vincour Petr | 2 - 3 | Šenkýř Petr - Skřenek Tomáš | 2 - 3 | Chovanec Pavel - Šuler Jan | 3 - 2 | Swoboda Jan/Dohnal Ivan - Vincour Petr/Skřenek Tomáš | 0 - 3 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "A" | - | Máslové trubičky "B" | | 6:46:4Meister Josef - Chvátal Aleš | 3 - 2 | Schöner Václav - Svoboda Martin | 2 - 3 | Sáblík Jaromír (1993) - Nekula Richard | 3 - 0 | Schöner Václav - Chvátal Aleš | 3 - 0 | Meister Josef - Nekula Richard | 3 - 2 | Sáblík Jaromír (1993) - Svoboda Martin | 0 - 3 | Schöner Václav - Nekula Richard | 2 - 3 | Sáblík Jaromír (1993) - Chvátal Aleš | 3 - 1 | Meister Josef - Svoboda Martin | 0 - 3 | Sáblík Jaromír (1993)/Schöner Václav - Chvátal Aleš/Chvátal Aleš | 3 - 0 |
| | |
Plaveč "B" | - | TJ Hodonice "B" | | 3:73:7Andorko Pavel - Son Van Duc | 3 - 0 | Lattner Martin - Svoboda Václav | 3 - 1 | Pekárek Pavel - Lattner Petr | 2 - 3 | Lattner Martin - Son Van Duc | 2 - 3 | Andorko Pavel - Lattner Petr | 3 - 2 | Pekárek Pavel - Svoboda Václav | 2 - 3 | Lattner Martin - Lattner Petr | 0 - 3 | Pekárek Pavel - Son Van Duc | 1 - 3 | Andorko Pavel - Svoboda Václav | 2 - 3 | Andorko Pavel/Lattner Martin - Lattner Petr/Son Van Duc | 1 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "D" | - | Pomona "B" | | 9:19:1Vrba Pavel - Pokorný Ivo | 3 - 1 | Vajčner Pavel - Císař Miloš | 3 - 2 | Latr František - ----- | 3 - 0 | Vajčner Pavel - Pokorný Ivo | 3 - 2 | Vrba Pavel - ----- | 3 - 0 | Latr František - Císař Miloš | 3 - 2 | Vajčner Pavel - ----- | 3 - 0 | Latr František - Pokorný Ivo | 3 - 2 | Vrba Pavel - Císař Miloš | 3 - 0 | Vajčner Pavel/Vrba Pavel - Císař Miloš/Pokorný Ivo | 2 - 3 |
| | |
Dobšice "E" | - | Orli Únanov | | 4:64:6Adam Petr - Tunka Marek | 1 - 3 | Hricák Michal - Plotzer Petr | 3 - 0 | Adam Jan - Pěnčík Otto | 0 - 3 | Hricák Michal - Tunka Marek | 1 - 3 | Adam Petr - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Adam Tomáš - Plotzer Petr | 3 - 1 | Hricák Michal - Pěnčík Otto | 3 - 1 | Adam Tomáš - Tunka Marek | 0 - 3 | Adam Petr - Plotzer Petr | 0 - 3 | Adam Jan/Adam Tomáš - Plotzer Petr/Tunka Marek | 2 - 3 |
| | |
Republika "A" | - | Dobšice "B" | | 3:73:7Kubík Pavel - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Petrželka Petr | 0 - 3 | Doubek Jiří - Nezvedová Markéta | 3 - 1 | Polák Jaroslav (1961) - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Kubík Pavel - Nezvedová Markéta | 3 - 2 | Doubek Jiří - Petrželka Petr | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Nezvedová Markéta | 1 - 3 | Doubek Jiří - Musil Vladimír (1964) | 1 - 3 | Kubík Pavel - Petrželka Petr | 3 - 2 | Kubík Pavel/Doubek Jiří - Musil Vladimír (1964)/Petrželka Petr | 2 - 3 |
| | |
4. kolo |
---|
Dobšice "B" | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 4:64:6Musil Vladimír (1964) - Meister Josef | 1 - 3 | Kabátek Jaroslav - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 1 | Nezvedová Markéta - Schöner Václav | 0 - 3 | Kabátek Jaroslav - Meister Josef | 3 - 1 | Musil Vladimír (1964) - Schöner Václav | 2 - 3 | Nezvedová Markéta - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav - Schöner Václav | 1 - 3 | Nezvedová Markéta - Meister Josef | 1 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 2 | Nezvedová Markéta /Kabátek Jaroslav - Meister Josef/Schöner Václav | 0 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Republika "A" | | 3:73:7Son Van Duc - Kubík Pavel | 1 - 3 | Škůrková Marcela - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Lattner Petr - Doubek Jiří | 3 - 1 | Škůrková Marcela - Kubík Pavel | 0 - 3 | Son Van Duc - Doubek Jiří | 2 - 3 | Lattner Petr - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 2 | Škůrková Marcela - Doubek Jiří | 0 - 3 | Lattner Petr - Kubík Pavel | 3 - 2 | Son Van Duc - Polák Jaroslav (1961) | 2 - 3 | Lattner Petr/Son Van Duc - Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) | 0 - 3 |
| | |
Pomona "B" | - | Dobšice "E" | | 5:55:5Buchal Jaromír - Adam Tomáš | 0 - 3 | Císař Miloš - Hricák Michal | 3 - 1 | Pokorný Ivo - Šic Pavel | 3 - 0 | Císař Miloš - Adam Tomáš | 0 - 3 | Buchal Jaromír - Šic Pavel | 3 - 0 | Pokorný Ivo - Hricák Michal | 3 - 2 | Císař Miloš - Šic Pavel | 3 - 0 | Pokorný Ivo - Adam Tomáš | 1 - 3 | Buchal Jaromír - Hricák Michal | 0 - 3 | Buchal Jaromír/Pokorný Ivo - Adam Tomáš/Hricák Michal | 1 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | TJ Hodonice "D" | | 3:73:7Šenkýř Petr - Vrba Pavel | 3 - 1 | Swoboda Jan - Vajčner Pavel | 3 - 2 | Chovanec Pavel - Latr František | 0 - 3 | Swoboda Jan - Vrba Pavel | 3 - 0 | Šenkýř Petr - Latr František | 0 - 3 | Chovanec Pavel - Vajčner Pavel | 1 - 3 | Swoboda Jan - Latr František | 0 - 3 | Chovanec Pavel - Vrba Pavel | 1 - 3 | Dohnal Ivan - Vajčner Pavel | 0 - 3 | Šenkýř Petr/Chovanec Pavel - Latr František/Vrba Pavel | 2 - 3 |
| | |
Orli Únanov | - | Plaveč "B" | | 4:64:6Tunka Marek - Andorko Pavel | 1 - 3 | Plotzer Petr - Pekárek Pavel | 3 - 1 | Pěnčík Otto - Lattner Martin | 0 - 3 | Plotzer Petr - Andorko Pavel | 0 - 3 | Tunka Marek - Lattner Martin | 3 - 1 | Pěnčík Otto - Pekárek Pavel | 0 - 3 | Plotzer Petr - Lattner Martin | 3 - 2 | Pěnčík Otto - Andorko Pavel | 0 - 3 | Tunka Marek - Pekárek Pavel | 3 - 1 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Andorko Pavel/Lattner Martin | 0 - 3 |
| | |
Dobšice "C" | - | Máslové trubičky "B" | | 4:64:6Šuler Jan - Chvátal Aleš | 0 - 3 | Vincour Petr - Svoboda Martin | 0 - 3 | Skřenek Tomáš - Nekula Richard | 3 - 1 | Vincour Petr - Chvátal Aleš | 3 - 2 | Šuler Jan - Nekula Richard | 0 - 3 | Skřenek Tomáš - Svoboda Martin | 2 - 3 | Vincour Petr - Nekula Richard | 3 - 0 | Skřenek Tomáš - Chvátal Aleš | 3 - 0 | Šuler Jan - Svoboda Martin | 0 - 3 | Skřenek Tomáš/Vincour Petr - Chvátal Aleš/Svoboda Martin | 1 - 3 |
| | |
5. kolo |
---|
KaEsTe Hnízdo "A" | - | TJ Hodonice "B" | | 6:46:4Sáblík Jaromír (1993) - Škůrková Marcela | 2 - 3 | Schöner Václav - Son Van Duc | 3 - 2 | Meister Josef - Lattner Petr | 3 - 1 | Schöner Václav - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Lattner Petr | 2 - 3 | Meister Josef - Son Van Duc | 3 - 1 | Schöner Václav - Lattner Petr | 2 - 3 | Meister Josef - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Son Van Duc | 0 - 3 | Meister Josef/Schöner Václav - Son Van Duc/Lattner Petr | 3 - 0 |
| | |
Dobšice "E" | - | PSK Znojmo "C" | | 5:55:5Adam Tomáš - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Ryšavý Luboš - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Hricák Michal - Swoboda Jan | 2 - 3 | Ryšavý Luboš - Šenkýř Petr | 0 - 3 | Adam Tomáš - Swoboda Jan | 0 - 3 | Hricák Michal - Dohnal Ivan | 3 - 1 | Adam Jan - Swoboda Jan | 0 - 3 | Hricák Michal - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Adam Tomáš - Dohnal Ivan | 3 - 1 | Adam Tomáš/Hricák Michal - Swoboda Jan/Šenkýř Petr | 1 - 3 |
| | |
Republika "A" | - | Orli Únanov | | 4:64:6Kubík Pavel - Tunka Marek | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Plotzer Petr | 0 - 3 | Doubek Jiří - Pěnčík Otto | 3 - 1 | Polák Jaroslav (1961) - Tunka Marek | 1 - 3 | Kubík Pavel - Pěnčík Otto | 3 - 1 | Doubek Jiří - Plotzer Petr | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Doubek Jiří - Tunka Marek | 0 - 3 | Kubík Pavel - Plotzer Petr | 3 - 0 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Tunka Marek/Plotzer Petr | 0 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Dobšice "B" | | 8:28:2Chvátal Aleš - Musil Vladimír (1964) | 3 - 0 | Svoboda Martin - Kabátek Jaroslav | 3 - 0 | Nekula Richard - Nezvedová Markéta | 3 - 1 | Svoboda Martin - Musil Vladimír (1964) | 3 - 2 | Chvátal Aleš - Nezvedová Markéta | 1 - 3 | Nekula Richard - Kabátek Jaroslav | 3 - 2 | Svoboda Martin - Nezvedová Markéta | 2 - 3 | Nekula Richard - Musil Vladimír (1964) | 3 - 2 | Chvátal Aleš - Kabátek Jaroslav | 3 - 1 | Svoboda Martin/Chvátal Aleš - Nezvedová Markéta /Kabátek Jaroslav | 3 - 1 |
| | |
Plaveč "B" | - | Pomona "B" | | 6:46:4Andorko Pavel - Buchal Jaromír | 1 - 3 | Lattner Martin - Pokorný Ivo | 3 - 1 | Pekárek Pavel - Gerža Josef | 3 - 2 | Lattner Martin - Buchal Jaromír | 3 - 2 | Andorko Pavel - Gerža Josef | 3 - 2 | Pekárek Pavel - Pokorný Ivo | 3 - 1 | Lattner Martin - Gerža Josef | 0 - 3 | Pekárek Pavel - Buchal Jaromír | 0 - 3 | Andorko Pavel - Pokorný Ivo | 3 - 1 | Lattner Martin/Pekárek Pavel - Buchal Jaromír/Císař Miloš | 0 - 3 |
| | |
6. kolo |
---|
Orli Únanov | - | KaEsTe Hnízdo "A" | | 5:55:5Tunka Marek - Meister Josef | 3 - 1 | Plotzer Petr - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 1 | Pěnčík Otto - Schöner Václav | 0 - 3 | Plotzer Petr - Meister Josef | 0 - 3 | Tunka Marek - Schöner Václav | 3 - 0 | Pěnčík Otto - Sáblík Jaromír (1993) | 0 - 3 | Plotzer Petr - Schöner Václav | 3 - 2 | Pěnčík Otto - Meister Josef | 0 - 3 | Tunka Marek - Sáblík Jaromír (1993) | 3 - 0 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Schöner Václav/Meister Josef | 0 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Máslové trubičky "B" | | 1:91:9Svoboda Václav - Chvátal Aleš | 1 - 3 | Škůrková Marcela - Svoboda Martin | 0 - 3 | Son Van Duc - Nekula Richard | 0 - 3 | Škůrková Marcela - Chvátal Aleš | 0 - 3 | Svoboda Václav - Nekula Richard | 1 - 3 | Son Van Duc - Svoboda Martin | 0 - 3 | Škůrková Marcela - Nekula Richard | 0 - 3 | Son Van Duc - Chvátal Aleš | 3 - 2 | Svoboda Václav - Svoboda Martin | 1 - 3 | Škůrková Marcela/Son Van Duc - Svoboda Martin/Chvátal Aleš | 0 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "D" | - | Dobšice "E" | | 5:55:5Vrba Pavel - Adam Tomáš | 0 - 3 | Vajčner Pavel - Hricák Michal | 2 - 3 | Latr František - Ryšavý Luboš | 3 - 0 | Vajčner Pavel - Adam Tomáš | 1 - 3 | Vrba Pavel - Ryšavý Luboš | 3 - 0 | Latr František - Hricák Michal | 3 - 2 | Vajčner Pavel - Ryšavý Luboš | 3 - 1 | Latr František - Adam Tomáš | 0 - 3 | Vrba Pavel - Hricák Michal | 3 - 2 | Latr František/Vrba Pavel - Adam Tomáš/Hricák Michal | 2 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | Plaveč "B" | | 4:64:6Šenkýř Petr - Andorko Pavel | 3 - 0 | Swoboda Jan - Lattner Martin | 3 - 1 | Chovanec Pavel - Pekárek Pavel | 0 - 3 | Swoboda Jan - Andorko Pavel | 3 - 1 | Šenkýř Petr - Pekárek Pavel | 2 - 3 | Chovanec Pavel - Lattner Martin | 1 - 3 | Swoboda Jan - Pekárek Pavel | 1 - 3 | Chovanec Pavel - Andorko Pavel | 0 - 3 | Šenkýř Petr - Lattner Martin | 3 - 0 | Šenkýř Petr/Swoboda Jan - Pekárek Pavel/Andorko Pavel | 1 - 3 |
| | |
7. kolo |
---|
Dobšice "B" | - | TJ Hodonice "B" | | 4:64:6Musil Vladimír (1964) - Svoboda Václav | 2 - 3 | Kabátek Jaroslav - Son Van Duc | 0 - 3 | Nezvedová Markéta - Lattner Petr | 3 - 2 | Kabátek Jaroslav - Svoboda Václav | 3 - 1 | Musil Vladimír (1964) - Lattner Petr | 2 - 3 | Nezvedová Markéta - Son Van Duc | 3 - 0 | Kabátek Jaroslav - Lattner Petr | 1 - 3 | Nezvedová Markéta - Svoboda Václav | 2 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Son Van Duc | 3 - 2 | Nezvedová Markéta /Kabátek Jaroslav - Lattner Petr/Son Van Duc | 2 - 3 |
| | |
KaEsTe Hnízdo "A" | - | Pomona "B" | | 8:28:2Meister Josef - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Schöner Václav - Císař Miloš | 3 - 1 | Sáblík Jaromír (1993) - ----- | 3 - 0 | Schöner Václav - Pokorný Ivo | 1 - 3 | Meister Josef - ----- | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Císař Miloš | 1 - 3 | Schöner Václav - ----- | 3 - 0 | Sáblík Jaromír (1993) - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Meister Josef - Císař Miloš | 3 - 2 | Sáblík Jaromír (1993)/Schöner Václav - Císař Miloš/Pokorný Ivo | 3 - 0 |
| | |
Republika "A" | - | PSK Znojmo "C" | | 7:37:3Kubík Pavel - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961) - Šenkýř Petr | 0 - 3 | Doubek Jiří - Swoboda Jan | 1 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Dohnal Ivan | 3 - 2 | Kubík Pavel - Swoboda Jan | 0 - 3 | Doubek Jiří - Šenkýř Petr | 3 - 1 | Polák Jaroslav (1961) - Swoboda Jan | 3 - 1 | Doubek Jiří - Chovanec Pavel | 3 - 2 | Kubík Pavel - Šenkýř Petr | 3 - 1 | Kubík Pavel/Doubek Jiří - Dohnal Ivan/Chovanec Pavel | 3 - 1 |
| | |
Dobšice "E" | - | Dobšice "C" | | 2:82:8Adam Petr - Šuler Jan | 3 - 1 | Ryšavý Luboš - Skřenek Tomáš | 1 - 3 | Adam Tomáš - Vincour Petr | 0 - 3 | Ryšavý Luboš - Šuler Jan | 0 - 3 | Adam Jan - Vincour Petr | 0 - 3 | Adam Tomáš - Skřenek Tomáš | 1 - 3 | Ryšavý Luboš - Vincour Petr | 0 - 3 | Adam Tomáš - Šuler Jan | 3 - 0 | Adam Jan - Skřenek Tomáš | 0 - 3 | Adam Jan/Adam Tomáš - Skřenek Tomáš/Šuler Jan | 0 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Orli Únanov | | 9:19:1Chvátal Aleš - Tunka Marek | 1 - 3 | Svoboda Martin - Plotzer Petr | 3 - 0 | Nekula Richard - ----- | 3 - 0 | Svoboda Martin - Tunka Marek | 3 - 2 | Chvátal Aleš - ----- | 3 - 0 | Nekula Richard - Plotzer Petr | 3 - 0 | Svoboda Martin - ----- | 3 - 0 | Nekula Richard - Tunka Marek | 3 - 2 | Chvátal Aleš - Plotzer Petr | 3 - 2 | Svoboda Martin/Chvátal Aleš - Plotzer Petr/Tunka Marek | 3 - 0 |
| | |
Plaveč "B" | - | TJ Hodonice "D" | | 6:46:4Andorko Pavel - Vrba Pavel | 2 - 3 | Pekárek Pavel - Vajčner Pavel | 3 - 2 | Lattner Martin - Latr František | 1 - 3 | Pekárek Pavel - Vrba Pavel | 3 - 2 | Andorko Pavel - Latr František | 1 - 3 | Lattner Martin - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Latr František | 3 - 2 | Lattner Martin - Vrba Pavel | 0 - 3 | Andorko Pavel - Vajčner Pavel | 3 - 2 | Lattner Martin/Pekárek Pavel - Latr František/Vrba Pavel | 3 - 1 |
| | |
8. kolo |
---|
Orli Únanov | - | Dobšice "B" | | 3:73:7Tunka Marek - Musil Vladimír (1964) | 3 - 0 | Plotzer Petr - Kabátek Jaroslav | 2 - 3 | Pěnčík Otto - Nezvedová Markéta | 3 - 2 | Plotzer Petr - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Tunka Marek - Nezvedová Markéta | 3 - 0 | Pěnčík Otto - Kabátek Jaroslav | 1 - 3 | Plotzer Petr - Nezvedová Markéta | 0 - 3 | Pěnčík Otto - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Tunka Marek - Kabátek Jaroslav | 0 - 3 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Kabátek Jaroslav/Nezvedová Markéta | 1 - 3 |
| | |
Dobšice "C" | - | TJ Hodonice "B" | | 9:19:1Šuler Jan - Son Van Duc | 3 - 1 | Vincour Petr - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Skřenek Tomáš - Lattner Petr | 3 - 0 | Vincour Petr - Son Van Duc | 3 - 0 | Šuler Jan - Lattner Petr | 1 - 3 | Skřenek Tomáš - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Vincour Petr - Lattner Petr | 3 - 2 | Skřenek Tomáš - Son Van Duc | 3 - 1 | Šuler Jan - Škůrková Marcela | 3 - 1 | Skřenek Tomáš/Vincour Petr - Son Van Duc/Lattner Petr | 3 - 1 |
| | |
Dobšice "E" | - | Plaveč "B" | | 4:64:6Adam Tomáš - Andorko Pavel | 3 - 2 | Adam Petr - Pekárek Pavel | 0 - 3 | Adam Jan - Lattner Martin | 0 - 3 | Adam Petr - Andorko Pavel | 3 - 1 | Adam Tomáš - Lattner Martin | 0 - 3 | Adam Jan - Pekárek Pavel | 0 - 3 | Adam Petr - Lattner Martin | 2 - 3 | Adam Jan - Andorko Pavel | 0 - 3 | Adam Tomáš - Pekárek Pavel | 3 - 2 | Adam Jan/Adam Tomáš - Andorko Pavel/Lattner Martin | 3 - 1 |
| | |
Pomona "B" | - | Máslové trubičky "B" | | 6:46:4Pokorný Ivo - Chvátal Aleš | 3 - 0 | Buchal Jaromír - Svoboda Martin | 2 - 3 | Gerža Josef - Nekula Richard | 3 - 2 | Buchal Jaromír - Chvátal Aleš | 3 - 2 | Pokorný Ivo - Nekula Richard | 2 - 3 | Gerža Josef - Svoboda Martin | 3 - 2 | Buchal Jaromír - Nekula Richard | 2 - 3 | Gerža Josef - Chvátal Aleš | 3 - 0 | Pokorný Ivo - Svoboda Martin | 3 - 2 | Buchal Jaromír/Buchal Jaromír - Chvátal Aleš/Chvátal Aleš | 0 - 3 |
| | |
11. kolo |
---|
Orli Únanov | - | Pomona "B" | | 5:55:5Tunka Marek - Buchal Jaromír | 3 - 0 | Plotzer Petr - Pokorný Ivo | 3 - 1 | ----- - Císař Miloš | 0 - 3 | Plotzer Petr - Buchal Jaromír | 1 - 3 | Tunka Marek - Císař Miloš | 3 - 0 | ----- - Pokorný Ivo | 0 - 3 | Plotzer Petr - Císař Miloš | 3 - 2 | ----- - Buchal Jaromír | 0 - 3 | Tunka Marek - Pokorný Ivo | 3 - 2 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Buchal Jaromír/Pokorný Ivo | 1 - 3 |
| | |