1. kolo |
---|
Orli Únanov | - | Sokol Trstěnice "A" | | 4:64:6Tunka Marek - Březina Jan (1978) | 3 - 2 | Plotzer Petr - Žitka Jindřich | 0 - 3 | Pěnčík Otto - Maša Jiří | 3 - 0 | Plotzer Petr - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Tunka Marek - Maša Jiří | 3 - 1 | Pěnčík Otto - Žitka Jindřich | 0 - 3 | Plotzer Petr - Maša Jiří | 3 - 2 | Pěnčík Otto - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Tunka Marek - Žitka Jindřich | 1 - 3 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Březina Jan (1978)/Žitka Jindřich | 2 - 3 |
| | |
Dobšice "B" | - | Dobšice "C" | | 9:19:1Musil Vladimír (1964) - Macek Pavel | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav - Šuler Jan | 3 - 0 | Nezvedová Markéta - Dvořák Libor | 3 - 2 | Kabátek Jaroslav - Macek Pavel | 3 - 2 | Musil Vladimír (1964) - Dvořák Libor | 2 - 3 | Nezvedová Markéta - Šuler Jan | 3 - 0 | Kabátek Jaroslav - Dvořák Libor | 3 - 2 | Nezvedová Markéta - Macek Pavel | 3 - 0 | Musil Vladimír (1964) - Šuler Jan | 3 - 0 | Kabátek Jaroslav/Nezvedová Markéta - Šuler Jan/Macek Pavel | 3 - 0 |
| | |
VHS Plus Fin | - | TJ Hodonice "B" | | 4:64:6Říha Zdeněk - Škůrková Marcela | 1 - 3 | Halbrštat Petr - Juřátek Jan | 3 - 2 | Sháněl Karel - Karpíšek Jakub | 1 - 3 | Halbrštat Petr - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Říha Zdeněk - Karpíšek Jakub | 0 - 3 | Sháněl Karel - Juřátek Jan | 3 - 0 | Halbrštat Petr - Karpíšek Jakub | 0 - 3 | Sháněl Karel - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Říha Zdeněk - Juřátek Jan | 1 - 3 | Halbrštat Petr/Sháněl Karel - Karpíšek Jakub/Juřátek Jan | 1 - 3 |
| | |
Pomona "C" | - | Máslové trubičky "B" | | 9:19:1Buchal Jaromír - Chvátal Aleš | 3 - 1 | Petržílka Karel - Čaněk Karel | 3 - 0 | Hloušek Karel - Novák Milan | 3 - 1 | Petržílka Karel - Chvátal Aleš | 3 - 0 | Buchal Jaromír - Novák Milan | 1 - 3 | Hloušek Karel - Čaněk Karel | 3 - 1 | Petržílka Karel - Novák Milan | 3 - 1 | Hloušek Karel - Chvátal Aleš | 3 - 0 | Brettschneider Zbyněk - Čaněk Karel | 3 - 1 | Hloušek Karel/Brettschneider Zbyněk - Chvátal Aleš/Novák Milan | 3 - 1 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | Republika "A" | | 4:64:6Chytrý Josef - Kubík Pavel | 0 - 3 | Vala Bronislav - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 1 | Toman Bohumír - Palatka Stanislav (1963) | 3 - 2 | Vala Bronislav - Kubík Pavel | 1 - 3 | Chytrý Josef - Palatka Stanislav (1963) | 3 - 2 | Toman Bohumír - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Vala Bronislav - Palatka Stanislav (1963) | 3 - 1 | Toman Bohumír - Kubík Pavel | 1 - 3 | Chytrý Josef - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Chytrý Josef/Vala Bronislav - Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | Pomona "B" | | 2:82:8Dohnal Ivan - Císař Miloš | 1 - 3 | Swoboda Jan - Pokorný Ivo | 1 - 3 | Chovanec Pavel - Gerža Josef | 0 - 3 | Swoboda Jan - Císař Miloš | 2 - 3 | Dohnal Ivan - Gerža Josef | 0 - 3 | Chovanec Pavel - Pokorný Ivo | 0 - 3 | Swoboda Jan - Gerža Josef | 1 - 3 | Chovanec Pavel - Císař Miloš | 1 - 3 | Dohnal Ivan - Pokorný Ivo | 3 - 2 | Swoboda Jan/Chovanec Pavel - Císař Miloš/Mašek Jiří | 3 - 0 |
| | |
2. kolo |
---|
Republika "A" | - | Sokol Trstěnice "A" | | 9:19:1Kubík Pavel - Krchňavý Vojtěch | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961) - Březina Zdeněk | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1963) - Smejkal Milan | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961) - Krchňavý Vojtěch | 3 - 1 | Kubík Pavel - Smejkal Milan | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1963) - Březina Zdeněk | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961) - Smejkal Milan | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1963) - Krchňavý Vojtěch | 3 - 2 | Kubík Pavel - Březina Zdeněk | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961)/Palatka Stanislav (1963) - Březina Jan (1978)/Březina Jan (1978) | 1 - 3 |
| | |
Dobšice "C" | - | Pomona "C" | | 0:100:10Šuler Jan - Hloušek Karel | 0 - 3 | Macek Pavel - Buchal Jaromír | 1 - 3 | Dvořák Libor - Petržílka Karel | 0 - 3 | Macek Pavel - Hloušek Karel | 2 - 3 | Šuler Jan - Petržílka Karel | 1 - 3 | Dvořák Libor - Brettschneider Zbyněk | 0 - 3 | Macek Pavel - Petržílka Karel | 0 - 3 | Dvořák Libor - Hloušek Karel | 2 - 3 | Šuler Jan - Brettschneider Zbyněk | 1 - 3 | -----/----- - Buchal Jaromír/Brettschneider Zbyněk | 0 - 3 |
| | |
Pomona "B" | - | VHS Plus Fin | | 10:010:0Gerža Josef - Říha Zdeněk | 3 - 0 | Pokorný Ivo - Sháněl Karel | 3 - 0 | Veber Marek - ----- | 3 - 0 | Pokorný Ivo - Říha Zdeněk | 3 - 0 | Gerža Josef - ----- | 3 - 0 | Veber Marek - Sháněl Karel | 3 - 0 | Pokorný Ivo - ----- | 3 - 0 | Veber Marek - Říha Zdeněk | 3 - 0 | Gerža Josef - Sháněl Karel | 3 - 0 | Gerža Josef/Pokorný Ivo - Sháněl Karel/Říha Zdeněk | 3 - 0 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | PSK Znojmo "C" | | 7:37:3Chytrý Josef - Swoboda Jan | 3 - 1 | Vala Bronislav - Dohnal Ivan | 2 - 3 | Toman Bohumír - Chovanec Pavel | 3 - 0 | Vala Bronislav - Swoboda Jan | 2 - 3 | Chytrý Josef - Chovanec Pavel | 2 - 3 | Toman Bohumír - Dohnal Ivan | 3 - 2 | Vala Bronislav - Chovanec Pavel | 3 - 1 | Toman Bohumír - Swoboda Jan | 3 - 1 | Chytrý Josef - Dohnal Ivan | 3 - 2 | Chytrý Josef/Toman Bohumír - Chovanec Pavel/Dohnal Ivan | 3 - 2 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Orli Únanov | | 7:37:3Matula Karel - Tunka Marek | 0 - 3 | Čaněk Karel - Plotzer Petr | 3 - 1 | Novák Milan - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Čaněk Karel - Tunka Marek | 0 - 3 | Chvátal Aleš - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Novák Milan - Plotzer Petr | 3 - 0 | Čaněk Karel - Pěnčík Otto | 3 - 1 | Novák Milan - Tunka Marek | 3 - 0 | Chvátal Aleš - Plotzer Petr | 3 - 1 | Chvátal Aleš/Matula Karel - Fantal Zbyněk/Fantal Zbyněk | 0 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Dobšice "B" | | 2:82:8Svoboda Václav - Adam Tomáš | 0 - 3 | Karpíšek Jakub - Kabátek Jaroslav | 0 - 3 | Škůrková Marcela - Nezvedová Markéta | 0 - 3 | Karpíšek Jakub - Adam Tomáš | 2 - 3 | Svoboda Václav - Nezvedová Markéta | 3 - 2 | Škůrková Marcela - Kabátek Jaroslav | 0 - 3 | Karpíšek Jakub - Nezvedová Markéta | 0 - 3 | Škůrková Marcela - Adam Tomáš | 0 - 3 | Svoboda Václav - Kabátek Jaroslav | 3 - 2 | Karpíšek Jakub/Svoboda Václav - Adam Tomáš/Musil Vladimír (1964) | 1 - 3 |
| | |
3. kolo |
---|
Sokol Trstěnice "A" | - | Máslové trubičky "B" | | 8:28:2Březina Jan (1978) - Chvátal Aleš | 3 - 2 | Žitka Jindřich - Čaněk Karel | 3 - 1 | Maša Jiří - Matula Karel | 3 - 1 | Žitka Jindřich - Chvátal Aleš | 3 - 0 | Březina Jan (1978) - Novák Milan | 1 - 3 | Maša Jiří - Čaněk Karel | 1 - 3 | Žitka Jindřich - Novák Milan | 3 - 1 | Maša Jiří - Chvátal Aleš | 3 - 2 | Březina Jan (1978) - Čaněk Karel | 3 - 0 | Březina Jan (1978)/Žitka Jindřich - Novák Milan/Matula Karel | 3 - 1 |
| | |
Pomona "C" | - | TJ Hodonice "B" | | 8:28:2Petržílka Karel - Svoboda Václav | 3 - 1 | Hloušek Karel - Karpíšek Jakub | 3 - 0 | Brettschneider Zbyněk - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Hloušek Karel - Svoboda Václav | 3 - 2 | Petržílka Karel - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Brettschneider Zbyněk - Karpíšek Jakub | 1 - 3 | Hloušek Karel - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Brettschneider Zbyněk - Svoboda Václav | 1 - 3 | Petržílka Karel - Karpíšek Jakub | 3 - 2 | Hloušek Karel/Buchal Jaromír - Svoboda Václav/Karpíšek Jakub | 3 - 2 |
| | |
VHS Plus Fin | - | Orel Mramotice "B" | | 3:73:7Říha Zdeněk - Chytrý Josef | 0 - 3 | Halbrštat Petr - Vala Bronislav | 1 - 3 | Sháněl Karel - Toman Bohumír | 3 - 2 | Halbrštat Petr - Chytrý Josef | 1 - 3 | Říha Zdeněk - Toman Bohumír | 0 - 3 | Sháněl Karel - Vala Bronislav | 3 - 1 | Halbrštat Petr - Toman Bohumír | 1 - 3 | Sháněl Karel - Chytrý Josef | 3 - 2 | Říha Zdeněk - Vala Bronislav | 0 - 3 | Halbrštat Petr/Sháněl Karel - Vala Bronislav/Toman Bohumír | 1 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | Republika "A" | | 4:64:6Dohnal Ivan - Kubík Pavel | 0 - 3 | Swoboda Jan - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 1 | Chovanec Pavel - Doubek Jiří | 1 - 3 | Swoboda Jan - Kubík Pavel | 3 - 1 | Dohnal Ivan - Doubek Jiří | 2 - 3 | Chovanec Pavel - Polák Jaroslav (1961) | 2 - 3 | Swoboda Jan - Doubek Jiří | 3 - 0 | Chovanec Pavel - Kubík Pavel | 3 - 2 | Dohnal Ivan - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Swoboda Jan/Chovanec Pavel - Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 |
| | |
Orli Únanov | - | Dobšice "C" | | 5:55:5Tunka Marek - Dvořák Libor | 3 - 1 | Plotzer Petr - Šuler Jan | 3 - 1 | Pěnčík Otto - Macek Pavel | 0 - 3 | Plotzer Petr - Dvořák Libor | 0 - 3 | Tunka Marek - Macek Pavel | 3 - 0 | Pěnčík Otto - Šuler Jan | 1 - 3 | Plotzer Petr - Macek Pavel | 1 - 3 | Pěnčík Otto - Dvořák Libor | 0 - 3 | Tunka Marek - Šuler Jan | 3 - 0 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Dvořák Libor/Šuler Jan | 3 - 0 |
| | |
Dobšice "B" | - | Pomona "B" | | 6:46:4Musil Vladimír (1964) - Gerža Josef | 1 - 3 | Nezvedová Markéta - Pokorný Ivo | 0 - 3 | Kabátek Jaroslav - Mašek Jiří | 2 - 3 | Nezvedová Markéta - Gerža Josef | 0 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Mašek Jiří | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Nezvedová Markéta - Mašek Jiří | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav - Gerža Josef | 3 - 1 | Musil Vladimír (1964) - Pokorný Ivo | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav/Nezvedová Markéta - Gerža Josef/Mašek Jiří | 3 - 1 |
| | |
4. kolo |
---|
Pomona "B" | - | Pomona "C" | | 3:73:7Pokorný Ivo - Buchal Jaromír | 3 - 0 | Gerža Josef - Brettschneider Zbyněk | 1 - 3 | Mašek Jiří - Hloušek Karel | 1 - 3 | Gerža Josef - Buchal Jaromír | 3 - 1 | Pokorný Ivo - Hloušek Karel | 1 - 3 | Mašek Jiří - Brettschneider Zbyněk | 3 - 0 | Gerža Josef - Hloušek Karel | 2 - 3 | Mašek Jiří - Buchal Jaromír | 0 - 3 | Pokorný Ivo - Brettschneider Zbyněk | 0 - 3 | Gerža Josef/Pokorný Ivo - Brettschneider Zbyněk/Buchal Jaromír | 1 - 3 |
| | |
Republika "A" | - | Máslové trubičky "B" | | 5:55:5Kubík Pavel - Chvátal Aleš | 1 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Matula Karel | 1 - 3 | Doubek Jiří - Čaněk Karel | 3 - 2 | Polák Jaroslav (1961) - Chvátal Aleš | 0 - 3 | Kubík Pavel - Čaněk Karel | 0 - 3 | Doubek Jiří - Matula Karel | 3 - 1 | Polák Jaroslav (1961) - Čaněk Karel | 2 - 3 | Doubek Jiří - Chvátal Aleš | 3 - 1 | Kubík Pavel - Matula Karel | 3 - 2 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Čaněk Karel/Chvátal Aleš | 3 - 1 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Orli Únanov | | 4:64:6Svoboda Václav - Tunka Marek | 3 - 1 | Karpíšek Jakub - Plotzer Petr | 3 - 1 | Juřátek Jan - Fantal Zbyněk | 1 - 3 | Karpíšek Jakub - Tunka Marek | 0 - 3 | Svoboda Václav - Fantal Zbyněk | 1 - 3 | Juřátek Jan - Plotzer Petr | 1 - 3 | Karpíšek Jakub - Fantal Zbyněk | 3 - 2 | Juřátek Jan - Tunka Marek | 0 - 3 | Svoboda Václav - Plotzer Petr | 3 - 1 | Juřátek Jan/Karpíšek Jakub - Tunka Marek/Plotzer Petr | 1 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | VHS Plus Fin | | 8:28:2Chovanec Pavel - Halbrštat Petr | 3 - 2 | Dohnal Ivan - Říha Zdeněk | 3 - 1 | Swoboda Jan - Sháněl Karel | 2 - 3 | Dohnal Ivan - Halbrštat Petr | 3 - 2 | Chovanec Pavel - Sháněl Karel | 0 - 3 | Swoboda Jan - Říha Zdeněk | 3 - 0 | Dohnal Ivan - Sháněl Karel | 3 - 2 | Swoboda Jan - Halbrštat Petr | 3 - 0 | Chovanec Pavel - Říha Zdeněk | 3 - 1 | Dohnal Ivan/Swoboda Jan - Halbrštat Petr/Sháněl Karel | 3 - 1 |
| | |
Dobšice "C" | - | Sokol Trstěnice "A" | | 3:73:7Dvořák Libor - Žitka Jindřich | 0 - 3 | Macek Pavel - Březina Jan (1978) | 1 - 3 | Skřenek Tomáš - Krchňavý Vojtěch | 3 - 0 | Macek Pavel - Žitka Jindřich | 0 - 3 | Šuler Jan - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Skřenek Tomáš - Březina Jan (1978) | 3 - 2 | Macek Pavel - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Skřenek Tomáš - Žitka Jindřich | 3 - 2 | Šuler Jan - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Dvořák Libor/Skřenek Tomáš - Březina Jan (1978)/Žitka Jindřich | 2 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | Dobšice "B" | | 2:82:8Chytrý Josef - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Vala Bronislav - Nezvedová Markéta | 1 - 3 | Toman Bohumír - Kabátek Jaroslav | 3 - 1 | Vala Bronislav - Musil Vladimír (1964) | 2 - 3 | Chytrý Josef - Kabátek Jaroslav | 2 - 3 | Toman Bohumír - Nezvedová Markéta | 2 - 3 | Vala Bronislav - Kabátek Jaroslav | 3 - 2 | Toman Bohumír - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Chytrý Josef - Nezvedová Markéta | 0 - 3 | Toman Bohumír/Chytrý Josef - Nezvedová Markéta /Kabátek Jaroslav | 1 - 3 |
| | |
5. kolo |
---|
Sokol Trstěnice "A" | - | TJ Hodonice "B" | | 9:19:1Březina Jan (1978) - Svoboda Václav | 1 - 3 | Žitka Jindřich - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Maša Jiří - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Žitka Jindřich - Svoboda Václav | 3 - 2 | Březina Jan (1978) - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Maša Jiří - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Žitka Jindřich - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Maša Jiří - Svoboda Václav | 3 - 2 | Březina Jan (1978) - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Březina Jan (1978)/Žitka Jindřich - Svoboda Václav/Škůrková Marcela | 3 - 2 |
| | |
Orli Únanov | - | Pomona "B" | | 5:55:5Tunka Marek - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Plotzer Petr - Gerža Josef | 2 - 3 | Fantal Zbyněk - Císař Miloš | 3 - 1 | Plotzer Petr - Mašek Jiří | 2 - 3 | Tunka Marek - Císař Miloš | 3 - 1 | Fantal Zbyněk - Gerža Josef | 2 - 3 | Plotzer Petr - Císař Miloš | 0 - 3 | Fantal Zbyněk - Mašek Jiří | 3 - 2 | Tunka Marek - Gerža Josef | 2 - 3 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Gerža Josef/Mašek Jiří | 3 - 1 |
| | |
Dobšice "B" | - | PSK Znojmo "C" | | 8:28:2Musil Vladimír (1964) - Swoboda Jan | 1 - 3 | Nezvedová Markéta - Chovanec Pavel | 3 - 0 | Kabátek Jaroslav - Dohnal Ivan | 3 - 1 | Nezvedová Markéta - Swoboda Jan | 3 - 1 | Musil Vladimír (1964) - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Kabátek Jaroslav - Chovanec Pavel | 3 - 0 | Nezvedová Markéta - Dohnal Ivan | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav - Swoboda Jan | 2 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Chovanec Pavel | 3 - 0 | Musil Vladimír (1964)/Nezvedová Markéta - Swoboda Jan/Dohnal Ivan | 3 - 1 |
| | |
Pomona "C" | - | Orel Mramotice "B" | | 9:19:1Buchal Jaromír - Chytrý Josef | 3 - 0 | Hloušek Karel - Vala Bronislav | 3 - 0 | Petržílka Karel - Toman Bohumír | 3 - 0 | Hloušek Karel - Chytrý Josef | 3 - 0 | Buchal Jaromír - Toman Bohumír | 3 - 2 | Petržílka Karel - Vala Bronislav | 3 - 0 | Hloušek Karel - Toman Bohumír | 3 - 1 | Petržílka Karel - Chytrý Josef | 3 - 0 | Buchal Jaromír - Vala Bronislav | 3 - 1 | Buchal Jaromír/Petržílka Karel - Chytrý Josef/Vala Bronislav | 2 - 3 |
| | |
VHS Plus Fin | - | Republika "A" | | 1:91:9Říha Zdeněk - Kubík Pavel | 0 - 3 | Halbrštat Petr - Polák Jaroslav (1961) | 0 - 3 | Sháněl Karel - Doubek Jiří | 3 - 1 | Halbrštat Petr - Kubík Pavel | 0 - 3 | Říha Zdeněk - Doubek Jiří | 0 - 3 | Sháněl Karel - Polák Jaroslav (1961) | 2 - 3 | Halbrštat Petr - Doubek Jiří | 1 - 3 | Sháněl Karel - Kubík Pavel | 0 - 3 | Říha Zdeněk - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Halbrštat Petr/Sháněl Karel - Polák Jaroslav (1961)/Kubík Pavel | 1 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Dobšice "C" | | 5:55:5Chvátal Aleš - Dvořák Libor | 3 - 2 | Novák Milan - Šuler Jan | 3 - 1 | Matula Karel - Skřenek Tomáš | 3 - 0 | Novák Milan - Dvořák Libor | 3 - 0 | Chvátal Aleš - Skřenek Tomáš | 1 - 3 | Čaněk Karel - Šuler Jan | 2 - 3 | Novák Milan - Skřenek Tomáš | 0 - 3 | Čaněk Karel - Dvořák Libor | 3 - 0 | Chvátal Aleš - Šuler Jan | 2 - 3 | Novák Milan/Chvátal Aleš - Dvořák Libor/Skřenek Tomáš | 1 - 3 |
| | |
6. kolo |
---|
Orel Mramotice "B" | - | Orli Únanov | | 4:64:6Chytrý Josef - Tunka Marek | 0 - 3 | Vala Bronislav - Plotzer Petr | 3 - 1 | Toman Bohumír - Fantal Zbyněk | 3 - 0 | Vala Bronislav - Tunka Marek | 1 - 3 | Chytrý Josef - Fantal Zbyněk | 3 - 2 | Toman Bohumír - Plotzer Petr | 1 - 3 | Vala Bronislav - Fantal Zbyněk | 3 - 0 | Toman Bohumír - Tunka Marek | 1 - 3 | Chytrý Josef - Plotzer Petr | 0 - 3 | Toman Bohumír/Chytrý Josef - Tunka Marek/Plotzer Petr | 0 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Máslové trubičky "B" | | 5:55:5Svoboda Václav - Chvátal Aleš | 1 - 3 | Juřátek Jan - Matula Karel | 3 - 2 | Škůrková Marcela - Novák Milan | 0 - 3 | Juřátek Jan - Chvátal Aleš | 2 - 3 | Svoboda Václav - Novák Milan | 3 - 1 | Škůrková Marcela - Matula Karel | 2 - 3 | Juřátek Jan - Novák Milan | 3 - 1 | Škůrková Marcela - Chvátal Aleš | 0 - 3 | Svoboda Václav - Matula Karel | 3 - 0 | Svoboda Václav/Juřátek Jan - Novák Milan/Chvátal Aleš | 3 - 1 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | Pomona "C" | | 0:100:10Dohnal Ivan - Hloušek Karel | 0 - 3 | Swoboda Jan - Buchal Jaromír | 1 - 3 | Chovanec Pavel - Petržílka Karel | 1 - 3 | Swoboda Jan - Hloušek Karel | 1 - 3 | Dohnal Ivan - Petržílka Karel | 0 - 3 | Chovanec Pavel - Buchal Jaromír | 0 - 3 | Swoboda Jan - Petržílka Karel | 0 - 3 | Chovanec Pavel - Hloušek Karel | 1 - 3 | Dohnal Ivan - Buchal Jaromír | 1 - 3 | Swoboda Jan/Chovanec Pavel - Hloušek Karel/Petržílka Karel | 0 - 3 |
| | |
Pomona "B" | - | Sokol Trstěnice "A" | | 3:73:7Pokorný Ivo - Krchňavý Vojtěch | 3 - 1 | Gerža Josef - Březina Jan (1978) | 3 - 0 | Císař Miloš - Žitka Jindřich | 0 - 3 | Gerža Josef - Krchňavý Vojtěch | 3 - 0 | Pokorný Ivo - Žitka Jindřich | 0 - 3 | Císař Miloš - Březina Jan (1978) | 0 - 3 | Gerža Josef - Žitka Jindřich | 1 - 3 | Císař Miloš - Krchňavý Vojtěch | 0 - 3 | Pokorný Ivo - Březina Jan (1978) | 1 - 3 | Císař Miloš/Pokorný Ivo - Březina Jan (1978)/Březina Jan (1978) | 1 - 3 |
| | |
Republika "A" | - | Dobšice "C" | | 5:55:5Kubík Pavel - Dvořák Libor | 2 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Šuler Jan | 3 - 1 | Doubek Jiří - Skřenek Tomáš | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Dvořák Libor | 3 - 0 | Kubík Pavel - Skřenek Tomáš | 3 - 2 | Doubek Jiří - Šuler Jan | 3 - 1 | Polák Jaroslav (1961) - Skřenek Tomáš | 0 - 3 | Doubek Jiří - Dvořák Libor | 0 - 3 | Kubík Pavel - Šuler Jan | 3 - 0 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Dvořák Libor/Skřenek Tomáš | 1 - 3 |
| | |
VHS Plus Fin | - | Dobšice "B" | | 3:73:7Říha Zdeněk - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Halbrštat Petr - Nezvedová Markéta | 1 - 3 | Sháněl Karel - Kabátek Jaroslav | 0 - 3 | Halbrštat Petr - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Říha Zdeněk - Kabátek Jaroslav | 0 - 3 | Sháněl Karel - Nezvedová Markéta | 0 - 3 | Halbrštat Petr - Kabátek Jaroslav | 3 - 1 | Sháněl Karel - Musil Vladimír (1964) | 3 - 2 | Říha Zdeněk - Nezvedová Markéta | 0 - 3 | Halbrštat Petr/Sháněl Karel - Kabátek Jaroslav/Musil Vladimír (1964) | 3 - 1 |
| | |
7. kolo |
---|
Dobšice "B" | - | Republika "A" | | 8:28:2Adam Tomáš - Kubík Pavel | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 2 | Nezvedová Markéta - Doubek Jiří | 3 - 0 | Kabátek Jaroslav - Kubík Pavel | 1 - 3 | Musil Vladimír (1964) - Doubek Jiří | 3 - 2 | Nezvedová Markéta - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 1 | Kabátek Jaroslav - Doubek Jiří | 3 - 1 | Nezvedová Markéta - Kubík Pavel | 3 - 2 | Musil Vladimír (1964) - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 1 | Musil Vladimír (1964)/Adam Tomáš - Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) | 0 - 3 |
| | |
Sokol Trstěnice "A" | - | Orel Mramotice "B" | | 8:28:2Žitka Jindřich - Chytrý Josef | 3 - 0 | Březina Jan (1978) - Vala Bronislav | 3 - 1 | Maša Jiří - Toman Bohumír | 3 - 2 | Březina Jan (1978) - Chytrý Josef | 3 - 0 | Žitka Jindřich - Toman Bohumír | 3 - 1 | Maša Jiří - Vala Bronislav | 3 - 0 | Březina Jan (1978) - Toman Bohumír | 0 - 3 | Žitka Roman - Chytrý Josef | 3 - 1 | Žitka Jindřich - Vala Bronislav | 3 - 0 | Žitka Jindřich/Žitka Roman - Toman Bohumír/Chytrý Josef | 1 - 3 |
| | |
Orli Únanov | - | PSK Znojmo "C" | | 7:37:3Tunka Marek - Chovanec Pavel | 3 - 0 | Plotzer Petr - Swoboda Jan | 3 - 1 | Fantal Zbyněk - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Plotzer Petr - Chovanec Pavel | 3 - 0 | Tunka Marek - Dohnal Ivan | 3 - 1 | Fantal Zbyněk - Swoboda Jan | 0 - 3 | Plotzer Petr - Dohnal Ivan | 2 - 3 | Fantal Zbyněk - Chovanec Pavel | 0 - 3 | Tunka Marek - Swoboda Jan | 3 - 1 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Dohnal Ivan/Chovanec Pavel | 3 - 0 |
| | |
Pomona "C" | - | VHS Plus Fin | | 10:010:0Petržílka Karel - Říha Zdeněk | 3 - 0 | Hloušek Karel - Sháněl Karel | 3 - 2 | Brettschneider Zbyněk - ----- | 3 - 0 | Hloušek Karel - Říha Zdeněk | 3 - 0 | Petržílka Karel - ----- | 3 - 0 | Brettschneider Zbyněk - Sháněl Karel | 3 - 0 | Hloušek Karel - ----- | 3 - 0 | Brettschneider Zbyněk - Říha Zdeněk | 3 - 0 | Petržílka Karel - Sháněl Karel | 3 - 1 | Brettschneider Zbyněk/Petržílka Karel - Říha Zdeněk/Sháněl Karel | 3 - 1 |
| | |
Dobšice "C" | - | TJ Hodonice "B" | | 7:37:3Šuler Jan - Svoboda Václav | 1 - 3 | Dvořák Libor - Tichý Zdeněk | 3 - 1 | Skřenek Tomáš - Škůrková Marcela | 3 - 1 | Dvořák Libor - Svoboda Václav | 2 - 3 | Šuler Jan - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Skřenek Tomáš - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Dvořák Libor - Škůrková Marcela | 3 - 0 | Skřenek Tomáš - Svoboda Václav | 3 - 0 | Šuler Jan - Tichý Zdeněk | 3 - 0 | Šuler Jan/Dvořák Libor - Svoboda Václav/Škůrková Marcela | 1 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Pomona "B" | | 3:73:7Chvátal Aleš - Pokorný Ivo | 0 - 3 | Matula Karel - Mašek Jiří | 2 - 3 | Novák Milan - Gerža Josef | 0 - 3 | Matula Karel - Pokorný Ivo | 0 - 3 | Chvátal Aleš - Gerža Josef | 0 - 3 | Novák Milan - Mašek Jiří | 3 - 0 | Matula Karel - Gerža Josef | 0 - 3 | Novák Milan - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Chvátal Aleš - Mašek Jiří | 3 - 0 | Novák Milan/Chvátal Aleš - Gerža Josef/Císař Miloš | 1 - 3 |
| | |
8. kolo |
---|
