1. kolo |
---|
Dobšice "A" | - | Dobšice "C" | | 7:37:3Žilinec Pavel - Macek Pavel | 3 - 1 | Nikolai Lubor - Dvořák Libor | 2 - 3 | Šťásek Karol - Havel Petr | 3 - 1 | Nikolai Lubor - Macek Pavel | 3 - 2 | Žilinec Pavel - Havel Petr | 0 - 3 | Šťásek Karol - Dvořák Libor | 3 - 1 | Nikolai Lubor - Havel Petr | 3 - 1 | Šťásek Karol - Macek Pavel | 3 - 0 | Žilinec Pavel - Dvořák Libor | 1 - 3 | Nikolai Lubor/Šťásek Karol - Dvořák Libor/Macek Pavel | 3 - 1 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Pomona "B" | | 7:37:3Čaněk Karel - Gerža Josef | 2 - 3 | Novák Milan - Mašek Jiří | 3 - 1 | Chvátal Aleš - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Novák Milan - Gerža Josef | 3 - 1 | Čaněk Karel - Pokorný Ivo | 3 - 1 | Chvátal Aleš - Mašek Jiří | 3 - 2 | Novák Milan - Pokorný Ivo | 3 - 2 | Matula Karel - Gerža Josef | 0 - 3 | Čaněk Karel - Mašek Jiří | 3 - 1 | Chvátal Aleš/Matula Karel - Gerža Josef/Císař Miloš | 0 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | Máslové trubičky "F" | | 1:91:9Chovanec Pavel - Fiala Jiří | 0 - 3 | Swoboda Jan - Pospíšek Josef | 3 - 1 | Dohnal Ivan - Pop Bohumil | 2 - 3 | Swoboda Jan - Fiala Jiří | 0 - 3 | Chovanec Pavel - Pop Bohumil | 0 - 3 | Dohnal Ivan - Pospíšek Josef | 1 - 3 | Swoboda Jan - Pop Bohumil | 2 - 3 | Dohnal Ivan - Fiala Jiří | 0 - 3 | Chovanec Pavel - Pospíšek Josef | 0 - 3 | Chovanec Pavel/Dohnal Ivan - Pop Bohumil/Fiala Jiří | 0 - 3 |
| | |
Kohouti Mackovice "A" | - | Plaveč "B" | | 7:37:3Hrnčár Petr - Pekárek Pavel | 3 - 1 | Pokorný Jakub - Veselý Martin (1972) | 3 - 1 | Masařík Jaroslav - Andorko Pavel | 3 - 1 | Pokorný Jakub - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Hrnčár Petr - Andorko Pavel | 3 - 1 | Masařík Jaroslav - Veselý Martin (1972) | 1 - 3 | Pokorný Jakub - Andorko Pavel | 3 - 2 | Masařík Jaroslav - Pekárek Pavel | 1 - 3 | Hrnčár Petr - Veselý Martin (1972) | 3 - 0 | Hrnčár Petr/Pokorný Jakub - Pekárek Pavel/Veselý Martin (1972) | 0 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 4:64:6Hloušek Karel - Volánek Zdeněk | 3 - 2 | Chytil Miroslav - Tomášek Libor | 0 - 3 | Svoboda Václav - Pacula Pavel | 3 - 1 | Chytil Miroslav - Volánek Zdeněk | 0 - 3 | Hloušek Karel - Pacula Pavel | 3 - 1 | Svoboda Václav - Tomášek Libor | 2 - 3 | Chytil Miroslav - Pacula Pavel | 3 - 2 | Svoboda Václav - Volánek Zdeněk | 0 - 3 | Hloušek Karel - Tomášek Libor | 1 - 3 | Hloušek Karel/Chytil Miroslav - Volánek Zdeněk/Tomášek Libor | 2 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | Orli Únanov | | 5:55:5Chytrý Josef - Tunka Marek | 3 - 2 | Vala Bronislav - Plotzer Petr | 0 - 3 | Toman Bohumír - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Vala Bronislav - Tunka Marek | 0 - 3 | Chytrý Josef - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Toman Bohumír - Plotzer Petr | 1 - 3 | Vala Bronislav - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Toman Bohumír - Tunka Marek | 2 - 3 | Chytrý Josef - Plotzer Petr | 3 - 1 | Toman Bohumír/Chytrý Josef - Plotzer Petr/Tunka Marek | 2 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
Dobšice "C" | - | PSK Znojmo "C" | | 8:28:2Macek Pavel - Chmelka Ivan | 3 - 0 | Dvořák Libor - Chovanec Pavel | 1 - 3 | Havel Petr - Dohnal Ivan | 3 - 2 | Dvořák Libor - Chmelka Ivan | 3 - 0 | Macek Pavel - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Havel Petr - Chovanec Pavel | 3 - 0 | Dvořák Libor - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Havel Petr - Chmelka Ivan | 3 - 2 | Macek Pavel - Chovanec Pavel | 3 - 0 | Macek Pavel/Dvořák Libor - Dohnal Ivan/Chovanec Pavel | 2 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "F" | - | Kohouti Mackovice "A" | | 5:55:5Pospíšek Josef - Pokorný Jakub | 0 - 3 | Fiala Jiří - Hrnčár Petr | 3 - 0 | Pop Bohumil - Masařík Jaroslav | 2 - 3 | Fiala Jiří - Pokorný Jakub | 3 - 0 | Pospíšek Josef - Masařík Jaroslav | 0 - 3 | Pop Bohumil - Hrnčár Petr | 0 - 3 | Fiala Jiří - Masařík Jaroslav | 3 - 0 | Pop Bohumil - Pokorný Jakub | 0 - 3 | Pospíšek Josef - Hrnčár Petr | 3 - 1 | Fiala Jiří/Pospíšek Josef - Hrnčár Petr/Pokorný Jakub | 3 - 2 |
| | |
Plaveč "B" | - | Máslové trubičky "B" | | 3:73:7Andorko Pavel - Čaněk Karel | 0 - 3 | Pekárek Pavel - Novák Milan | 0 - 3 | Veselý Martin (1972) - Chvátal Aleš | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Čaněk Karel | 0 - 3 | Andorko Pavel - Chvátal Aleš | 3 - 1 | Veselý Martin (1972) - Novák Milan | 1 - 3 | Pekárek Pavel - Chvátal Aleš | 0 - 3 | Veselý Martin (1972) - Čaněk Karel | 0 - 3 | Andorko Pavel - Novák Milan | 1 - 3 | Andorko Pavel/Veselý Martin (1972) - Novák Milan/Matula Karel | 3 - 0 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | TJ Hodonice "B" | | 6:46:4Chytrý Josef - Svoboda Václav | 0 - 3 | Vala Bronislav - Doušek Vlastimil | 3 - 1 | Toman Bohumír - Hloušek Karel | 3 - 0 | Vala Bronislav - Svoboda Václav | 1 - 3 | Chytrý Josef - Hloušek Karel | 1 - 3 | Toman Bohumír - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Vala Bronislav - Hloušek Karel | 3 - 2 | Toman Bohumír - Svoboda Václav | 3 - 2 | Chytrý Josef - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Toman Bohumír/Chytrý Josef - Hloušek Karel/Svoboda Václav | 1 - 3 |
| | |
Orli Únanov | - | Pomona "B" | | 5:55:5Plotzer Petr - Gerža Josef | 0 - 3 | Pěnčík Otto - Vostrejš Jiří | 0 - 3 | Tunka Marek - Mašek Jiří | 3 - 2 | Pěnčík Otto - Gerža Josef | 1 - 3 | Plotzer Petr - Mašek Jiří | 3 - 2 | Tunka Marek - Vostrejš Jiří | 3 - 1 | Pěnčík Otto - Císař Miloš | 3 - 2 | Tunka Marek - Gerža Josef | 0 - 3 | Plotzer Petr - Vostrejš Jiří | 3 - 0 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Gerža Josef/Vostrejš Jiří | 0 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "B" | - | Dobšice "A" | | 3:73:7Volánek Zdeněk - Žilinec Pavel | 3 - 2 | Smolka Michal - Šťásek Karol | 0 - 3 | Pacula Pavel - Nikolai Lubor | 1 - 3 | Smolka Michal - Žilinec Pavel | 2 - 3 | Volánek Zdeněk - Nikolai Lubor | 3 - 1 | Pacula Pavel - Šťásek Karol | 2 - 3 | Smolka Michal - Nikolai Lubor | 0 - 3 | Pacula Pavel - Žilinec Pavel | 3 - 2 | Volánek Zdeněk - Šťásek Karol | 0 - 3 | Pacula Pavel/Smolka Michal - Nikolai Lubor/Šťásek Karol | 2 - 3 |
| | |
3. kolo |
---|
Dobšice "A" | - | Orel Mramotice "B" | | 4:64:6Žilinec Pavel - Chytrý Josef | 1 - 3 | Nikolai Lubor - Vala Bronislav | 1 - 3 | Šťásek Karol - Toman Bohumír | 3 - 0 | Nikolai Lubor - Chytrý Josef | 3 - 1 | Žilinec Pavel - Toman Bohumír | 0 - 3 | Šťásek Karol - Vala Bronislav | 3 - 0 | Nikolai Lubor - Toman Bohumír | 0 - 3 | Šťásek Karol - Chytrý Josef | 3 - 0 | Žilinec Pavel - Vala Bronislav | 2 - 3 | Nikolai Lubor/Šťásek Karol - Vala Bronislav/Toman Bohumír | 2 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Orli Únanov | | 8:28:2Svoboda Václav - Tunka Marek | 3 - 0 | Chytil Miroslav - Plotzer Petr | 3 - 2 | Hloušek Karel - Pěnčík Otto | 3 - 1 | Chytil Miroslav - Tunka Marek | 1 - 3 | Svoboda Václav - Pěnčík Otto | 1 - 3 | Hloušek Karel - Plotzer Petr | 3 - 0 | Chytil Miroslav - Pěnčík Otto | 3 - 1 | Hloušek Karel - Tunka Marek | 3 - 1 | Svoboda Václav - Plotzer Petr | 3 - 1 | Svoboda Václav/Chytil Miroslav - Tunka Marek/Plotzer Petr | 3 - 2 |
| | |
Kohouti Mackovice "A" | - | Dobšice "C" | | 7:37:3Hrnčár Petr - Macek Pavel | 2 - 3 | Masařík Jaroslav - Dvořák Libor | 3 - 2 | Pokorný Jakub - Havel Petr | 3 - 2 | Masařík Jaroslav - Macek Pavel | 3 - 1 | Hrnčár Petr - Havel Petr | 3 - 0 | Pokorný Jakub - Dvořák Libor | 0 - 3 | Masařík Jaroslav - Havel Petr | 1 - 3 | Pokorný Jakub - Macek Pavel | 3 - 0 | Hrnčár Petr - Dvořák Libor | 3 - 1 | Hrnčár Petr/Pokorný Jakub - Macek Pavel/Dvořák Libor | 3 - 0 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Máslové trubičky "F" | | 6:46:4Čaněk Karel - Pop Bohumil | 3 - 2 | Mareš Alois (1944) - Pop Daniel | 3 - 0 | Chvátal Aleš - Fiala Jiří | 3 - 2 | Mareš Alois (1944) - Pop Bohumil | 1 - 3 | Čaněk Karel - Fiala Jiří | 0 - 3 | Chvátal Aleš - Pop Daniel | 3 - 0 | Mareš Alois (1944) - Fiala Jiří | 0 - 3 | Chvátal Aleš - Pop Bohumil | 3 - 0 | Čaněk Karel - Povolný Jaroslav | 3 - 1 | Čaněk Karel/Matula Karel - Fiala Jiří/Povolný Jaroslav | 0 - 3 |
| | |
Pomona "B" | - | Plaveč "B" | | 2:82:8Gerža Josef - Veselý Martin (1972) | 1 - 3 | Císař Miloš - Pantlík Kamil | 0 - 3 | Pokorný Ivo - Andorko Pavel | 1 - 3 | Císař Miloš - Veselý Martin (1972) | 0 - 3 | Gerža Josef - Andorko Pavel | 3 - 2 | Pokorný Ivo - Pantlík Kamil | 0 - 3 | Císař Miloš - Andorko Pavel | 1 - 3 | Pokorný Ivo - Veselý Martin (1972) | 2 - 3 | Gerža Josef - Pantlík Kamil | 3 - 1 | Gerža Josef/Pokorný Ivo - Veselý Martin (1972)/Pantlík Kamil | 2 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 5:55:5Chmelka Ivan - Volánek Zdeněk | 2 - 3 | Swoboda Jan - Tomášek Libor | 3 - 2 | Chovanec Pavel - Pacula Pavel | 3 - 0 | Swoboda Jan - Volánek Zdeněk | 2 - 3 | Chmelka Ivan - Pacula Pavel | 3 - 1 | Chovanec Pavel - Tomášek Libor | 1 - 3 | Swoboda Jan - Pacula Pavel | 3 - 0 | Chovanec Pavel - Volánek Zdeněk | 3 - 1 | Chmelka Ivan - Tomášek Libor | 1 - 3 | Chovanec Pavel/Swoboda Jan - Tomášek Libor/Volánek Zdeněk | 1 - 3 |
| | |
4. kolo |
---|
OSŽ Znojmo "B" | - | Kohouti Mackovice "A" | | 4:64:6Radkovský David - Pokorný Jakub | 3 - 1 | Tomášek Libor - Hrnčár Petr | 0 - 3 | Smolka Michal - Masařík Jaroslav | 0 - 3 | Tomášek Libor - Pokorný Jakub | 1 - 3 | Radkovský David - Masařík Jaroslav | 3 - 0 | Smolka Michal - Hrnčár Petr | 1 - 3 | Tomášek Libor - Masařík Jaroslav | 1 - 3 | Pacula Pavel - Pokorný Jakub | 0 - 3 | Radkovský David - Hrnčár Petr | 3 - 0 | Radkovský David/Tomášek Libor - Hrnčár Petr/Pokorný Jakub | 3 - 1 |
| | |
Máslové trubičky "F" | - | Pomona "B" | | 7:37:3Fiala Jiří - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Pospíšek Daniel - Gerža Josef | 3 - 1 | Pop Bohumil - Kulhánek Petr | 1 - 3 | Pospíšek Daniel - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Fiala Jiří - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Pop Bohumil - Gerža Josef | 0 - 3 | Pospíšek Daniel - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Pop Bohumil - Pokorný Ivo | 0 - 3 | Fiala Jiří - Gerža Josef | 3 - 0 | Fiala Jiří/Povolný Jaroslav - Gerža Josef/Pokorný Ivo | 3 - 0 |
| | |
Dobšice "C" | - | Máslové trubičky "B" | | 3:73:7Macek Pavel - Chvátal Aleš | 0 - 3 | Dvořák Libor - Novák Milan | 2 - 3 | Havel Petr - Čaněk Karel | 3 - 0 | Dvořák Libor - Chvátal Aleš | 2 - 3 | Macek Pavel - Čaněk Karel | 0 - 3 | Havel Petr - Novák Milan | 3 - 1 | Dvořák Libor - Čaněk Karel | 0 - 3 | Havel Petr - Chvátal Aleš | 3 - 0 | Macek Pavel - Novák Milan | 0 - 3 | Dvořák Libor/Macek Pavel - Novák Milan/Mareš Alois (1944) | 1 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | PSK Znojmo "C" | | 6:46:4Chytrý Josef - Chovanec Pavel | 1 - 3 | Vala Bronislav - Chmelka Ivan | 3 - 2 | Toman Bohumír - Swoboda Jan | 3 - 0 | Vala Bronislav - Chovanec Pavel | 3 - 0 | Chytrý Josef - Swoboda Jan | 0 - 3 | Toman Bohumír - Chmelka Ivan | 2 - 3 | Vala Bronislav - Swoboda Jan | 1 - 3 | Toman Bohumír - Chovanec Pavel | 3 - 1 | Chytrý Josef - Chmelka Ivan | 3 - 2 | Toman Bohumír/Vala Bronislav - Swoboda Jan/Chovanec Pavel | 3 - 2 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Dobšice "A" | | 5:55:5Svoboda Václav - Žilinec Pavel | 3 - 2 | Chytil Miroslav - Nikolai Lubor | 0 - 3 | Hloušek Karel - Šťásek Karol | 1 - 3 | Chytil Miroslav - Žilinec Pavel | 3 - 1 | Svoboda Václav - Šťásek Karol | 0 - 3 | Hloušek Karel - Nikolai Lubor | 3 - 0 | Chytil Miroslav - Šťásek Karol | 0 - 3 | Hloušek Karel - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Svoboda Václav - Nikolai Lubor | 3 - 0 | Svoboda Václav/Hloušek Karel - Šťásek Karol/Nikolai Lubor | 1 - 3 |
| | |
Orli Únanov | - | Plaveč "B" | | 4:64:6Tunka Marek - Veselý Martin (1972) | 0 - 3 | Plotzer Petr - Pekárek Pavel | 3 - 1 | Pěnčík Otto - Andorko Pavel | 1 - 3 | Plotzer Petr - Veselý Martin (1972) | 2 - 3 | Tunka Marek - Andorko Pavel | 1 - 3 | Pěnčík Otto - Pekárek Pavel | 2 - 3 | Plotzer Petr - Andorko Pavel | 3 - 2 | Pěnčík Otto - Stehlík Emil | 3 - 1 | Tunka Marek - Pekárek Pavel | 0 - 3 | Plotzer Petr/Pěnčík Otto - Veselý Martin (1972)/Stehlík Emil | 3 - 2 |
| | |
5. kolo |
---|
Dobšice "A" | - | Orli Únanov | | 6:46:4Šťásek Karol - Tunka Marek | 3 - 0 | Nikolai Lubor - Plotzer Petr | 3 - 0 | Žilinec Pavel - Pěnčík Otto | 3 - 1 | Nikolai Lubor - Tunka Marek | 1 - 3 | Šťásek Karol - Pěnčík Otto | 3 - 0 | Žilinec Pavel - Plotzer Petr | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Pěnčík Otto | 3 - 1 | Žilinec Pavel - Tunka Marek | 1 - 3 | Šťásek Karol - Plotzer Petr | 3 - 0 | Nikolai Lubor/Šťásek Karol - Plotzer Petr/Tunka Marek | 1 - 3 |
| | |
Kohouti Mackovice "A" | - | Orel Mramotice "B" | | 7:37:3Hrnčár Petr - Chytrý Josef | 3 - 1 | Masařík Jaroslav - Vala Bronislav | 3 - 2 | Pokorný Jakub - Toman Bohumír | 1 - 3 | Masařík Jaroslav - Chytrý Josef | 2 - 3 | Hrnčár Petr - Toman Bohumír | 3 - 0 | Pokorný Jakub - Vala Bronislav | 3 - 1 | Masařík Jaroslav - Toman Bohumír | 1 - 3 | Pokorný Jakub - Chytrý Josef | 3 - 2 | Hrnčár Petr - Vala Bronislav | 3 - 1 | Pokorný Jakub/Masařík Jaroslav - Toman Bohumír/Vala Bronislav | 3 - 0 |
| | |
Plaveč "B" | - | Máslové trubičky "F" | | 5:55:5Andorko Pavel - Pospíšek Josef | 2 - 3 | Veselý Martin (1972) - Pop Bohumil | 3 - 1 | Pantlík Kamil - Fiala Jiří | 0 - 3 | Veselý Martin (1972) - Pospíšek Josef | 3 - 0 | Andorko Pavel - Fiala Jiří | 0 - 3 | Pantlík Kamil - Pop Bohumil | 3 - 0 | Veselý Martin (1972) - Fiala Jiří | 2 - 3 | Pantlík Kamil - Pospíšek Josef | 3 - 0 | Andorko Pavel - Pop Bohumil | 3 - 1 | Veselý Martin (1972)/Pantlík Kamil - Fiala Jiří/Pospíšek Josef | 2 - 3 |
| | |
Pomona "B" | - | Dobšice "C" | | 3:73:7Pokorný Ivo - Macek Pavel | 2 - 3 | Gerža Josef - Dvořák Libor | 3 - 2 | Vostrejš Jiří - Havel Petr | 0 - 3 | Gerža Josef - Macek Pavel | 3 - 1 | Pokorný Ivo - Havel Petr | 0 - 3 | Vostrejš Jiří - Dvořák Libor | 1 - 3 | Gerža Josef - Havel Petr | 3 - 1 | Vostrejš Jiří - Macek Pavel | 0 - 3 | Pokorný Ivo - Dvořák Libor | 1 - 3 | Pokorný Ivo/Mašek Jiří - Havel Petr/Dvořák Libor | 1 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 5:55:5Čaněk Karel - Tomášek Libor | 2 - 3 | Novák Milan - Pacula Pavel | 3 - 0 | Chvátal Aleš - Volánek Zdeněk | 3 - 2 | Novák Milan - Tomášek Libor | 2 - 3 | Čaněk Karel - Volánek Zdeněk | 0 - 3 | Chvátal Aleš - Smolka Michal | 3 - 0 | Novák Milan - Volánek Zdeněk | 3 - 1 | Chvátal Aleš - Tomášek Libor | 1 - 3 | Čaněk Karel - Smolka Michal | 3 - 0 | Novák Milan/Čaněk Karel - Tomášek Libor/Volánek Zdeněk | 0 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "C" | - | TJ Hodonice "B" | | 6:46:4Swoboda Jan - Svoboda Václav | 3 - 1 | Chovanec Pavel - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Dohnal Ivan - Hloušek Karel | 1 - 3 | Chovanec Pavel - Svoboda Václav | 3 - 1 | Swoboda Jan - Hloušek Karel | 3 - 2 | Dohnal Ivan - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Chovanec Pavel - Hloušek Karel | 1 - 3 | Dohnal Ivan - Svoboda Václav | 1 - 3 | Swoboda Jan - Doušek Vlastimil | 3 - 1 | Chovanec Pavel/Dohnal Ivan - Svoboda Václav/Doušek Vlastimil | 1 - 3 |
| | |
6. kolo |
---|
OSŽ Znojmo "B" | - | Pomona "B" | | 6:46:4Radkovský David - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Tomášek Libor - Nahodil Milan | 0 - 3 | Volánek Zdeněk - Gerža Josef | 1 - 3 | Tomášek Libor - Pokorný Ivo | 2 - 3 | Radkovský David - Gerža Josef | 3 - 0 | Volánek Zdeněk - Nahodil Milan | 3 - 0 | Tomášek Libor - Gerža Josef | 2 - 3 | Volánek Zdeněk - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Radkovský David - Nahodil Milan | 3 - 0 | Tomášek Libor/Radkovský David - Gerža Josef/Nahodil Milan | 3 - 1 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Kohouti Mackovice "A" | | 1:91:9Lattner Petr - Pokorný Jakub | 1 - 3 | Hloušek Karel - Hrnčár Petr | 2 - 3 | Doušek Vlastimil - Masařík Jaroslav | 3 - 1 | Hloušek Karel - Pokorný Jakub | 1 - 3 | Lattner Petr - Masařík Jaroslav | 1 - 3 | Doušek Vlastimil - Hrnčár Petr | 0 - 3 | Hloušek Karel - Masařík Jaroslav | 2 - 3 | Doušek Vlastimil - Pokorný Jakub | 0 - 3 | Lattner Petr - Hrnčár Petr | 0 - 3 | Lattner Petr/Svoboda Václav - Pokorný Jakub/Hrnčár Petr | 0 - 3 |
| | |
Dobšice "A" | - | PSK Znojmo "C" | | 6:46:4Žilinec Pavel - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Nikolai Lubor - Chovanec Pavel | 0 - 3 | Šťásek Karol - Swoboda Jan | 3 - 1 | Nikolai Lubor - Dohnal Ivan | 3 - 1 | Žilinec Pavel - Swoboda Jan | 1 - 3 | Šťásek Karol - Chovanec Pavel | 3 - 1 | Nikolai Lubor - Swoboda Jan | 1 - 3 | Šťásek Karol - Dohnal Ivan | 3 - 0 | Žilinec Pavel - Chovanec Pavel | 2 - 3 | Nikolai Lubor/Šťásek Karol - Swoboda Jan/Chmelka Ivan | 3 - 1 |
| | |
Orel Mramotice "B" | - | Máslové trubičky "B" | | 2:82:8Chytrý Josef - Čaněk Karel | 1 - 3 | Vala Bronislav - Mareš Alois (1944) | 1 - 3 | Toman Bohumír - Novák Milan | 0 - 3 | Vala Bronislav - Čaněk Karel | 0 - 3 | Chytrý Josef - Novák Milan | 0 - 3 | Toman Bohumír - Mareš Alois (1944) | 2 - 3 | Vala Bronislav - Novák Milan | 0 - 3 | Toman Bohumír - Čaněk Karel | 3 - 0 | Chytrý Josef - Matula Karel | 2 - 3 | Chytrý Josef/Vala Bronislav - Mareš Alois (1944)/Novák Milan | 3 - 0 |
| | |
Dobšice "C" | - | Plaveč "B" | | 3:73:7Macek Pavel - Andorko Pavel | 0 - 3 | Dvořák Libor - Pekárek Pavel | 3 - 1 | Havel Petr - Pantlík Kamil | 3 - 2 | Dvořák Libor - Andorko Pavel | 0 - 3 | Macek Pavel - Pantlík Kamil | 0 - 3 | Havel Petr - Pekárek Pavel | 2 - 3 | Dvořák Libor - Pantlík Kamil | 1 - 3 | Havel Petr - Andorko Pavel | 3 - 2 | Macek Pavel - Pekárek Pavel | 1 - 3 | Havel Petr/Dvořák Libor - Andorko Pavel/Pekárek Pavel | 1 - 3 |
| | |
Orli Únanov | - | Máslové trubičky "F" | | 5:55:5Tunka Marek - Pospíšek Josef | 3 - 0 | Plotzer Petr - Pop Bohumil | 3 - 1 | Pěnčík Otto - Fiala Jiří | 0 - 3 | Plotzer Petr - Pospíšek Josef | 3 - 2 | Tunka Marek - Fiala Jiří | 1 - 3 | Pěnčík Otto - Pop Bohumil | 1 - 3 | Plotzer Petr - Fiala Jiří | 0 - 3 | Pěnčík Otto - Pospíšek Josef | 3 - 1 | Tunka Marek - Pop Bohumil | 3 - 0 | Tunka Marek/Plotzer Petr - Fiala Jiří/Pospíšek Josef | 1 - 3 |
| | |
7. kolo |
---|
PSK Znojmo "C" | - | Orli Únanov | | 2:82:8Swoboda Jan - Tunka Marek | 3 - 1 | Chovanec Pavel - Plotzer Petr | 0 - 3 | Dohnal Ivan - Fantal Zbyněk | 0 - 3 | Chovanec Pavel - Tunka Marek | 0 - 3 | Swoboda Jan - Fantal Zbyněk | 3 - 2 | Dohnal Ivan - Plotzer Petr | 1 - 3 | Chovanec Pavel - Fantal Zbyněk | 0 - 3 | Dohnal Ivan - Tunka Marek | 0 - 3 | Swoboda Jan - Plotzer Petr | 1 - 3 | Chovanec Pavel/Dohnal Ivan - Tunka Marek/Plotzer Petr | 1 - 3 |
| | |
Kohouti Mackovice "A" | - | Dobšice "A" | | 8:28:2Masařík Jaroslav - Adam Tomáš | 1 - 3 | Pokorný Jakub - Šťásek Karol | 3 - 1 | Hrnčár Petr - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Pokorný Jakub - Adam Tomáš | 2 - 3 | Masařík Jaroslav - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Hrnčár Petr - Šťásek Karol | 3 - 1 | Pokorný Jakub - Žilinec Pavel | 3 - 1 | Hrnčár Petr - Adam Tomáš | 3 - 0 | Masařík Jaroslav - Šťásek Karol | 3 - 0 | Pokorný Jakub/Hrnčár Petr - Šťásek Karol/Žilinec Pavel | 3 - 1 |
| | |
Pomona "B" | - | Orel Mramotice "B" | | 6:46:4Pokorný Ivo - Chytrý Josef | 2 - 3 | Gerža Josef - Vala Bronislav | 3 - 1 | Císař Miloš - Toman Bohumír | 0 - 3 | Gerža Josef - Chytrý Josef | 3 - 0 | Pokorný Ivo - Toman Bohumír | 0 - 3 | Císař Miloš - Vala Bronislav | 3 - 0 | Gerža Josef - Toman Bohumír | 3 - 0 | Císař Miloš - Chytrý Josef | 3 - 1 | Pokorný Ivo - Vala Bronislav | 3 - 1 | Pokorný Ivo/Císař Miloš - Chytrý Josef/Toman Bohumír | 1 - 3 |
| | |
Plaveč "B" | - | OSŽ Znojmo "B" | | 3:73:7Andorko Pavel - Radkovský David | 0 - 3 | Veselý Martin (1972) - Volánek Zdeněk | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Tomášek Libor | 0 - 3 | Veselý Martin (1972) - Radkovský David | 0 - 3 | Andorko Pavel - Tomášek Libor | 3 - 1 | Pekárek Pavel - Volánek Zdeněk | 1 - 3 | Veselý Martin (1972) - Tomášek Libor | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Radkovský David | 0 - 3 | Andorko Pavel - Volánek Zdeněk | 0 - 3 | Andorko Pavel/Veselý Martin (1972) - Radkovský David/Tomášek Libor | 2 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | TJ Hodonice "B" | | 6:46:4Čaněk Karel - Svoboda Václav | 2 - 3 | Novák Milan - Chytil Miroslav | 3 - 0 | Chvátal Aleš - Hloušek Karel | 3 - 0 | Novák Milan - Svoboda Václav | 3 - 0 | Čaněk Karel - Hloušek Karel | 3 - 2 | Chvátal Aleš - Chytil Miroslav | 1 - 3 | Novák Milan - Hloušek Karel | 3 - 0 | Chvátal Aleš - Svoboda Václav | 2 - 3 | Čaněk Karel - Chytil Miroslav | 1 - 3 | Novák Milan/Mareš Alois (1944) - Chytil Miroslav/Hloušek Karel | 3 - 1 |
| | |
Máslové trubičky "F" | - | Dobšice "C" | | 4:64:6Pospíšek Josef - Macek Pavel | 0 - 3 | Fiala Jiří - Dvořák Libor | 3 - 2 | Pop Bohumil - Havel Petr | 2 - 3 | Fiala Jiří - Macek Pavel | 3 - 0 | Pospíšek Josef - Havel Petr | 0 - 3 | Pop Bohumil - Dvořák Libor | 0 - 3 | Fiala Jiří - Havel Petr | 3 - 2 | Pop Bohumil - Macek Pavel | 1 - 3 | Pospíšek Josef - Dvořák Libor | 0 - 3 | Fiala Jiří/Povolný Jaroslav - Dvořák Libor/Dvořák Libor | 3 - 0 |
| | |
8. kolo |
---|
PSK Znojmo "C" | - | Kohouti Mackovice "A" | | 2:82:8Dohnal Ivan - Hrnčár Petr | 2 - 3 | Swoboda Jan - Pokorný Jakub | 1 - 3 | Chovanec Pavel - Masařík Jaroslav | 3 - 1 | Swoboda Jan - Hrnčár Petr | 3 - 2 | Dohnal Ivan - Masařík Jaroslav | 2 - 3 | Chovanec Pavel - Pokorný Jakub | 1 - 3 | Swoboda Jan - Masařík Jaroslav | 1 - 3 | Chovanec Pavel - Hrnčár Petr | 0 - 3 | Dohnal Ivan - Pokorný Jakub | 0 - 3 | Chovanec Pavel/Dohnal Ivan - Hrnčár Petr/Masařík Jaroslav | 2 - 3 |
| | |
