1. kolo |
---|
Pivnice U Bárta "A" | - | SÚS Znojmo | | 4:64:6Sysel Vilém - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Mucha Karel - Veškrna Radek | 2 - 3 | Biháry Petr (1965) - Kuřitka Jiří | 3 - 1 | Mucha Karel - Pavlíček Josef | 3 - 1 | Sysel Vilém - Kuřitka Jiří | 2 - 3 | Biháry Petr (1965) - Veškrna Radek | 1 - 3 | Mucha Karel - Kuřitka Jiří | 3 - 1 | Biháry Petr (1965) - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Sysel Vilém - Veškrna Radek | 3 - 1 | Sysel Vilém/Biháry Petr (1965) - Kuřitka Jiří/Pavlíček Josef | 0 - 3 |
| | |
Republika "A" | - | Pomona "B" | | 9:19:1Kubík Pavel - Mašek Jiří | 1 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Pokorný Ivo | 3 - 1 | Doubek Jiří - Císař Miloš | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961) - Mašek Jiří | 3 - 0 | Kubík Pavel - Buchal Jaromír | 3 - 0 | Doubek Jiří - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961) - Buchal Jaromír | 3 - 1 | Doubek Jiří - Mašek Jiří | 3 - 1 | Kubík Pavel - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Pokorný Ivo/Mašek Jiří | 3 - 0 |
| | |
Pomona "X" | - | TJ Hodonice "B" | | 8:28:2Pevný Vlastimil - Lattner Petr | 3 - 0 | Čech Petr - Chytil Miroslav | 3 - 0 | Nahodil Milan - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Čech Petr - Lattner Petr | 3 - 1 | Pevný Vlastimil - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Nahodil Milan - Chytil Miroslav | 2 - 3 | Čech Petr - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Novoměstský Kamil - Lattner Petr | 3 - 1 | Pevný Vlastimil - Chytil Miroslav | 3 - 1 | Nahodil Milan/Novoměstský Kamil - Chytil Miroslav/Doušek Vlastimil | 2 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Máslové trubičky "A" | | 1:91:9Mareš Alois (1944) - Mareš Alois (1969) | 0 - 3 | Novák Milan - Nekula Richard | 1 - 3 | Chvátal Aleš - Kazík Luděk | 0 - 3 | Novák Milan - Mareš Alois (1969) | 2 - 3 | Mareš Alois (1944) - Kazík Luděk | 0 - 3 | Chvátal Aleš - Nekula Richard | 1 - 3 | Novák Milan - Kazík Luděk | 0 - 3 | Chvátal Aleš - Mareš Alois (1969) | 0 - 3 | Mareš Alois (1944) - Nekula Richard | 0 - 3 | Chvátal Aleš/Novák Milan - Kazík Luděk/Mareš Alois (1969) | 3 - 1 |
| | |
Dobšice "A" | - | Dobšice "C" | | 2:82:8Nikolai Lubor - Dvořák Libor | 2 - 3 | Adam Petr - Havel Petr | 0 - 3 | Žilinec Pavel - Macek Pavel | 1 - 3 | Adam Petr - Dvořák Libor | 3 - 1 | Nikolai Lubor - Macek Pavel | 2 - 3 | Žilinec Pavel - Havel Petr | 0 - 3 | Adam Petr - Macek Pavel | 3 - 2 | Žilinec Pavel - Šuler Jan | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Havel Petr | 0 - 3 | Nikolai Lubor/Žilinec Pavel - Šuler Jan/Dvořák Libor | 1 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
SÚS Znojmo | - | Máslové trubičky "B" | | 7:37:3Pavlíček Josef - Chvátal Aleš | 3 - 1 | Kuřitka Jiří - Novák Milan | 0 - 3 | Veškrna Radek - Matula Karel | 3 - 0 | Kuřitka Jiří - Chvátal Aleš | 3 - 1 | Pavlíček Josef - Matula Karel | 3 - 0 | Veškrna Radek - Novák Milan | 0 - 3 | Kuřitka Jiří - Matula Karel | 3 - 0 | Veškrna Radek - Chvátal Aleš | 2 - 3 | Pavlíček Josef - Novák Milan | 3 - 2 | Pavlíček Josef/Kuřitka Jiří - Novák Milan/Chvátal Aleš | 3 - 1 |
| | |
Dobšice "C" | - | Republika "A" | | 2:82:8Šuler Jan - Kubík Pavel | 0 - 3 | Macek Pavel - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Dvořák Libor - Doubek Jiří | 2 - 3 | Macek Pavel - Kubík Pavel | 0 - 3 | Šuler Jan - Doubek Jiří | 3 - 0 | Dvořák Libor - Polák Jaroslav (1961) | 0 - 3 | Macek Pavel - Doubek Jiří | 1 - 3 | Dvořák Libor - Kubík Pavel | 0 - 3 | Šuler Jan - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Dvořák Libor/Macek Pavel - Doubek Jiří/Kubík Pavel | 3 - 1 |
| | |
Máslové trubičky "A" | - | Dobšice "A" | | 10:010:0Mareš Alois (1969) - Adam Petr | 3 - 0 | Kazík Luděk - Nikolai Lubor | 3 - 1 | Nekula Richard - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Kazík Luděk - Adam Petr | 3 - 0 | Mareš Alois (1969) - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Nekula Richard - Nikolai Lubor | 3 - 1 | Kazík Luděk - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Nekula Richard - Adam Petr | 3 - 0 | Mareš Alois (1969) - Nikolai Lubor | 3 - 0 | Kazík Luděk/Mareš Alois (1969) - Adam Petr/Adam Tomáš | 3 - 0 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Pomona "B" | | 2:82:8Doušek Vlastimil - Pokorný Ivo | 1 - 3 | Chytil Miroslav - Buchal Jaromír | 0 - 3 | Lattner Petr - Císař Miloš | 1 - 3 | Chytil Miroslav - Pokorný Ivo | 2 - 3 | Doušek Vlastimil - Císař Miloš | 0 - 3 | Lattner Petr - Buchal Jaromír | 0 - 3 | Chytil Miroslav - Císař Miloš | 3 - 0 | Lattner Petr - Pokorný Ivo | 1 - 3 | Doušek Vlastimil - Buchal Jaromír | 3 - 1 | Doušek Vlastimil/Chytil Miroslav - Císař Miloš/Pokorný Ivo | 2 - 3 |
| | |
Pomona "X" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 5:55:5Pevný Vlastimil - Mucha Karel | 3 - 2 | Čech Petr - Zduba Josef | 3 - 1 | Nahodil Milan - Sysel Vilém | 1 - 3 | Čech Petr - Mucha Karel | 0 - 3 | Pevný Vlastimil - Sysel Vilém | 0 - 3 | Nahodil Milan - Zduba Josef | 3 - 0 | Čech Petr - Sysel Vilém | 1 - 3 | Novoměstský Kamil - Mucha Karel | 0 - 3 | Pevný Vlastimil - Zduba Josef | 3 - 0 | Čech Petr/Pevný Vlastimil - Sysel Vilém/Mucha Karel | 3 - 2 |
| | |
3. kolo |
---|
Pomona "B" | - | Dobšice "C" | | 4:64:6Buchal Jaromír - Dvořák Libor | 3 - 0 | Pokorný Ivo - Šuler Jan | 2 - 3 | Mašek Jiří - Havel Petr | 0 - 3 | Pokorný Ivo - Dvořák Libor | 0 - 3 | Buchal Jaromír - Havel Petr | 3 - 2 | Mašek Jiří - Šuler Jan | 3 - 1 | Pokorný Ivo - Havel Petr | 0 - 3 | Mašek Jiří - Dvořák Libor | 2 - 3 | Buchal Jaromír - Šuler Jan | 3 - 2 | Mašek Jiří/Buchal Jaromír - Dvořák Libor/Havel Petr | 2 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Pomona "X" | | 3:73:7Matula Karel - Pevný Vlastimil | 0 - 3 | Novák Milan - Novoměstský Kamil | 3 - 0 | Chvátal Aleš - Čech Petr | 2 - 3 | Novák Milan - Pevný Vlastimil | 1 - 3 | Mareš Alois (1944) - Čech Petr | 0 - 3 | Chvátal Aleš - Novoměstský Kamil | 3 - 0 | Novák Milan - Čech Petr | 3 - 0 | Chvátal Aleš - Pevný Vlastimil | 0 - 3 | Mareš Alois (1944) - Nahodil Milan | 0 - 3 | Chvátal Aleš/Matula Karel - Novoměstský Kamil/Nahodil Milan | 2 - 3 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | TJ Hodonice "B" | | 10:010:0Bartoš Martin - Chytil Miroslav | 3 - 1 | Mucha Karel - Doušek Vlastimil | 3 - 2 | Sysel Vilém - Lattner Petr | 3 - 1 | Mucha Karel - Chytil Miroslav | 3 - 2 | Bartoš Martin - Lattner Petr | 3 - 1 | Sysel Vilém - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Mucha Karel - Lattner Petr | 3 - 1 | Sysel Vilém - Chytil Miroslav | 3 - 0 | Bartoš Martin - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Bartoš Martin/Sysel Vilém - Doušek Vlastimil/Lattner Petr | 3 - 1 |
| | |
Republika "A" | - | Máslové trubičky "A" | | 5:55:5Kubík Pavel - Mareš Alois (1969) | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Nekula Richard | 3 - 0 | Doubek Jiří - Kazík Luděk | 2 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Mareš Alois (1969) | 3 - 2 | Kubík Pavel - Kazík Luděk | 0 - 3 | Doubek Jiří - Nekula Richard | 2 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Kazík Luděk | 3 - 0 | Doubek Jiří - Mareš Alois (1969) | 1 - 3 | Kubík Pavel - Nekula Richard | 3 - 1 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Kazík Luděk/Mareš Alois (1969) | 3 - 0 |
| | |
Dobšice "A" | - | SÚS Znojmo | | 2:82:8Nikolai Lubor - Kuřitka Jiří | 1 - 3 | Adam Petr - Veškrna Radek | 3 - 2 | Žilinec Pavel - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Adam Petr - Kuřitka Jiří | 3 - 0 | Nikolai Lubor - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Žilinec Pavel - Veškrna Radek | 1 - 3 | Adam Petr - Pavlíček Josef | 2 - 3 | Žilinec Pavel - Kuřitka Jiří | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Veškrna Radek | 0 - 3 | Nikolai Lubor/Adam Petr - Kuřitka Jiří/Pavlíček Josef | 2 - 3 |
| | |
4. kolo |
---|
SÚS Znojmo | - | Republika "A" | | 5:55:5Pavlíček Josef - Kubík Pavel | 3 - 2 | Kuřitka Jiří - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Veškrna Radek - Doubek Jiří | 1 - 3 | Kuřitka Jiří - Kubík Pavel | 3 - 2 | Pavlíček Josef - Doubek Jiří | 3 - 2 | Veškrna Radek - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Kuřitka Jiří - Doubek Jiří | 2 - 3 | Veškrna Radek - Kubík Pavel | 3 - 0 | Pavlíček Josef - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 2 | Pavlíček Josef/Kuřitka Jiří - Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "A" | - | Pomona "B" | | 7:37:3Mareš Alois (1969) - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Kazík Luděk - Buchal Jaromír | 3 - 2 | Nekula Richard - Mašek Jiří | 2 - 3 | Kazík Luděk - Pokorný Ivo | 3 - 2 | Mareš Alois (1969) - Mašek Jiří | 3 - 0 | Nekula Richard - Buchal Jaromír | 2 - 3 | Kazík Luděk - Mašek Jiří | 3 - 0 | Nekula Richard - Pokorný Ivo | 1 - 3 | Mareš Alois (1969) - Buchal Jaromír | 3 - 0 | Mareš Alois (1969)/Kazík Luděk - Mašek Jiří/Pokorný Ivo | 3 - 0 |
| | |
Pomona "X" | - | Dobšice "A" | | 10:010:0Pevný Vlastimil - Nikolai Lubor | 3 - 0 | Čech Petr - Žilinec Pavel | 3 - 1 | Nahodil Milan - Adam Petr | 3 - 1 | Čech Petr - Nikolai Lubor | 3 - 1 | Pevný Vlastimil - Adam Petr | 3 - 1 | Nahodil Milan - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Čech Petr - Adam Petr | 3 - 0 | Nahodil Milan - Nikolai Lubor | 3 - 0 | Pevný Vlastimil - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Pevný Vlastimil/Čech Petr - Žilinec Pavel /Nikolai Lubor | 3 - 1 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Dobšice "C" | | 2:82:8Doušek Vlastimil - Macek Pavel | 1 - 3 | Chytil Miroslav - Dvořák Libor | 1 - 3 | Lattner Petr - Havel Petr | 0 - 3 | Chytil Miroslav - Macek Pavel | 0 - 3 | Doušek Vlastimil - Havel Petr | 0 - 3 | Lattner Petr - Šuler Jan | 1 - 3 | Chytil Miroslav - Havel Petr | 1 - 3 | Lattner Petr - Macek Pavel | 0 - 3 | Svoboda Václav - Šuler Jan | 3 - 2 | Chytil Miroslav/Svoboda Václav - Dvořák Libor/Šuler Jan | 3 - 0 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | Máslové trubičky "B" | | 6:46:4Biháry Petr (1965) - Chvátal Aleš | 3 - 1 | Mucha Karel - Novák Milan | 1 - 3 | Sysel Vilém - Matula Karel | 3 - 0 | Mucha Karel - Chvátal Aleš | 3 - 2 | Biháry Petr (1965) - Mareš Alois (1944) | 1 - 3 | Sysel Vilém - Novák Milan | 3 - 1 | Mucha Karel - Mareš Alois (1944) | 3 - 1 | Sysel Vilém - Chvátal Aleš | 3 - 0 | Šlapal Pavel - Novák Milan | 0 - 3 | Biháry Petr (1965)/Šlapal Pavel - Matula Karel/Chvátal Aleš | 1 - 3 |
| | |
5. kolo |
---|
Pomona "B" | - | SÚS Znojmo | | 2:82:8Buchal Jaromír - Pavlíček Josef | 1 - 3 | Císař Miloš - Veškrna Radek | 0 - 3 | Mašek Jiří - Kuřitka Jiří | 2 - 3 | Císař Miloš - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Buchal Jaromír - Kuřitka Jiří | 3 - 1 | Mašek Jiří - Veškrna Radek | 1 - 3 | Císař Miloš - Kuřitka Jiří | 2 - 3 | Mašek Jiří - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Buchal Jaromír - Veškrna Radek | 1 - 3 | Mašek Jiří/Buchal Jaromír - Pavlíček Josef/Kuřitka Jiří | 3 - 2 |
| | |
Republika "A" | - | Pomona "X" | | 6:46:4Kubík Pavel - Novoměstský Kamil | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961) - Nahodil Milan | 3 - 2 | Doubek Jiří - Čech Petr | 2 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Novoměstský Kamil | 3 - 0 | Kubík Pavel - Čech Petr | 0 - 3 | Doubek Jiří - Nahodil Milan | 3 - 1 | Polák Jaroslav (1961) - Čech Petr | 2 - 3 | Doubek Jiří - Novoměstský Kamil | 3 - 0 | Kubík Pavel - Nahodil Milan | 3 - 1 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Čech Petr/Nahodil Milan | 2 - 3 |
| | |
Dobšice "C" | - | Máslové trubičky "A" | | 2:82:8Macek Pavel - Mareš Alois (1969) | 0 - 3 | Havel Petr - Nekula Richard | 3 - 2 | Dvořák Libor - Kazík Luděk | 1 - 3 | Havel Petr - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Macek Pavel - Kazík Luděk | 0 - 3 | Dvořák Libor - Nekula Richard | 1 - 3 | Havel Petr - Kazík Luděk | 2 - 3 | Šuler Jan - Mareš Alois (1969) | 0 - 3 | Macek Pavel - Nekula Richard | 1 - 3 | Dvořák Libor/Šuler Jan - Kazík Luděk/Mareš Alois (1969) | 0 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | TJ Hodonice "B" | | 6:46:4Chvátal Aleš - Chytil Miroslav | 0 - 3 | Novák Milan - Lattner Petr | 3 - 0 | Mareš Alois (1944) - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Novák Milan - Chytil Miroslav | 3 - 1 | Chvátal Aleš - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Mareš Alois (1944) - Lattner Petr | 3 - 2 | Novák Milan - Doušek Vlastimil | 3 - 0 | Matula Karel - Chytil Miroslav | 0 - 3 | Chvátal Aleš - Lattner Petr | 2 - 3 | Novák Milan/Matula Karel - Chytil Miroslav/Lattner Petr | 0 - 3 |
| | |
Dobšice "A" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 1:91:9Nikolai Lubor - Mucha Karel | 0 - 3 | Adam Petr - Biháry Petr (1965) | 3 - 2 | Žilinec Pavel - Sysel Vilém | 0 - 3 | Adam Petr - Mucha Karel | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Sysel Vilém | 1 - 3 | Žilinec Pavel - Biháry Petr (1965) | 0 - 3 | Adam Petr - Sysel Vilém | 0 - 3 | Žilinec Pavel - Mucha Karel | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Biháry Petr (1965) | 2 - 3 | Adam Petr/Nikolai Lubor - Mucha Karel/Sysel Vilém | 0 - 3 |
| | |
6. kolo |
---|
SÚS Znojmo | - | Dobšice "C" | | 8:28:2Veškrna Radek - Dvořák Libor | 3 - 1 | Pavlíček Josef - Šuler Jan | 3 - 0 | Kuřitka Jiří - Havel Petr | 0 - 3 | Pavlíček Josef - Dvořák Libor | 3 - 0 | Veškrna Radek - Havel Petr | 3 - 2 | Kuřitka Jiří - Šuler Jan | 3 - 1 | Pavlíček Josef - Havel Petr | 3 - 1 | Kuřitka Jiří - Dvořák Libor | 3 - 0 | Veškrna Radek - Šuler Jan | 2 - 3 | Pavlíček Josef/Kuřitka Jiří - Dvořák Libor/Havel Petr | 3 - 0 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | Republika "A" | | 6:46:4Biháry Petr (1965) - Kubík Pavel | 0 - 3 | Mucha Karel - Polák Jaroslav (1961) | 2 - 3 | Sysel Vilém - Doubek Jiří | 3 - 0 | Mucha Karel - Kubík Pavel | 3 - 1 | Biháry Petr (1965) - Doubek Jiří | 2 - 3 | Sysel Vilém - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 0 | Mucha Karel - Doubek Jiří | 3 - 1 | Sysel Vilém - Kubík Pavel | 3 - 0 | Biháry Petr (1965) - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Mucha Karel/Sysel Vilém - Polák Jaroslav (1961)/Kubík Pavel | 3 - 2 |
| | |
Pomona "X" | - | Pomona "B" | | 6:46:4Kulhánek Petr - Pokorný Ivo | 1 - 3 | Čech Petr - Buchal Jaromír | 3 - 0 | Nahodil Milan - Mašek Jiří | 3 - 2 | Čech Petr - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Mašek Jiří | 0 - 3 | Nahodil Milan - Buchal Jaromír | 3 - 1 | Čech Petr - Mašek Jiří | 1 - 3 | Nahodil Milan - Pokorný Ivo | 3 - 1 | Kulhánek Petr - Buchal Jaromír | 0 - 3 | Nahodil Milan/Čech Petr - Buchal Jaromír/Mašek Jiří | 3 - 2 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Dobšice "A" | | 6:46:4Chvátal Aleš - Musil Vladimír (1964) | 3 - 0 | Novák Milan - Adam Petr | 1 - 3 | Mareš Alois (1944) - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Novák Milan - Musil Vladimír (1964) | 3 - 1 | Chvátal Aleš - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Mareš Alois (1944) - Adam Petr | 3 - 2 | Novák Milan - Žilinec Pavel | 3 - 1 | Matula Karel - Musil Vladimír (1964) | 0 - 3 | Chvátal Aleš - Adam Petr | 2 - 3 | Chvátal Aleš/Matula Karel - Adam Petr/Žilinec Pavel | 1 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | Máslové trubičky "A" | | 2:82:8Indruch Michal - Mareš Alois (1969) | 0 - 3 | Chytil Miroslav - Nekula Richard | 1 - 3 | Lattner Petr - Kazík Luděk | 0 - 3 | Chytil Miroslav - Mareš Alois (1969) | 0 - 3 | Indruch Michal - Kazík Luděk | 0 - 3 | Lattner Petr - ----- | 3 - 0 | Chytil Miroslav - Kazík Luděk | 0 - 3 | Lattner Petr - Mareš Alois (1969) | 1 - 3 | Indruch Michal - ----- | 3 - 0 | Chytil Miroslav/Indruch Michal - Kazík Luděk/Mareš Alois (1969) | 0 - 3 |
| | |
7. kolo |
---|
Dobšice "A" | - | TJ Hodonice "B" | | 6:46:4Žilinec Pavel - Svoboda Václav | 0 - 3 | Adam Petr - Chytil Miroslav | 3 - 1 | Nikolai Lubor - Doušek Vlastimil | 3 - 2 | Adam Petr - Svoboda Václav | 3 - 1 | Žilinec Pavel - Lattner Petr | 0 - 3 | Nikolai Lubor - Chytil Miroslav | 3 - 0 | Adam Petr - Lattner Petr | 3 - 0 | Nikolai Lubor - Svoboda Václav | 0 - 3 | Žilinec Pavel - Chytil Miroslav | 3 - 2 | Adam Petr/Nikolai Lubor - Chytil Miroslav/Svoboda Václav | 1 - 3 |
| | |
Pomona "B" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 4:64:6Buchal Jaromír - Mucha Karel | 3 - 0 | Mašek Jiří - Bartoš Martin | 3 - 2 | Pokorný Ivo - Sysel Vilém | 0 - 3 | Mašek Jiří - Mucha Karel | 1 - 3 | Buchal Jaromír - Sysel Vilém | 1 - 3 | Pokorný Ivo - Bartoš Martin | 3 - 2 | Mašek Jiří - Sysel Vilém | 0 - 3 | Pokorný Ivo - Mucha Karel | 1 - 3 | Buchal Jaromír - Bartoš Martin | 3 - 1 | Buchal Jaromír/Pokorný Ivo - Mucha Karel/Sysel Vilém | 2 - 3 |
| | |
Dobšice "C" | - | Pomona "X" | | 5:55:5Šuler Jan - Novoměstský Kamil | 3 - 0 | Macek Pavel - Nahodil Milan | 1 - 3 | Dvořák Libor - Čech Petr | 2 - 3 | Macek Pavel - Novoměstský Kamil | 3 - 0 | Šuler Jan - Čech Petr | 0 - 3 | Dvořák Libor - Nahodil Milan | 1 - 3 | Macek Pavel - Čech Petr | 3 - 0 | Dvořák Libor - Novoměstský Kamil | 3 - 2 | Šuler Jan - Nahodil Milan | 3 - 1 | Šuler Jan/Macek Pavel - Čech Petr/Nahodil Milan | 1 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "A" | - | SÚS Znojmo | | 8:28:2Mareš Alois (1969) - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Kazík Luděk - Veškrna Radek | 3 - 0 | Nekula Richard - Kuřitka Jiří | 3 - 2 | Kazík Luděk - Pavlíček Josef | 3 - 0 | Mareš Alois (1969) - Kuřitka Jiří | 3 - 1 | Nekula Richard - Veškrna Radek | 3 - 2 | Kazík Luděk - Kuřitka Jiří | 3 - 0 | Nekula Richard - Pavlíček Josef | 1 - 3 | Mareš Alois (1969) - Veškrna Radek | 3 - 2 | Mareš Alois (1969)/Kazík Luděk - Kuřitka Jiří/Pavlíček Josef | 3 - 0 |
| | |
Republika "A" | - | Máslové trubičky "B" | | 8:28:2Kubík Pavel - Mareš Alois (1944) | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961) - Novák Milan | 3 - 2 | Doubek Jiří - Matula Karel | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961) - Mareš Alois (1944) | 3 - 0 | Kubík Pavel - Matula Karel | 3 - 0 | Doubek Jiří - Novák Milan | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Matula Karel | 3 - 0 | Doubek Jiří - Mareš Alois (1944) | 3 - 0 | Kubík Pavel - Novák Milan | 1 - 3 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Novák Milan/Mareš Alois (1944) | 3 - 1 |
| | |
8. kolo |
---|
Dobšice "A" | - | Republika "A" | | 1:91:9Adam Petr - Kubík Pavel | 0 - 3 | Žilinec Pavel - Polák Jaroslav (1961) | 0 - 3 | Nezvedová Markéta - Doubek Jiří | 3 - 2 | Žilinec Pavel - Kubík Pavel | 0 - 3 | Adam Petr - Doubek Jiří | 0 - 3 | Petrželka Petr - Polák Jaroslav (1961) | 0 - 3 | Žilinec Pavel - Doubek Jiří | 0 - 3 | Nezvedová Markéta - Kubík Pavel | 2 - 3 | Adam Petr - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Adam Petr/Žilinec Pavel - Polák Jaroslav (1961)/Kubík Pavel | 0 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "B" | - | SÚS Znojmo | | 0:100:10Indruch Michal - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Lattner Petr - Veškrna Radek | 1 - 3 | Svoboda Václav - Kuřitka Jiří | 0 - 3 | Lattner Petr - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Indruch Michal - Kuřitka Jiří | 2 - 3 | Svoboda Václav - Veškrna Radek | 1 - 3 | Lattner Petr - Kuřitka Jiří | 2 - 3 | Svoboda Václav - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Indruch Michal - Veškrna Radek | 0 - 3 | Lattner Petr/Svoboda Václav - Kuřitka Jiří/Veškrna Radek | 0 - 3 |
| | |
Pomona "X" | - | Máslové trubičky "A" | | 2:82:8Kulhánek Petr - Mareš Alois (1969) | 0 - 3 | Čech Petr - Nekula Richard | 3 - 1 | Nahodil Milan - Kazík Luděk | 0 - 3 | Čech Petr - Mareš Alois (1969) | 1 - 3 | Kulhánek Petr - Kazík Luděk | 0 - 3 | Nahodil Milan - Nekula Richard | 2 - 3 | Čech Petr - Kazík Luděk | 0 - 3 | Nahodil Milan - Mareš Alois (1969) | 1 - 3 | Kulhánek Petr - ----- | 3 - 0 | Kulhánek Petr/Novoměstský Kamil - Mareš Alois (1969)/Kazík Luděk | 1 - 3 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | Dobšice "C" | | 7:37:3Legindi Jan - Macek Pavel | 3 - 1 | Mucha Karel - Dvořák Libor | 3 - 0 | Biháry Petr (1965) - Havel Petr | 0 - 3 | Mucha Karel - Macek Pavel | 3 - 2 | Legindi Jan - Havel Petr | 1 - 3 | Biháry Petr (1965) - Dvořák Libor | 3 - 2 | Mucha Karel - Havel Petr | 3 - 0 | Biháry Petr (1965) - Macek Pavel | 3 - 1 | Legindi Jan - Šuler Jan | 0 - 3 | Legindi Jan/Biháry Petr (1965) - Šuler Jan/Dvořák Libor | 3 - 0 |
| | |
Máslové trubičky "B" | - | Pomona "B" | | 6:46:4Chvátal Aleš - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Novák Milan - Buchal Jaromír | 2 - 3 | Mareš Alois (1944) - Mašek Jiří | 3 - 0 | Novák Milan - Pokorný Ivo | 3 - 0 | Chvátal Aleš - Mašek Jiří | 3 - 1 | Mareš Alois (1944) - Buchal Jaromír | 1 - 3 | Novák Milan - Mašek Jiří | 3 - 1 | Mareš Alois (1944) - Pokorný Ivo | 3 - 1 | Matula Karel - Buchal Jaromír | 0 - 3 | Chvátal Aleš/Matula Karel - Buchal Jaromír/Mašek Jiří | 0 - 3 |
| | |
9. kolo |
---|
Dobšice "C" | - | Máslové trubičky "B" | | 1:91:9Šuler Jan - Chvátal Aleš | 0 - 3 | Macek Pavel - Novák Milan | 2 - 3 | Dvořák Libor - Mareš Alois (1944) | 1 - 3 | Macek Pavel - Chvátal Aleš | 0 - 3 | Šuler Jan - Mareš Alois (1944) | 2 - 3 | Dvořák Libor - Novák Milan | 3 - 2 | Macek Pavel - Mareš Alois (1944) | 0 - 3 | Dvořák Libor - Chvátal Aleš | 0 - 3 | Šuler Jan - Novák Milan | 1 - 3 | Dvořák Libor/Šuler Jan - Chvátal Aleš/Mareš Alois (1944) | 1 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "A" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 9:19:1Mareš Alois (1969) - Mucha Karel | 3 - 0 | Kazík Luděk - Biháry Petr (1965) | 3 - 0 | Nekula Richard - Sysel Vilém | 0 - 3 | Kazík Luděk - Mucha Karel | 3 - 0 | Mareš Alois (1969) - Sysel Vilém | 3 - 0 | Nekula Richard - Biháry Petr (1965) | 3 - 0 | Kazík Luděk - Sysel Vilém | 3 - 1 | Nekula Richard - Mucha Karel | 3 - 0 | Mareš Alois (1969) - Biháry Petr (1965) | 3 - 0 | Kazík Luděk/Mareš Alois (1969) - Mucha Karel/Sysel Vilém | 3 - 0 |
| | |
SÚS Znojmo | - | Pomona "X" | | 9:19:1Veškrna Radek - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Pavlíček Josef - Nahodil Milan | 3 - 0 | Kuřitka Jiří - Čech Petr | 3 - 1 | Pavlíček Josef - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Veškrna Radek - Čech Petr | 0 - 3 | Kuřitka Jiří - Nahodil Milan | 3 - 1 | Pavlíček Josef - Čech Petr | 3 - 0 | Kuřitka Jiří - Kulhánek Petr | 3 - 1 | Veškrna Radek - Nahodil Milan | 3 - 0 | Pavlíček Josef/Kuřitka Jiří - Kulhánek Petr/Čech Petr | 3 - 2 |
| | |
