1. kolo |
---|
Sokol Trstěnice "A" | - | Pomona "C" | | 0:100:10Březina Jan (1978) - Veber Marek | 1 - 3 | Žitka Roman - Hloušek Karel | 1 - 3 | Čaněk Ladislav (1972) - Gerža Josef | 2 - 3 | Žitka Roman - Veber Marek | 0 - 3 | Březina Jan (1978) - Gerža Josef | 2 - 3 | Čaněk Ladislav (1972) - Hloušek Karel | 0 - 3 | Žitka Roman - Gerža Josef | 0 - 3 | Čaněk Ladislav (2001) - Veber Marek | 0 - 3 | Březina Jan (1978) - Hloušek Karel | 1 - 3 | Březina Jan (1978)/Žitka Roman - Hloušek Karel/Veber Marek | 2 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "A" | - | TJ Hodonice "X" | | 5:55:5Karpíšek Jakub - Seidl Stanislav | 3 - 0 | Zahradník Pavel - Stavinoha Jan | 3 - 1 | Čop Martin - Medek Ivo | 1 - 3 | Zahradník Pavel - Seidl Stanislav | 0 - 3 | Karpíšek Jakub - Medek Ivo | 3 - 0 | Čop Martin - Stavinoha Jan | 2 - 3 | Zahradník Pavel - Medek Ivo | 3 - 0 | Čop Martin - Seidl Stanislav | 2 - 3 | Karpíšek Jakub - Stavinoha Jan | 3 - 2 | Trochta Stanislav/Karpíšek Jakub - Seidl Stanislav/Medek Ivo | 0 - 3 |
| | |
Kohouti Mackovice "A" | - | Kohouti Mackovice "B" | | 3:73:7Masařík Jaroslav - Vávra Jiří | 0 - 3 | Pokorný Jakub - Vávra Karel (1998) | 3 - 2 | Hrnčár Petr - Bačo Vojta | 0 - 3 | Pokorný Jakub - Vávra Jiří | 1 - 3 | Masařík Jaroslav - Bačo Vojta | 3 - 2 | Hrnčár Petr - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | Pokorný Jakub - Bačo Vojta | 3 - 0 | Hrnčár Petr - Vávra Jiří | 2 - 3 | Masařík Jaroslav - Vávra Karel (1998) | 1 - 3 | Hrnčár Petr/Pokorný Jakub - Bačo Vojta/Vávra Karel (1998) | 2 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "B" | - | Orel Pavlice | | 5:55:5Jelínek Eduard - Ludvík Kamil | 0 - 3 | Horák František - Kráčman František | 3 - 1 | Karásek Karel - Buchtela Karel | 3 - 2 | Horák František - Ludvík Kamil | 2 - 3 | Jelínek Eduard - Buchtela Karel | 3 - 2 | Karásek Karel - Kráčman František | 3 - 0 | Horák František - Buchtela Karel | 3 - 0 | Karásek Karel - Ludvík Kamil | 1 - 3 | Jelínek Eduard - Kráčman František | 2 - 3 | Jelínek Eduard/Karásek Karel - Ludvík Kamil/Kráčman František | 2 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "F" | - | SÚS Znojmo | | 8:28:2Fiala Jiří - Pavlíček Josef | 3 - 1 | Bednář Rostislav - Veškrna Radek | 3 - 0 | Svoboda Martin - Zahradník Tomáš | 3 - 1 | Bednář Rostislav - Pavlíček Josef | 3 - 1 | Fiala Jiří - Zahradník Tomáš | 3 - 1 | Svoboda Martin - Veškrna Radek | 0 - 3 | Bednář Rostislav - Zahradník Tomáš | 3 - 0 | Svoboda Martin - Pavlíček Josef | 3 - 0 | Pfefer Bohumil - Veškrna Radek | 0 - 3 | Svoboda Martin/Pfefer Bohumil - Pavlíček Josef/Veškrna Radek | 3 - 1 |
| | |
OSŽ Znojmo "A" | - | Orel Mramotice "A" | | 5:55:5Stloukal Daniel (1987) - Stehlík Aleš | 3 - 2 | Tomášek Libor - Stehlík Petr | 0 - 3 | Stloukal Daniel (1966) - Plaček Petr | 3 - 2 | Tomášek Libor - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Stloukal Daniel (1987) - Plaček Petr | 3 - 1 | Stloukal Daniel (1966) - Stehlík Petr | 3 - 1 | Tomášek Libor - Plaček Petr | 3 - 2 | Stloukal Daniel (1966) - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Stloukal Daniel (1987) - Stehlík Petr | 1 - 3 | Stloukal Daniel (1966)/Stloukal Daniel (1987) - Stehlík Aleš/Stehlík Petr | 0 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
TJ Hodonice "X" | - | Sokol Trstěnice "A" | | 7:37:3Seidl Stanislav - Žitka Jindřich | 3 - 1 | Stavinoha Jan - Březina Jan (1978) | 3 - 1 | Medek Ivo - Čaněk Ladislav (1972) | 3 - 1 | Stavinoha Jan - Žitka Roman | 3 - 0 | Seidl Stanislav - Čaněk Ladislav (1972) | 3 - 0 | Medek Ivo - Březina Jan (1978) | 2 - 3 | Stavinoha Jan - Čaněk Ladislav (1972) | 1 - 3 | Medek Ivo - Žitka Roman | 3 - 1 | Seidl Stanislav - Březina Jan (1978) | 2 - 3 | Medek Ivo/Seidl Stanislav - Žitka Roman/Březina Jan (1978) | 3 - 0 |
| | |
Kohouti Mackovice "B" | - | TJ Hodonice "A" | | 7:37:3Vávra Jiří - Čop Martin | 3 - 1 | Vávra Karel (1998) - Karpíšek Jakub | 3 - 2 | Bačo Vojta - Zahradník Pavel | 0 - 3 | Vávra Karel (1998) - Čop Martin | 3 - 0 | Vávra Jiří - Zahradník Pavel | 3 - 2 | Bačo Vojta - Karpíšek Jakub | 3 - 1 | Vávra Karel (1998) - Zahradník Pavel | 0 - 3 | Bačo Vojta - Čop Martin | 2 - 3 | Vávra Jiří - Karpíšek Jakub | 3 - 0 | Vávra Jiří/Vávra Karel (1998) - Čop Martin/Zahradník Pavel | 3 - 0 |
| | |
Pomona "C" | - | PSK Znojmo "B" | | 6:46:4Veber Marek - Jelínek Eduard | 3 - 1 | Hloušek Karel - Horák František | 3 - 0 | Palička Libor - Karásek Karel | 1 - 3 | Hloušek Karel - Jelínek Eduard | 2 - 3 | Veber Marek - Karásek Karel | 2 - 3 | Palička Libor - Horák František | 3 - 2 | Hloušek Karel - Karásek Karel | 3 - 1 | Palička Libor - Jelínek Eduard | 1 - 3 | Veber Marek - Horák František | 3 - 0 | Hloušek Karel/Veber Marek - Jelínek Eduard/Karásek Karel | 3 - 1 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | Orel Pavlice | | 5:55:5Stehlík Aleš - Ludvík Kamil | 0 - 3 | Stehlík Petr - Buchtela Karel | 1 - 3 | Nahodil Milan - Kráčman František | 1 - 3 | Stehlík Petr - Ludvík Kamil | 3 - 1 | Stehlík Aleš - Kráčman František | 3 - 0 | Nahodil Milan - Buchtela Karel | 2 - 3 | Stehlík Petr - Kráčman František | 3 - 0 | Nahodil Milan - Ludvík Kamil | 3 - 2 | Stehlík Aleš - Buchtela Karel | 1 - 3 | Stehlík Aleš/Stehlík Petr - Buchtela Karel/Buchtela Karel | 3 - 0 |
| | |
OSŽ Znojmo "A" | - | Máslové trubičky "F" | | 5:55:5Stloukal Daniel (1987) - Fiala Jiří | 3 - 0 | Stloukal Daniel (1966) - Pfefer Bohumil | 3 - 2 | Tomášek Libor - Bednář Rostislav | 1 - 3 | Stloukal Daniel (1966) - Fiala Jiří | 0 - 3 | Stloukal Daniel (1987) - Bednář Rostislav | 3 - 2 | Tomášek Libor - Pfefer Bohumil | 3 - 0 | Stloukal Daniel (1966) - Bednář Rostislav | 0 - 3 | Tomášek Libor - Fiala Jiří | 2 - 3 | Stloukal Daniel (1987) - Pfefer Bohumil | 3 - 0 | Stloukal Daniel (1987)/Tomášek Libor - Bednář Rostislav/Fiala Jiří | 1 - 3 |
| | |
SÚS Znojmo | - | Kohouti Mackovice "A" | | 9:19:1Pavlíček Josef - Pokorný Jakub | 3 - 2 | Zahradník Tomáš - Masařík Jaroslav | 3 - 2 | Veškrna Radek - Hrnčár Petr | 3 - 1 | Zahradník Tomáš - Pokorný Jakub | 3 - 1 | Pavlíček Josef - Hrnčár Petr | 3 - 2 | Veškrna Radek - Masařík Jaroslav | 3 - 0 | Zahradník Tomáš - Hrnčár Petr | 3 - 0 | Veškrna Radek - Pokorný Jakub | 2 - 3 | Pavlíček Josef - Masařík Jaroslav | 3 - 0 | Pavlíček Josef/Veškrna Radek - Pokorný Jakub/Hrnčár Petr | 3 - 0 |
| | |
3. kolo |
---|
Kohouti Mackovice "A" | - | OSŽ Znojmo "A" | | 6:46:4Pokorný Jakub - Stloukal Daniel (1966) | 3 - 1 | Masařík Jaroslav - Tomášek Libor | 1 - 3 | Hrnčár Petr - Stloukal Daniel (1987) | 2 - 3 | Masařík Jaroslav - Stloukal Daniel (1966) | 2 - 3 | Pokorný Jakub - Stloukal Daniel (1987) | 3 - 2 | Hrnčár Petr - Tomášek Libor | 3 - 0 | Masařík Jaroslav - Stloukal Daniel (1987) | 0 - 3 | Hrnčár Petr - Stloukal Daniel (1966) | 3 - 2 | Pokorný Jakub - Tomášek Libor | 3 - 1 | Hrnčár Petr/Pokorný Jakub - Stloukal Daniel (1966)/Stloukal Daniel (1987) | 3 - 2 |
| | |
Orel Pavlice | - | Pomona "C" | | 4:64:6Ludvík Kamil - Veber Marek | 0 - 3 | Buchtela Karel - Palička Libor | 3 - 1 | Kráčman František - Hloušek Karel | 3 - 2 | Buchtela Karel - Veber Marek | 0 - 3 | Ludvík Kamil - Hloušek Karel | 1 - 3 | Kráčman František - Palička Libor | 3 - 0 | Buchtela Karel - Hloušek Karel | 1 - 3 | Kráčman František - Veber Marek | 0 - 3 | Ludvík Kamil - Palička Libor | 3 - 1 | Kráčman František/Ludvík Kamil - Hloušek Karel/Palička Libor | 1 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "F" | - | Orel Mramotice "A" | | 9:19:1Fiala Jiří - Stehlík Aleš | 3 - 0 | Bednář Rostislav - Stehlík Petr | 3 - 0 | Svoboda Martin - Nahodil Milan | 3 - 1 | Bednář Rostislav - Stehlík Aleš | 3 - 0 | Fiala Jiří - Nahodil Milan | 3 - 0 | Svoboda Martin - Stehlík Petr | 3 - 0 | Bednář Rostislav - Nahodil Milan | 3 - 1 | Svoboda Martin - Stehlík Aleš | 3 - 2 | Pfefer Bohumil - Stehlík Petr | 1 - 3 | Svoboda Martin/Pfefer Bohumil - Stehlík Petr/Nahodil Milan | 3 - 1 |
| | |
Sokol Trstěnice "A" | - | Kohouti Mackovice "B" | | 5:55:5Žitka Jindřich - Vávra Karel (1998) | 3 - 1 | Žitka Roman - Vávra Jiří | 1 - 3 | Čaněk Ladislav (1972) - Bačo Vojta | 3 - 1 | Žitka Roman - Vávra Karel (1998) | 1 - 3 | Žitka Jindřich - Bačo Vojta | 3 - 0 | Čaněk Ladislav (1972) - Vávra Jiří | 1 - 3 | Žitka Roman - Bačo Vojta | 3 - 1 | Čaněk Ladislav (1972) - Vávra Karel (1998) | 3 - 0 | Žitka Jindřich - Vávra Jiří | 2 - 3 | Žitka Jindřich/Čaněk Ladislav (1972) - Vávra Jiří/Vávra Karel (1998) | 1 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "B" | - | TJ Hodonice "X" | | 4:64:6Jelínek Eduard - Seidl Stanislav | 3 - 0 | Horák František - Stavinoha Jan | 3 - 1 | Karásek Karel - Medek Ivo | 3 - 0 | Horák František - Seidl Stanislav | 2 - 3 | Jelínek Eduard - Medek Ivo | 0 - 3 | Karásek Karel - Stavinoha Jan | 2 - 3 | Horák František - Medek Ivo | 1 - 3 | Karásek Karel - Seidl Stanislav | 1 - 3 | Jelínek Eduard - Stavinoha Jan | 3 - 1 | Jelínek Eduard/Karásek Karel - Seidl Stanislav/Medek Ivo | 1 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "A" | - | SÚS Znojmo | | 8:28:2Zahradník Pavel - Pavlíček Josef | 3 - 1 | Karpíšek Jakub - Kuřitka Jiří | 3 - 1 | Lattner Petr - Zahradník Tomáš | 0 - 3 | Karpíšek Jakub - Pavlíček Josef | 3 - 2 | Zahradník Pavel - Zahradník Tomáš | 0 - 3 | Lattner Petr - Kuřitka Jiří | 3 - 2 | Karpíšek Jakub - Zahradník Tomáš | 3 - 1 | Lattner Petr - Pavlíček Josef | 3 - 2 | Zahradník Pavel - Kuřitka Jiří | 3 - 1 | Zahradník Pavel/Karpíšek Jakub - Kuřitka Jiří/Pavlíček Josef | 3 - 1 |
| | |
4. kolo |
---|
OSŽ Znojmo "A" | - | TJ Hodonice "A" | | 5:55:5Tomášek Libor - Svoboda Václav | 1 - 3 | Stloukal Daniel (1987) - Trochta Stanislav | 3 - 0 | Stloukal Daniel (1966) - Karpíšek Jakub | 1 - 3 | Stloukal Daniel (1987) - Svoboda Václav | 2 - 3 | Tomášek Libor - Karpíšek Jakub | 0 - 3 | Stloukal Daniel (1966) - Trochta Stanislav | 3 - 0 | Stloukal Daniel (1987) - Karpíšek Jakub | 1 - 3 | Stloukal Daniel (1966) - Svoboda Václav | 3 - 0 | Tomášek Libor - Trochta Stanislav | 3 - 0 | Stloukal Daniel (1966)/Stloukal Daniel (1987) - Karpíšek Jakub/Trochta Stanislav | 3 - 0 |
| | |
Kohouti Mackovice "B" | - | PSK Znojmo "B" | | 7:37:3Vávra Karel (1998) - Jelínek Eduard | 1 - 3 | Vávra Jiří - Horák František | 3 - 2 | Bačo Vojta - Karásek Karel | 3 - 1 | Vávra Jiří - Jelínek Eduard | 3 - 2 | Vávra Karel (1998) - Karásek Karel | 3 - 2 | Bačo Vojta - Horák František | 2 - 3 | Vávra Jiří - Karásek Karel | 3 - 1 | Bačo Vojta - Jelínek Eduard | 3 - 2 | Vávra Karel (1998) - Horák František | 2 - 3 | Vávra Karel (1998)/Vávra Jiří - Jelínek Eduard/Horák František | 3 - 1 |
| | |
Máslové trubičky "F" | - | Kohouti Mackovice "A" | | 7:37:3Fiala Jiří - Pokorný Jakub | 1 - 3 | Bednář Rostislav - Masařík Jaroslav | 3 - 0 | Pfefer Bohumil - ----- | 3 - 0 | Bednář Rostislav - Pokorný Jakub | 3 - 0 | Fiala Jiří - ----- | 3 - 0 | Pfefer Bohumil - Masařík Jaroslav | 1 - 3 | Bednář Rostislav - ----- | 3 - 0 | Pfefer Bohumil - Pokorný Jakub | 1 - 3 | Fiala Jiří - Masařík Jaroslav | 3 - 0 | Bednář Rostislav/Fiala Jiří - Pokorný Jakub/Masařík Jaroslav | 3 - 1 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | Pomona "C" | | 2:82:8Stehlík Aleš - Veber Marek | 1 - 3 | Stehlík Petr - Antl Pavel | 1 - 3 | Nahodil Milan - Hloušek Karel | 3 - 2 | Stehlík Petr - Veber Marek | 0 - 3 | Stehlík Aleš - Hloušek Karel | 1 - 3 | Nahodil Milan - Antl Pavel | 3 - 1 | Stehlík Petr - Hloušek Karel | 0 - 3 | Nahodil Milan - Veber Marek | 0 - 3 | Stehlík Aleš - Antl Pavel | 2 - 3 | Nahodil Milan/Stehlík Petr - Antl Pavel/Veber Marek | 1 - 3 |
| | |
SÚS Znojmo | - | Sokol Trstěnice "A" | | 4:64:6Pavlíček Josef - Žitka Jindřich | 2 - 3 | Veškrna Radek - Čaněk Ladislav (1972) | 3 - 0 | Kuřitka Jiří - Žitka Roman | 1 - 3 | Veškrna Radek - Žitka Jindřich | 0 - 3 | Pavlíček Josef - Žitka Roman | 3 - 0 | Kuřitka Jiří - Čaněk Ladislav (1972) | 3 - 2 | Veškrna Radek - Žitka Roman | 3 - 1 | Kuřitka Jiří - Žitka Jindřich | 1 - 3 | Pavlíček Josef - Čaněk Ladislav (1972) | 2 - 3 | Veškrna Radek/Kuřitka Jiří - Žitka Jindřich/Čaněk Ladislav (1972) | 0 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "X" | - | Orel Pavlice | | 5:55:5Seidl Stanislav - Kráčman František | 3 - 1 | Medek Ivo - Buchtela Karel | 3 - 0 | Stavinoha Jan - Ludvík Kamil | 0 - 3 | Medek Ivo - Kráčman František | 3 - 2 | Seidl Stanislav - Ludvík Kamil | 1 - 3 | Stavinoha Jan - Buchtela Karel | 3 - 2 | Medek Ivo - Ludvík Kamil | 2 - 3 | Stavinoha Jan - Kráčman František | 1 - 3 | Seidl Stanislav - Buchtela Karel | 3 - 1 | Medek Ivo/Seidl Stanislav - Ludvík Kamil/Kráčman František | 1 - 3 |
| | |
5. kolo |
---|
Pomona "C" | - | TJ Hodonice "X" | | 6:46:4Veber Marek - Seidl Stanislav | 3 - 0 | Brettschneider Zbyněk - Stavinoha Jan | 3 - 1 | Hloušek Karel - Medek Ivo | 3 - 0 | Brettschneider Zbyněk - Seidl Stanislav | 2 - 3 | Veber Marek - Medek Ivo | 3 - 1 | Hloušek Karel - Stavinoha Jan | 3 - 0 | Brettschneider Zbyněk - Medek Ivo | 0 - 3 | Palička Libor - Seidl Stanislav | 1 - 3 | Veber Marek - Stavinoha Jan | 3 - 0 | Brettschneider Zbyněk/Palička Libor - Medek Ivo/Stavinoha Jan | 1 - 3 |
| | |
Kohouti Mackovice "A" | - | Orel Mramotice "A" | | 3:73:7Pokorný Jakub - Stehlík Aleš | 3 - 2 | Masařík Jaroslav - Stehlík Petr | 1 - 3 | Hrnčár Petr - Nahodil Milan | 0 - 3 | Masařík Jaroslav - Stehlík Aleš | 2 - 3 | Pokorný Jakub - Nahodil Milan | 3 - 0 | Hrnčár Petr - Stehlík Petr | 1 - 3 | Masařík Jaroslav - Nahodil Milan | 2 - 3 | Hrnčár Petr - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Pokorný Jakub - Stehlík Petr | 0 - 3 | Pokorný Jakub/Masařík Jaroslav - Stehlík Aleš/Stehlík Petr | 3 - 0 |
| | |
Sokol Trstěnice "A" | - | OSŽ Znojmo "A" | | 7:37:3Žitka Jindřich - Tomášek Libor | 3 - 0 | Čaněk Ladislav (1972) - Stloukal Daniel (1966) | 2 - 3 | Březina Jan (1978) - Stloukal Daniel (1987) | 1 - 3 | Čaněk Ladislav (1972) - Tomášek Libor | 3 - 0 | Žitka Jindřich - Stloukal Daniel (1987) | 3 - 0 | Březina Jan (1978) - Stloukal Daniel (1966) | 3 - 0 | Čaněk Ladislav (1972) - Stloukal Daniel (1987) | 1 - 3 | Březina Jan (1978) - Tomášek Libor | 3 - 0 | Žitka Jindřich - Stloukal Daniel (1966) | 3 - 2 | Žitka Jindřich/Čaněk Ladislav (1972) - Stloukal Daniel (1966)/Stloukal Daniel (1987) | 3 - 2 |
| | |
PSK Znojmo "B" | - | SÚS Znojmo | | 5:55:5Horák František - Pavlíček Josef | 1 - 3 | Jelínek Eduard - Veškrna Radek | 3 - 0 | Karásek Karel - Kuřitka Jiří | 0 - 3 | Jelínek Eduard - Pavlíček Josef | 3 - 0 | Horák František - Kuřitka Jiří | 3 - 1 | Karásek Karel - Veškrna Radek | 0 - 3 | Jelínek Eduard - Kuřitka Jiří | 3 - 1 | Karásek Karel - Pavlíček Josef | 1 - 3 | Horák František - Veškrna Radek | 3 - 1 | Horák František/Jelínek Eduard - Kuřitka Jiří/Pavlíček Josef | 2 - 3 |
| | |
Orel Pavlice | - | Kohouti Mackovice "B" | | 6:46:4Ludvík Kamil - Vávra Jiří | 3 - 0 | Buchtela Karel - Bačo Vojta | 3 - 0 | Kráčman František - Vávra Karel (1998) | 1 - 3 | Buchtela Karel - Vávra Jiří | 3 - 0 | Ludvík Kamil - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | Kráčman František - Bačo Vojta | 3 - 1 | Buchtela Karel - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | Kráčman František - Vávra Jiří | 3 - 2 | Ludvík Kamil - Bačo Vojta | 3 - 0 | Kráčman František/Buchtela Karel - Vávra Jiří/Vávra Karel (1998) | 1 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "A" | - | Máslové trubičky "F" | | 5:55:5Zahradník Pavel - Fiala Jiří | 0 - 3 | Karpíšek Jakub - Pfefer Bohumil | 3 - 1 | Čop Martin - Bednář Rostislav | 3 - 2 | Karpíšek Jakub - Fiala Jiří | 2 - 3 | Zahradník Pavel - Bednář Rostislav | 2 - 3 | Čop Martin - Pfefer Bohumil | 3 - 1 | Karpíšek Jakub - Bednář Rostislav | 3 - 0 | Čop Martin - Fiala Jiří | 1 - 3 | Zahradník Pavel - Pfefer Bohumil | 3 - 0 | Karpíšek Jakub/Zahradník Pavel - Fiala Jiří/Bednář Rostislav | 1 - 3 |
| | |
6. kolo |
---|
Kohouti Mackovice "A" | - | TJ Hodonice "A" | | 4:64:6Pokorný Jakub - Čop Martin | 3 - 1 | Hrnčár Petr - Zahradník Pavel | 0 - 3 | ----- - Trochta Stanislav | 0 - 3 | Hrnčár Petr - Čop Martin | 1 - 3 | Pokorný Jakub - Trochta Stanislav | 3 - 1 | ----- - Zahradník Pavel | 0 - 3 | Hrnčár Petr - Trochta Stanislav | 3 - 1 | ----- - Čop Martin | 0 - 3 | Pokorný Jakub - Zahradník Pavel | 2 - 3 | Pokorný Jakub/Hrnčár Petr - Zahradník Pavel/Trochta Stanislav | 3 - 1 |
| | |
SÚS Znojmo | - | Orel Pavlice | | 5:55:5Pavlíček Josef - Ludvík Kamil | 3 - 2 | Zahradník Tomáš - Buchtela Karel | 3 - 1 | Kuřitka Jiří - Kráčman František | 3 - 2 | Zahradník Tomáš - Ludvík Kamil | 1 - 3 | Pavlíček Josef - Kráčman František | 2 - 3 | Kuřitka Jiří - Buchtela Karel | 1 - 3 | Zahradník Tomáš - Kráčman František | 3 - 0 | Kuřitka Jiří - Ludvík Kamil | 2 - 3 | Pavlíček Josef - Buchtela Karel | 3 - 1 | Pavlíček Josef/Kuřitka Jiří - Ludvík Kamil/Kráčman František | 1 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "A" | - | PSK Znojmo "B" | | 5:55:5Stloukal Daniel (1987) - Jelínek Eduard | 0 - 3 | Tomášek Libor - Horák František | 0 - 3 | Stloukal Daniel (1966) - Karásek Karel | 3 - 1 | Tomášek Libor - Jelínek Eduard | 2 - 3 | Stloukal Daniel (1987) - Karásek Karel | 3 - 0 | Stloukal Daniel (1966) - Horák František | 3 - 0 | Tomášek Libor - Karásek Karel | 3 - 2 | Stloukal Daniel (1966) - Jelínek Eduard | 1 - 3 | Stloukal Daniel (1987) - Horák František | 0 - 3 | Stloukal Daniel (1966)/Stloukal Daniel (1987) - Horák František/Jelínek Eduard | 3 - 0 |
| | |
Máslové trubičky "F" | - | Sokol Trstěnice "A" | | 9:19:1Fiala Jiří - Žitka Jindřich | 3 - 2 | Bednář Rostislav - Žitka Roman | 3 - 0 | Svoboda Martin - Březina Jan (1978) | 3 - 2 | Bednář Rostislav - Žitka Jindřich | 2 - 3 | Fiala Jiří - Březina Jan (1978) | 3 - 0 | Svoboda Martin - Žitka Roman | 3 - 1 | Bednář Rostislav - Březina Jan (1978) | 3 - 1 | Svoboda Martin - Žitka Jindřich | 3 - 2 | Pfefer Bohumil - Žitka Roman | 3 - 0 | Svoboda Martin/Pfefer Bohumil - Březina Jan (1978)/Žitka Roman | 3 - 1 |
| | |
Kohouti Mackovice "B" | - | Pomona "C" | | 3:73:7Vávra Karel (1998) - Veber Marek | 1 - 3 | Vávra Jiří - Antl Pavel | 3 - 1 | Bačo Vojta - Hloušek Karel | 0 - 3 | Vávra Jiří - Veber Marek | 2 - 3 | Vávra Karel (1998) - Hloušek Karel | 1 - 3 | Bačo Vojta - Antl Pavel | 2 - 3 | Vávra Jiří - Hloušek Karel | 2 - 3 | Bačo Vojta - Veber Marek | 1 - 3 | Vávra Karel (1998) - Antl Pavel | 3 - 1 | Vávra Jiří/Vávra Karel (1998) - Antl Pavel/Veber Marek | 3 - 2 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | TJ Hodonice "X" | | 7:37:3Stehlík Aleš - Seidl Stanislav | 3 - 1 | Stehlík Petr - Stavinoha Jan | 3 - 2 | Nahodil Milan - Medek Ivo | 1 - 3 | Stehlík Petr - Seidl Stanislav | 3 - 2 | Stehlík Aleš - Medek Ivo | 0 - 3 | Nahodil Milan - Stavinoha Jan | 3 - 0 | Stehlík Petr - Medek Ivo | 3 - 0 | Nahodil Milan - Seidl Stanislav | 3 - 2 | Stehlík Aleš - Stavinoha Jan | 3 - 1 | Stehlík Aleš/Stehlík Petr - Medek Ivo/Seidl Stanislav | 1 - 3 |
| | |
7. kolo |
---|
TJ Hodonice "X" | - | Kohouti Mackovice "B" | | 4:64:6Seidl Stanislav - Vávra Karel (1998) | 2 - 3 | Stavinoha Jan - Vávra Jiří | 1 - 3 | Medek Ivo - Bačo Vojta | 3 - 0 | Stavinoha Jan - Vávra Karel (1998) | 0 - 3 | Seidl Stanislav - Bačo Vojta | 3 - 0 | Medek Ivo - Vávra Jiří | 0 - 3 | Stavinoha Jan - Bačo Vojta | 3 - 0 | Medek Ivo - Vávra Karel (1998) | 3 - 1 | Seidl Stanislav - Vávra Jiří | 0 - 3 | Medek Ivo/Seidl Stanislav - Vávra Jiří/Vávra Karel (1998) | 1 - 3 |
| | |
Pomona "C" | - | SÚS Znojmo | | 8:28:2Veber Marek - Pavlíček Josef | 3 - 1 | Antl Pavel - Veškrna Radek | 3 - 2 | Palička Libor - Kuřitka Jiří | 3 - 1 | Antl Pavel - Pavlíček Josef | 1 - 3 | Veber Marek - Kuřitka Jiří | 3 - 0 | Palička Libor - Veškrna Radek | 3 - 0 | Antl Pavel - Kuřitka Jiří | 2 - 3 | Hloušek Karel - Pavlíček Josef | 3 - 0 | Veber Marek - Veškrna Radek | 3 - 0 | Hloušek Karel/Antl Pavel - Pavlíček Josef/Kuřitka Jiří | 3 - 1 |
| | |
Sokol Trstěnice "A" | - | Kohouti Mackovice "A" | | 7:37:3Žitka Jindřich - Hrnčár Petr | 3 - 1 | Březina Jan (1978) - Masařík Jaroslav | 3 - 0 | Žitka Roman - Pokorný Jakub | 0 - 3 | Březina Jan (1978) - Hrnčár Petr | 3 - 2 | Žitka Jindřich - Pokorný Jakub | 3 - 1 | Čaněk Ladislav (2001) - Masařík Jaroslav | 1 - 3 | Březina Jan (1978) - Pokorný Jakub | 3 - 0 | Čaněk Ladislav (2001) - Hrnčár Petr | 1 - 3 | Žitka Jindřich - Masařík Jaroslav | 3 - 0 | Čaněk Ladislav (2001)/Žitka Jindřich - Hrnčár Petr/Pokorný Jakub | 3 - 1 |
| | |
TJ Hodonice "A" | - | Orel Mramotice "A" | | 6:46:4Zahradník Pavel - Stehlík Aleš | 3 - 0 | Karpíšek Jakub - Stehlík Petr | 3 - 1 | Čop Martin - Nahodil Milan | 3 - 2 | Karpíšek Jakub - Stehlík Aleš | 3 - 2 | Zahradník Pavel - Nahodil Milan | 3 - 2 | Čop Martin - Stehlík Petr | 2 - 3 | Karpíšek Jakub - Nahodil Milan | 0 - 3 | Čop Martin - Stehlík Aleš | 3 - 2 | Zahradník Pavel - Stehlík Petr | 2 - 3 | Karpíšek Jakub/Čop Martin - Nahodil Milan/Stehlík Aleš | 1 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "B" | - | Máslové trubičky "F" | | 2:82:8Horák František - Fiala Jiří | 0 - 3 | Jelínek Eduard - Pfefer Bohumil | 3 - 0 | Karásek Karel - Bednář Rostislav | 2 - 3 | Jelínek Eduard - Fiala Jiří | 1 - 3 | Horák František - Bednář Rostislav | 1 - 3 | Karásek Karel - Pfefer Bohumil | 1 - 3 | Jelínek Eduard - Bednář Rostislav | 0 - 3 | Karásek Karel - Fiala Jiří | 3 - 2 | Horák František - Pfefer Bohumil | 1 - 3 | Jelínek Eduard/Karásek Karel - Bednář Rostislav/Fiala Jiří | 2 - 3 |
| | |
8. kolo |
---|
Máslové trubičky "F" | - | Orel Pavlice | | 10:010:0Fiala Jiří - Buchtela Karel | 3 - 0 | Bednář Rostislav - Kráčman František | 3 - 1 | Pfefer Bohumil - ----- | 3 - 0 | Bednář Rostislav - Buchtela Karel | 3 - 1 | Fiala Jiří - ----- | 3 - 0 | Pfefer Bohumil - Kráčman František | 3 - 0 | Bednář Rostislav - ----- | 3 - 0 | Pfefer Bohumil - Buchtela Karel | 3 - 1 | Fiala Jiří - Kráčman František | 3 - 0 | Bednář Rostislav/Pfefer Bohumil - Buchtela Karel/Kráčman František | 3 - 2 |
| | |
