1. kolo |
---|
Máslové trubičky "F" | - | PSK Znojmo "B" | | 9:19:1Fiala Jiří - Jelínek Eduard | 3 - 0 | Dohnal Oldřich - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Pfefer Bohumil - Karásek Karel | 3 - 1 | Dohnal Oldřich - Jelínek Eduard | 3 - 0 | Fiala Jiří - Karásek Karel | 3 - 0 | Pfefer Bohumil - Šenkýř Petr | 1 - 3 | Dohnal Oldřich - Karásek Karel | 3 - 0 | Pfefer Bohumil - Jelínek Eduard | 3 - 0 | Fiala Jiří - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Dohnal Oldřich/Pfefer Bohumil - Jelínek Eduard/Šenkýř Petr | 3 - 2 |
| | |
Orel Pavlice | - | TJ Hodonice "A" | | 6:46:4Kráčman František - Seidl Stanislav | 1 - 3 | Svoboda Martin - Sýkora Petr | 2 - 3 | Ludvík Kamil - Indruch Michal | 3 - 1 | Svoboda Martin - Seidl Stanislav | 3 - 1 | Kráčman František - Indruch Michal | 3 - 1 | Ludvík Kamil - Sýkora Petr | 3 - 1 | Svoboda Martin - Indruch Michal | 2 - 3 | Ludvík Kamil - Seidl Stanislav | 3 - 1 | Kráčman František - Sýkora Petr | 3 - 0 | Svoboda Martin/Kráčman František - Sýkora Petr/Seidl Stanislav | 1 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "X" | - | Orel Mramotice "A" | | 1:91:9Medek Ivo - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Lattner Petr - Stehlík Petr | 0 - 3 | Stavinoha Jan - Nahodil Milan | 1 - 3 | Lattner Petr - Stehlík Aleš | 0 - 3 | Medek Ivo - Nahodil Milan | 0 - 3 | Stavinoha Jan - Stehlík Petr | 2 - 3 | Lattner Petr - Nahodil Milan | 1 - 3 | Stavinoha Jan - Stehlík Aleš | 3 - 2 | Medek Ivo - Stehlík Petr | 2 - 3 | Medek Ivo/Stavinoha Jan - Nahodil Milan/Stehlík Aleš | 1 - 3 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | Prosiměřice "A" | | 5:55:5Novotný Ladislav - Kulhánek Petr | 0 - 3 | Mucha Karel - Kuřitka Denis | 0 - 3 | Frühauf Michael - Čejka Martin | 3 - 1 | Mucha Karel - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Novotný Ladislav - Čejka Martin | 0 - 3 | Frühauf Michael - Kuřitka Denis | 3 - 0 | Mucha Karel - Čejka Martin | 1 - 3 | Frühauf Michael - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Novotný Ladislav - Kuřitka Denis | 0 - 3 | Frühauf Michael/Mucha Karel - Kuřitka Denis/Čejka Martin | 3 - 1 |
| | |
SÚS Znojmo | - | TJ Hodonice "D" | | 10:010:0Pavlíček Josef - Lattner Vladimír | 3 - 0 | Veškrna Radek - Vrba Pavel | 3 - 1 | Kuřitka Jiří - Vajčner Pavel | 3 - 2 | Veškrna Radek - Lattner Vladimír | 3 - 0 | Pavlíček Josef - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Kuřitka Jiří - Vrba Pavel | 3 - 1 | Veškrna Radek - Vajčner Pavel | 3 - 1 | Kuřitka Jiří - Lattner Vladimír | 3 - 0 | Pavlíček Josef - Vrba Pavel | 3 - 0 | Pavlíček Josef/Kuřitka Jiří - Vrba Pavel/Vajčner Pavel | 3 - 1 |
| | |
OSŽ Znojmo "A" | - | Plaveč "B" | | 7:37:3Tomášek Libor - Andorko Pavel | 3 - 1 | Stloukal Daniel (1987) - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Stloukal Daniel (1966) - Veselý Martin (1972) | 1 - 3 | Stloukal Daniel (1987) - Andorko Pavel | 3 - 0 | Tomášek Libor - Veselý Martin (1972) | 1 - 3 | Stloukal Daniel (1966) - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Stloukal Daniel (1987) - Veselý Martin (1972) | 3 - 2 | Stloukal Daniel (1966) - Andorko Pavel | 3 - 0 | Tomášek Libor - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Stloukal Daniel (1987)/Stloukal Daniel (1966) - Veselý Martin (1972)/Andorko Pavel | 2 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
Orel Mramotice "A" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 6:46:4Stehlík Aleš - Mucha Karel | 3 - 1 | Stehlík Aleš - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Nahodil Milan - Frühauf Michael | 0 - 3 | Stehlík Petr - Mucha Karel | 3 - 1 | Stehlík Aleš - Frühauf Michael | 0 - 3 | Nahodil Milan - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Stehlík Petr - Frühauf Michael | 0 - 3 | Nahodil Milan - Mucha Karel | 3 - 1 | Stehlík Aleš - Novotný Ladislav | 3 - 1 | Stehlík Aleš/Stehlík Petr - Frühauf Michael/Novotný Ladislav | 1 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "B" | - | TJ Hodonice "X" | | 4:64:6Jelínek Eduard - Medek Ivo | 2 - 3 | Karásek Karel - Stavinoha Jan | 2 - 3 | Šenkýř Petr - Lattner Petr | 3 - 0 | Karásek Karel - Medek Ivo | 1 - 3 | Jelínek Eduard - Lattner Petr | 3 - 1 | Šenkýř Petr - Stavinoha Jan | 1 - 3 | Karásek Karel - Lattner Petr | 3 - 0 | Šenkýř Petr - Medek Ivo | 1 - 3 | Jelínek Eduard - Stavinoha Jan | 3 - 1 | Jelínek Eduard/Šenkýř Petr - Medek Ivo/Stavinoha Jan | 2 - 3 |
| | |
Plaveč "B" | - | Prosiměřice "A" | | 4:64:6Pekárek Pavel - Kulhánek Petr | 0 - 3 | Veselý Martin (1972) - Čejka Martin | 3 - 1 | Andorko Pavel - Kuřitka Denis | 1 - 3 | Veselý Martin (1972) - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Kuřitka Denis | 1 - 3 | Andorko Pavel - Čejka Martin | 3 - 2 | Veselý Martin (1972) - Kuřitka Denis | 3 - 0 | Andorko Pavel - Kulhánek Petr | 1 - 3 | Pekárek Pavel - Čejka Martin | 1 - 3 | Veselý Martin (1972)/Andorko Pavel - Kulhánek Petr/Kuřitka Denis | 2 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "D" | - | Máslové trubičky "F" | | 3:73:7Latr František - Fiala Jiří | 1 - 3 | Vrba Pavel - Dohnal Oldřich | 1 - 3 | Vajčner Pavel - ----- | 3 - 0 | Vrba Pavel - Fiala Jiří | 1 - 3 | Latr František - ----- | 3 - 0 | Vajčner Pavel - Dohnal Oldřich | 0 - 3 | Vrba Pavel - ----- | 3 - 0 | Vajčner Pavel - Fiala Jiří | 0 - 3 | Latr František - Dohnal Oldřich | 0 - 3 | Latr František/Vrba Pavel - Dohnal Oldřich/Fiala Jiří | 1 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "A" | - | SÚS Znojmo | | 3:73:7Indruch Michal - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Sýkora Petr - Veškrna Radek | 3 - 0 | Seidl Stanislav - Kuřitka Jiří | 0 - 3 | Sýkora Petr - Pavlíček Josef | 1 - 3 | Indruch Michal - Kuřitka Jiří | 3 - 2 | Seidl Stanislav - Veškrna Radek | 2 - 3 | Sýkora Petr - Kuřitka Jiří | 3 - 0 | Seidl Stanislav - Pavlíček Josef | 1 - 3 | Indruch Michal - Veškrna Radek | 0 - 3 | Seidl Stanislav/Sýkora Petr - Pavlíček Josef/Veškrna Radek | 2 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "A" | - | Orel Pavlice | | 5:55:5Stloukal Daniel (1987) - Svoboda Martin | 3 - 0 | Laitner Tomáš - Ludvík Kamil | 0 - 3 | Stloukal Daniel (1966) - Kráčman František | 0 - 3 | Laitner Tomáš - Svoboda Martin | 1 - 3 | Stloukal Daniel (1987) - Kráčman František | 3 - 1 | Stloukal Daniel (1966) - Ludvík Kamil | 2 - 3 | Laitner Tomáš - Kráčman František | 0 - 3 | Stloukal Daniel (1966) - Svoboda Martin | 3 - 1 | Stloukal Daniel (1987) - Ludvík Kamil | 3 - 2 | Stloukal Daniel (1966)/Stloukal Daniel (1987) - Svoboda Martin/Kráčman František | 3 - 2 |
| | |
3. kolo |
---|
Máslové trubičky "F" | - | TJ Hodonice "A" | | 8:28:2Fiala Jiří - Seidl Stanislav | 2 - 3 | Dohnal Oldřich - Sýkora Petr | 3 - 1 | Pfefer Bohumil - Indruch Michal | 1 - 3 | Dohnal Oldřich - Seidl Stanislav | 3 - 1 | Fiala Jiří - Indruch Michal | 3 - 2 | Pfefer Bohumil - Sýkora Petr | 3 - 2 | Dohnal Oldřich - Indruch Michal | 3 - 1 | Pfefer Bohumil - Seidl Stanislav | 3 - 1 | Fiala Jiří - Sýkora Petr | 3 - 0 | Dohnal Oldřich/Fiala Jiří - Seidl Stanislav/Indruch Michal | 3 - 2 |
| | |
Prosiměřice "A" | - | Orel Mramotice "A" | | 6:46:4Čejka Martin - Stehlík Aleš | 3 - 1 | Kuřitka Denis - Stehlík Petr | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Nahodil Milan | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Stehlík Aleš | 3 - 1 | Čejka Martin - Nahodil Milan | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Stehlík Petr | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Nahodil Milan | 1 - 3 | Kulhánek Petr - Stehlík Aleš | 3 - 0 | Čejka Martin - Stehlík Petr | 3 - 1 | Čejka Martin/Kuřitka Denis - Nahodil Milan/Stehlík Petr | 0 - 3 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | PSK Znojmo "B" | | 5:55:5Novotný Ladislav - Šenkýř Petr | 1 - 3 | Mucha Karel - Jelínek Eduard | 3 - 0 | Frühauf Michael - Karásek Karel | 3 - 1 | Mucha Karel - Šenkýř Petr | 3 - 2 | Novotný Ladislav - Karásek Karel | 1 - 3 | Frühauf Michael - Jelínek Eduard | 3 - 1 | Mucha Karel - Karásek Karel | 3 - 2 | Frühauf Michael - Šenkýř Petr | 2 - 3 | Novotný Ladislav - Jelínek Eduard | 2 - 3 | Frühauf Michael/Novotný Ladislav - Jelínek Eduard/Šenkýř Petr | 2 - 3 |
| | |
SÚS Znojmo | - | OSŽ Znojmo "A" | | 4:64:6Pavlíček Josef - Tomášek Libor | 3 - 0 | Kuřitka Jiří - Stloukal Daniel (1966) | 1 - 3 | Veškrna Radek - Stloukal Daniel (1987) | 0 - 3 | Kuřitka Jiří - Tomášek Libor | 0 - 3 | Pavlíček Josef - Stloukal Daniel (1987) | 3 - 0 | Veškrna Radek - Stloukal Daniel (1966) | 3 - 1 | Kuřitka Jiří - Stloukal Daniel (1987) | 1 - 3 | Veškrna Radek - Tomášek Libor | 3 - 1 | Pavlíček Josef - Stloukal Daniel (1966) | 1 - 3 | Pavlíček Josef/Veškrna Radek - Stloukal Daniel (1966)/Stloukal Daniel (1987) | 2 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "X" | - | TJ Hodonice "D" | | 2:82:8Juřátek Jan - Vrba Pavel | 0 - 3 | Stavinoha Jan - Vajčner Pavel | 3 - 1 | Medek Ivo - Latr František | 0 - 3 | Stavinoha Jan - Vrba Pavel | 1 - 3 | Juřátek Jan - Latr František | 0 - 3 | Medek Ivo - Vajčner Pavel | 2 - 3 | Stavinoha Jan - Latr František | 3 - 0 | Medek Ivo - Vrba Pavel | 1 - 3 | Juřátek Jan - Vajčner Pavel | 0 - 3 | Stavinoha Jan/Medek Ivo - Latr František/Vrba Pavel | 2 - 3 |
| | |
Orel Pavlice | - | Plaveč "B" | | 7:37:3Ludvík Kamil - Andorko Pavel | 3 - 0 | Svoboda Martin - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Kráčman František - Veselý Martin (1972) | 3 - 0 | Svoboda Martin - Andorko Pavel | 3 - 0 | Ludvík Kamil - Veselý Martin (1972) | 1 - 3 | Kráčman František - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Svoboda Martin - Veselý Martin (1972) | 2 - 3 | Kráčman František - Andorko Pavel | 3 - 2 | Ludvík Kamil - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Svoboda Martin/Kráčman František - Veselý Martin (1972)/Andorko Pavel | 0 - 3 |
| | |
4. kolo |
---|
TJ Hodonice "A" | - | TJ Hodonice "X" | | 7:37:3Seidl Stanislav - Stavinoha Jan | 3 - 2 | Sýkora Petr - Lattner Petr | 3 - 1 | Indruch Michal - Medek Ivo | 3 - 1 | Sýkora Petr - Stavinoha Jan | 1 - 3 | Seidl Stanislav - Medek Ivo | 3 - 2 | Indruch Michal - Lattner Petr | 3 - 2 | Sýkora Petr - Medek Ivo | 1 - 3 | Indruch Michal - Stavinoha Jan | 3 - 1 | Seidl Stanislav - Lattner Petr | 3 - 2 | Indruch Michal/Sýkora Petr - Medek Ivo/Stavinoha Jan | 2 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "A" | - | Máslové trubičky "F" | | 4:64:6Tomášek Libor - Fiala Jiří | 1 - 3 | Stloukal Daniel (1987) - Chvátal Aleš | 3 - 1 | Stloukal Daniel (1966) - Dohnal Oldřich | 0 - 3 | Stloukal Daniel (1987) - Fiala Jiří | 1 - 3 | Tomášek Libor - Dohnal Oldřich | 0 - 3 | Stloukal Daniel (1966) - Chvátal Aleš | 3 - 1 | Stloukal Daniel (1987) - Dohnal Oldřich | 3 - 1 | Stloukal Daniel (1966) - Fiala Jiří | 0 - 3 | Tomášek Libor - Chvátal Aleš | 3 - 0 | Stloukal Daniel (1966)/Stloukal Daniel (1987) - Fiala Jiří/Dohnal Oldřich | 1 - 3 |
| | |
Orel Pavlice | - | SÚS Znojmo | | 6:46:4Svoboda Martin - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Ludvík Kamil - Veškrna Radek | 3 - 0 | Kráčman František - Kuřitka Jiří | 3 - 0 | Ludvík Kamil - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Svoboda Martin - Kuřitka Jiří | 1 - 3 | Kráčman František - Veškrna Radek | 3 - 1 | Ludvík Kamil - Kuřitka Jiří | 3 - 1 | Kráčman František - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Svoboda Martin - Veškrna Radek | 3 - 1 | Kráčman František/Ludvík Kamil - Pavlíček Josef/Veškrna Radek | 3 - 1 |
| | |
PSK Znojmo "B" | - | Prosiměřice "A" | | 5:55:5Jelínek Eduard - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Karásek Karel - Kuřitka Denis | 2 - 3 | Šenkýř Petr - Čejka Martin | 2 - 3 | Karásek Karel - Kulhánek Petr | 3 - 2 | Jelínek Eduard - Čejka Martin | 3 - 1 | Šenkýř Petr - Kuřitka Denis | 2 - 3 | Karásek Karel - Čejka Martin | 3 - 2 | Šenkýř Petr - Kulhánek Petr | 1 - 3 | Jelínek Eduard - Kuřitka Denis | 0 - 3 | Jelínek Eduard/Karásek Karel - Čejka Martin/Kuřitka Denis | 3 - 0 |
| | |
Plaveč "B" | - | Orel Mramotice "A" | | 4:64:6Pekárek Pavel - Stehlík Aleš | 0 - 3 | Veselý Martin (1972) - Stehlík Petr | 3 - 2 | Andorko Pavel - Nahodil Milan | 1 - 3 | Veselý Martin (1972) - Stehlík Aleš | 3 - 0 | Pekárek Pavel - Nahodil Milan | 0 - 3 | Andorko Pavel - Stehlík Petr | 0 - 3 | Veselý Martin (1972) - Nahodil Milan | 3 - 0 | Andorko Pavel - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Pekárek Pavel - Stehlík Petr | 1 - 3 | Veselý Martin (1972)/Andorko Pavel - Stehlík Aleš/Nahodil Milan | 3 - 0 |
| | |
TJ Hodonice "D" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 4:64:6Svoboda Václav - Mucha Karel | 0 - 3 | Vrba Pavel - Novotný Ladislav | 1 - 3 | Latr František - Frühauf Michael | 0 - 3 | Vrba Pavel - Dvořáčková Denisa | 3 - 0 | Svoboda Václav - Frühauf Michael | 0 - 3 | Latr František - Novotný Ladislav | 3 - 1 | Vrba Pavel - Frühauf Michael | 0 - 3 | Latr František - Dvořáčková Denisa | 3 - 1 | Svoboda Václav - Novotný Ladislav | 3 - 2 | Latr František/Vrba Pavel - Mucha Karel/Frühauf Michael | 0 - 3 |
| | |
5. kolo |
---|
Prosiměřice "A" | - | TJ Hodonice "D" | | 6:46:4Čejka Martin - Latr František | 3 - 1 | Kuřitka Denis - Vrba Pavel | 3 - 1 | Kulhánek Petr - Vajčner Pavel | 2 - 3 | Kuřitka Denis - Latr František | 3 - 0 | Čejka Martin - Vajčner Pavel | 3 - 1 | Kulhánek Petr - Vrba Pavel | 1 - 3 | Kuřitka Denis - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Latr František | 1 - 3 | Čejka Martin - Vrba Pavel | 1 - 3 | Kulhánek Petr/Kuřitka Denis - Latr František/Vrba Pavel | 3 - 0 |
| | |
TJ Hodonice "X" | - | OSŽ Znojmo "A" | | 3:73:7Lattner Petr - Stloukal Daniel (1966) | 1 - 3 | Medek Ivo - Tomášek Libor | 3 - 0 | Stavinoha Jan - Stloukal Daniel (1987) | 1 - 3 | Medek Ivo - Stloukal Daniel (1966) | 3 - 2 | Lattner Petr - Stloukal Daniel (1987) | 1 - 3 | Stavinoha Jan - Tomášek Libor | 3 - 0 | Medek Ivo - Stloukal Daniel (1987) | 0 - 3 | Stavinoha Jan - Stloukal Daniel (1966) | 2 - 3 | Lattner Petr - Tomášek Libor | 2 - 3 | Medek Ivo/Stavinoha Jan - Stloukal Daniel (1987)/Stloukal Daniel (1966) | 2 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "F" | - | Orel Pavlice | | 6:46:4Chvátal Aleš - Ludvík Kamil | 0 - 3 | Dohnal Oldřich - Svoboda Martin | 3 - 0 | Fiala Jiří - Kráčman František | 3 - 1 | Dohnal Oldřich - Ludvík Kamil | 3 - 1 | Chvátal Aleš - Kráčman František | 0 - 3 | Fiala Jiří - Svoboda Martin | 2 - 3 | Dohnal Oldřich - Kráčman František | 3 - 1 | Fiala Jiří - Ludvík Kamil | 3 - 2 | Chvátal Aleš - Svoboda Martin | 1 - 3 | Dohnal Oldřich/Fiala Jiří - Kráčman František/Ludvík Kamil | 3 - 0 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | TJ Hodonice "A" | | 6:46:4Novotný Ladislav - Seidl Stanislav | 1 - 3 | Mucha Karel - Sýkora Petr | 0 - 3 | Frühauf Michael - Indruch Michal | 3 - 0 | Mucha Karel - Seidl Stanislav | 3 - 2 | Novotný Ladislav - Indruch Michal | 3 - 2 | Frühauf Michael - Sýkora Petr | 3 - 0 | Mucha Karel - Indruch Michal | 2 - 3 | Frühauf Michael - Seidl Stanislav | 3 - 0 | Novotný Ladislav - Sýkora Petr | 1 - 3 | Frühauf Michael/Mucha Karel - Sýkora Petr/Seidl Stanislav | 3 - 2 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | PSK Znojmo "B" | | 9:19:1Stehlík Aleš - Jelínek Eduard | 3 - 0 | Stehlík Petr - Šenkýř Petr | 3 - 1 | Nahodil Milan - Karásek Karel | 3 - 0 | Stehlík Petr - Jelínek Eduard | 3 - 2 | Stehlík Aleš - Karásek Karel | 3 - 2 | Nahodil Milan - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Stehlík Petr - Karásek Karel | 3 - 0 | Nahodil Milan - Jelínek Eduard | 3 - 2 | Stehlík Aleš - Šenkýř Petr | 2 - 3 | Stehlík Aleš/Stehlík Petr - Jelínek Eduard/Šenkýř Petr | 3 - 0 |
| | |
SÚS Znojmo | - | Plaveč "B" | | 8:28:2Pavlíček Josef - Andorko Pavel | 3 - 0 | Veškrna Radek - Pekárek Pavel | 3 - 2 | Kuřitka Jiří - Veselý Martin (1972) | 0 - 3 | Veškrna Radek - Andorko Pavel | 3 - 1 | Pavlíček Josef - Veselý Martin (1972) | 3 - 2 | Kuřitka Jiří - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Veškrna Radek - Veselý Martin (1972) | 1 - 3 | Kuřitka Jiří - Andorko Pavel | 3 - 1 | Pavlíček Josef - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Pavlíček Josef/Kuřitka Jiří - Andorko Pavel/Veselý Martin (1972) | 3 - 0 |
| | |
6. kolo |
---|
SÚS Znojmo | - | Máslové trubičky "F" | | 4:64:6Pavlíček Josef - Fiala Jiří | 1 - 3 | Veškrna Radek - Povolný Jaroslav | 3 - 2 | Kuřitka Jiří - Dohnal Oldřich | 0 - 3 | Veškrna Radek - Fiala Jiří | 0 - 3 | Pavlíček Josef - Dohnal Oldřich | 3 - 0 | Kuřitka Jiří - Novák Milan | 2 - 3 | Veškrna Radek - Dohnal Oldřich | 1 - 3 | Kuřitka Jiří - Fiala Jiří | 0 - 3 | Pavlíček Josef - Novák Milan | 3 - 0 | Pavlíček Josef/Kuřitka Jiří - Fiala Jiří/Povolný Jaroslav | 3 - 2 |
| | |
PSK Znojmo "B" | - | Plaveč "B" | | 7:37:3Jelínek Eduard - Andorko Pavel | 3 - 0 | Šenkýř Petr - Veselý Martin (1972) | 0 - 3 | Karásek Karel - Pekárek Pavel | 3 - 1 | Jelínek Eduard - Veselý Martin (1972) | 0 - 3 | Karásek Karel - Andorko Pavel | 3 - 2 | Šenkýř Petr - Pekárek Pavel | 3 - 2 | Karásek Karel - Veselý Martin (1972) | 3 - 2 | Jelínek Eduard - Pekárek Pavel | 3 - 2 | Šenkýř Petr - Andorko Pavel | 3 - 2 | Jelínek Eduard/Karásek Karel - Veselý Martin (1972)/Pekárek Pavel | 2 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "D" | - | Orel Mramotice "A" | | 1:91:9Latr František - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Vrba Pavel - Stehlík Petr | 2 - 3 | Vajčner Pavel - Nahodil Milan | 2 - 3 | Vrba Pavel - Stehlík Aleš | 0 - 3 | Latr František - Nahodil Milan | 0 - 3 | Vajčner Pavel - Stehlík Petr | 2 - 3 | Vrba Pavel - Nahodil Milan | 1 - 3 | Vajčner Pavel - Stehlík Aleš | 0 - 3 | Latr František - Stehlík Petr | 0 - 3 | Vajčner Pavel/Vrba Pavel - Stehlík Petr/Nahodil Milan | 3 - 2 |
| | |
TJ Hodonice "A" | - | Prosiměřice "A" | | 8:28:2Seidl Stanislav - Kulhánek Petr | 3 - 1 | Sýkora Petr - Kuřitka Denis | 2 - 3 | Indruch Michal - Čejka Martin | 3 - 2 | Sýkora Petr - Kulhánek Petr | 3 - 1 | Seidl Stanislav - Čejka Martin | 3 - 1 | Indruch Michal - Kuřitka Denis | 0 - 3 | Sýkora Petr - Čejka Martin | 3 - 1 | Indruch Michal - Kulhánek Petr | 3 - 1 | Seidl Stanislav - Kuřitka Denis | 3 - 1 | Indruch Michal/Sýkora Petr - Kulhánek Petr/Kuřitka Denis | 3 - 1 |
| | |
Orel Pavlice | - | TJ Hodonice "X" | | 5:55:5Ludvík Kamil - Lattner Petr | 3 - 1 | Svoboda Martin - Stavinoha Jan | 1 - 3 | Kráčman František - Medek Ivo | 2 - 3 | Svoboda Martin - Lattner Petr | 3 - 0 | Ludvík Kamil - Medek Ivo | 3 - 0 | Kráčman František - Stavinoha Jan | 0 - 3 | Svoboda Martin - Medek Ivo | 2 - 3 | Kráčman František - Lattner Petr | 3 - 0 | Ludvík Kamil - Stavinoha Jan | 3 - 0 | Ludvík Kamil/Svoboda Martin - Medek Ivo/Stavinoha Jan | 0 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "A" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 7:37:3Tomášek Libor - Novotný Ladislav | 3 - 1 | Stloukal Daniel (1987) - Mucha Karel | 3 - 1 | Stloukal Daniel (1966) - Frühauf Michael | 0 - 3 | Stloukal Daniel (1987) - Novotný Ladislav | 3 - 2 | Tomášek Libor - Frühauf Michael | 0 - 3 | Stloukal Daniel (1966) - Mucha Karel | 3 - 1 | Stloukal Daniel (1987) - Frühauf Michael | 0 - 3 | Stloukal Daniel (1966) - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Tomášek Libor - Mucha Karel | 3 - 1 | Stloukal Daniel (1987)/Stloukal Daniel (1966) - Mucha Karel/Novotný Ladislav | 3 - 2 |
| | |
7. kolo |
---|
Máslové trubičky "F" | - | Plaveč "B" | | 8:28:2Fiala Jiří - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Dohnal Oldřich - Andorko Pavel | 3 - 0 | Novák Milan - Veselý Martin (1972) | 0 - 3 | Dohnal Oldřich - Pekárek Pavel | 3 - 0 | Fiala Jiří - Veselý Martin (1972) | 2 - 3 | Novák Milan - Andorko Pavel | 3 - 0 | Dohnal Oldřich - Veselý Martin (1972) | 3 - 1 | Povolný Jaroslav - Pekárek Pavel | 3 - 1 | Fiala Jiří - Andorko Pavel | 3 - 0 | Dohnal Oldřich/Fiala Jiří - Andorko Pavel/Veselý Martin (1972) | 3 - 0 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | Orel Pavlice | | 4:64:6Mucha Karel - Ludvík Kamil | 2 - 3 | Novotný Ladislav - Kráčman František | 0 - 3 | Frühauf Michael - Svoboda Martin | 3 - 0 | Novotný Ladislav - Ludvík Kamil | 1 - 3 | Mucha Karel - Svoboda Martin | 2 - 3 | Frühauf Michael - Kráčman František | 3 - 0 | Novotný Ladislav - Svoboda Martin | 0 - 3 | Frühauf Michael - Ludvík Kamil | 3 - 0 | Mucha Karel - Kráčman František | 0 - 3 | Novotný Ladislav/Mucha Karel - Kráčman František/Ludvík Kamil | 3 - 2 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | TJ Hodonice "A" | | 6:46:4Stehlík Aleš - Seidl Stanislav | 3 - 1 | Stehlík Petr - Sýkora Petr | 3 - 1 | Nahodil Milan - Indruch Michal | 3 - 2 | Stehlík Petr - Seidl Stanislav | 0 - 3 | Stehlík Aleš - Indruch Michal | 3 - 1 | Nahodil Milan - Sýkora Petr | 3 - 1 | Stehlík Petr - Indruch Michal | 0 - 3 | Nahodil Milan - Seidl Stanislav | 3 - 0 | Stehlík Aleš - Sýkora Petr | 0 - 3 | Stehlík Aleš/Stehlík Petr - Seidl Stanislav/Sýkora Petr | 1 - 3 |
| | |
Prosiměřice "A" | - | OSŽ Znojmo "A" | | 1:91:9Kuřitka Denis - Tomášek Libor | 3 - 1 | Kulhánek Petr - Stloukal Daniel (1966) | 0 - 3 | Čejka Martin - Stloukal Daniel (1987) | 2 - 3 | Kulhánek Petr - Tomášek Libor | 2 - 3 | Kuřitka Denis - Stloukal Daniel (1987) | 2 - 3 | Čejka Martin - Stloukal Daniel (1966) | 1 - 3 | Kulhánek Petr - Stloukal Daniel (1987) | 0 - 3 | Čejka Martin - Tomášek Libor | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Stloukal Daniel (1966) | 2 - 3 | Kulhánek Petr/Kuřitka Denis - Stloukal Daniel (1987)/Stloukal Daniel (1966) | 0 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "X" | - | SÚS Znojmo | | 4:64:6Lattner Petr - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Medek Ivo - Veškrna Radek | 3 - 1 | Stavinoha Jan - Kuřitka Jiří | 3 - 1 | Medek Ivo - Pavlíček Josef | 1 - 3 | Lattner Petr - Kuřitka Jiří | 1 - 3 | Stavinoha Jan - Veškrna Radek | 0 - 3 | Medek Ivo - Kuřitka Jiří | 3 - 2 | Stavinoha Jan - Pavlíček Josef | 2 - 3 | Lattner Petr - Veškrna Radek | 1 - 3 | Medek Ivo/Stavinoha Jan - Pavlíček Josef/Veškrna Radek | 3 - 1 |
| | |
PSK Znojmo "B" | - | TJ Hodonice "D" | | 9:19:1Jelínek Eduard - Vrba Pavel | 3 - 1 | Karásek Karel - Vajčner Pavel | 3 - 1 | Šenkýř Petr - Latr František | 3 - 0 | Karásek Karel - Vrba Pavel | 3 - 1 | Jelínek Eduard - Latr František | 3 - 1 | Šenkýř Petr - Vajčner Pavel | 2 - 3 | Karásek Karel - Latr František | 3 - 2 | Šenkýř Petr - Vrba Pavel | 3 - 1 | Jelínek Eduard - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Jelínek Eduard/Karásek Karel - Latr František/Vrba Pavel | 3 - 1 |
| | |
8. kolo |
---|
