1. kolo |
---|
Pomona "X" | - | Máslové trubičky "A" | | 7:37:3Buchal Jaromír - Mareš Alois (1969) | 3 - 2 | Čech Petr - Nekula Richard | 3 - 0 | Gerža Josef - Kazík Luděk | 3 - 2 | Čech Petr - Mareš Alois (1969) | 3 - 1 | Buchal Jaromír - Kazík Luděk | 0 - 3 | Gerža Josef - Nekula Richard | 3 - 0 | Čech Petr - Kazík Luděk | 0 - 3 | Gerža Josef - Mareš Alois (1969) | 3 - 2 | Buchal Jaromír - Nekula Richard | 3 - 1 | Buchal Jaromír/Čech Petr - Kazík Luděk/Mareš Alois (1969) | 0 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "X" | - | TJ Hodonice "D" | | 8:28:2Pavlíček Josef - Latr František | 3 - 1 | Medek Ivo - Vrba Pavel | 3 - 0 | Stavinoha Jan - Vajčner Pavel | 2 - 3 | Medek Ivo - Latr František | 3 - 1 | Pavlíček Josef - Vajčner Pavel | 2 - 3 | Stavinoha Jan - Vrba Pavel | 3 - 0 | Medek Ivo - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Stavinoha Jan - Latr František | 3 - 0 | Pavlíček Josef - Vrba Pavel | 3 - 2 | Medek Ivo/Stavinoha Jan - Latr František/Vrba Pavel | 3 - 1 |
| | |
OSŽ Znojmo "T" | - | Republika "A" | | 8:28:2Zahradník Pavel - Kubík Pavel | 3 - 0 | Zahradník Tomáš - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 0 | Vítek Oldřich - Doubek Jiří | 3 - 0 | Zahradník Tomáš - Kubík Pavel | 3 - 2 | Zahradník Pavel - Doubek Jiří | 3 - 1 | Vítek Oldřich - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 1 | Zahradník Tomáš - Doubek Jiří | 3 - 0 | Vítek Oldřich - Kubík Pavel | 3 - 1 | Zahradník Pavel - Polák Jaroslav (1961) | 2 - 3 | Vítek Oldřich/Zahradník Pavel - Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) | 0 - 3 |
| | |
Orel Pavlice | - | Pivnice u Šneka | | 5:55:5Drahokoupil Ivo - Hien Tran | 2 - 3 | Kráčman František - Dušek Bronislav | 0 - 3 | Svoboda Martin - Košárek Pavel | 3 - 1 | Kráčman František - Hien Tran | 1 - 3 | Drahokoupil Ivo - Košárek Pavel | 3 - 0 | Svoboda Martin - Dušek Bronislav | 1 - 3 | Kráčman František - Košárek Pavel | 3 - 2 | Svoboda Martin - Hien Tran | 3 - 2 | Drahokoupil Ivo - Dušek Bronislav | 1 - 3 | Svoboda Martin/Kráčman František - Hien Tran/Dušek Bronislav | 3 - 2 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | Orel Mramotice "A" | | 4:64:6Novotný Ladislav - Stehlík Aleš | 2 - 3 | Mucha Karel - Stehlík Petr | 1 - 3 | Sysel Vilém - Cejpek Lubomír | 3 - 0 | Mucha Karel - Stehlík Aleš | 0 - 3 | Novotný Ladislav - Cejpek Lubomír | 1 - 3 | Sysel Vilém - Stehlík Petr | 3 - 1 | Mucha Karel - Cejpek Lubomír | 3 - 1 | Sysel Vilém - Stehlík Aleš | 3 - 2 | Novotný Ladislav - Stehlík Petr | 0 - 3 | Mucha Karel/Sysel Vilém - Stehlík Aleš/Stehlík Petr | 2 - 3 |
| | |
SÚS Znojmo | - | PSK Znojmo "B" | | 5:55:5Kuřitka Jiří - Jelínek Eduard | 0 - 3 | Veškrna Radek - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Charvát Jaroslav - Karásek Karel | 0 - 3 | Veškrna Radek - Jelínek Eduard | 1 - 3 | Kuřitka Jiří - Karásek Karel | 3 - 1 | Charvát Jaroslav - Šenkýř Petr | 0 - 3 | Veškrna Radek - Karásek Karel | 3 - 0 | Charvát Jaroslav - Jelínek Eduard | 2 - 3 | Kuřitka Jiří - Šenkýř Petr | 3 - 1 | Kuřitka Jiří/Veškrna Radek - Jelínek Eduard/Šenkýř Petr | 3 - 2 |
| | |
2. kolo |
---|
Máslové trubičky "A" | - | Orel Mramotice "A" | | 7:37:3Mareš Alois (1969) - Stehlík Petr | 3 - 2 | Kazík Luděk - Stehlík Aleš | 3 - 0 | Nekula Richard - Cejpek Lubomír | 3 - 2 | Kazík Luděk - Stehlík Petr | 3 - 1 | Mareš Alois (1969) - Cejpek Lubomír | 3 - 0 | Nekula Richard - Stehlík Aleš | 3 - 1 | Kazík Luděk - Cejpek Lubomír | 3 - 0 | Nekula Richard - Stehlík Petr | 1 - 3 | Mareš Alois (1969) - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Mareš Alois (1969)/Kazík Luděk - Stehlík Aleš/Stehlík Petr | 1 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "B" | - | OSŽ Znojmo "T" | | 0:100:10Jelínek Eduard - Zahradník Pavel | 2 - 3 | Šenkýř Petr - Vítek Oldřich | 0 - 3 | Karásek Karel - Zahradník Tomáš | 0 - 3 | Šenkýř Petr - Zahradník Pavel | 1 - 3 | Jelínek Eduard - Zahradník Tomáš | 1 - 3 | Karásek Karel - Vítek Oldřich | 1 - 3 | Šenkýř Petr - Zahradník Tomáš | 1 - 3 | Karásek Karel - Zahradník Pavel | 2 - 3 | Jelínek Eduard - Vítek Oldřich | 1 - 3 | Jelínek Eduard/Šenkýř Petr - Vítek Oldřich/Zahradník Tomáš | 2 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "D" | - | SÚS Znojmo | | 8:28:2Latr František - Veškrna Radek | 3 - 1 | Vrba Pavel - Kuřitka Jiří | 2 - 3 | Vajčner Pavel - Charvát Jaroslav | 3 - 2 | Vrba Pavel - Veškrna Radek | 3 - 0 | Latr František - Charvát Jaroslav | 0 - 3 | Vajčner Pavel - Kuřitka Jiří | 3 - 2 | Vrba Pavel - Charvát Jaroslav | 3 - 2 | Vajčner Pavel - Veškrna Radek | 3 - 1 | Latr František - Kuřitka Jiří | 3 - 2 | Latr František/Vrba Pavel - Kuřitka Jiří/Veškrna Radek | 3 - 1 |
| | |
Pivnice u Šneka | - | TJ Hodonice "X" | | 5:55:5Hien Tran - Pavlíček Josef | 2 - 3 | Košárek Pavel - Stavinoha Jan | 0 - 3 | Dušek Bronislav - Medek Ivo | 3 - 0 | Košárek Pavel - Pavlíček Josef | 3 - 2 | Hien Tran - Medek Ivo | 3 - 1 | Dušek Bronislav - Stavinoha Jan | 3 - 2 | Košárek Pavel - Medek Ivo | 1 - 3 | Dušek Bronislav - Pavlíček Josef | 3 - 2 | Hien Tran - Stavinoha Jan | 1 - 3 | Hien Tran/Dušek Bronislav - Medek Ivo/Stavinoha Jan | 0 - 3 |
| | |
Republika "A" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 6:46:4Kubík Pavel - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961) - Sysel Vilém | 3 - 2 | Doubek Jiří - Mucha Karel | 1 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Kubík Pavel - Mucha Karel | 2 - 3 | Doubek Jiří - Sysel Vilém | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Mucha Karel | 3 - 2 | Doubek Jiří - Novotný Ladislav | 3 - 2 | Kubík Pavel - Sysel Vilém | 2 - 3 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Mucha Karel/Sysel Vilém | 3 - 0 |
| | |
Pomona "X" | - | Orel Pavlice | | 3:73:7Buchal Jaromír - Drahokoupil Ivo | 2 - 3 | Čech Petr - Svoboda Martin | 3 - 1 | Nahodil Milan - Kráčman František | 2 - 3 | Čech Petr - Drahokoupil Ivo | 2 - 3 | Buchal Jaromír - Kráčman František | 3 - 0 | Nahodil Milan - Svoboda Martin | 2 - 3 | Čech Petr - Kráčman František | 3 - 1 | Nahodil Milan - Drahokoupil Ivo | 1 - 3 | Buchal Jaromír - Svoboda Martin | 2 - 3 | Čech Petr/Buchal Jaromír - Svoboda Martin/Kráčman František | 1 - 3 |
| | |
3. kolo |
---|
TJ Hodonice "X" | - | Pomona "X" | | 4:64:6Svoboda Václav - Kulhánek Petr | 3 - 2 | Medek Ivo - Buchal Jaromír | 0 - 3 | Pavlíček Josef - Čech Petr | 1 - 3 | Medek Ivo - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Svoboda Václav - Čech Petr | 0 - 3 | Pavlíček Josef - Buchal Jaromír | 2 - 3 | Medek Ivo - Čech Petr | 0 - 3 | Pavlíček Josef - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Svoboda Václav - Buchal Jaromír | 0 - 3 | Medek Ivo/Pavlíček Josef - Buchal Jaromír/Čech Petr | 3 - 1 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | PSK Znojmo "B" | | 7:37:3Novotný Ladislav - Jelínek Eduard | 0 - 3 | Mucha Karel - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Sysel Vilém - Karásek Karel | 3 - 0 | Mucha Karel - Jelínek Eduard | 3 - 0 | Novotný Ladislav - Karásek Karel | 0 - 3 | Sysel Vilém - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Mucha Karel - Karásek Karel | 3 - 1 | Sysel Vilém - Jelínek Eduard | 3 - 0 | Novotný Ladislav - Šenkýř Petr | 0 - 3 | Mucha Karel/Sysel Vilém - Šenkýř Petr/Jelínek Eduard | 3 - 1 |
| | |
Orel Pavlice | - | Máslové trubičky "A" | | 2:82:8Drahokoupil Ivo - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Kráčman František - Nekula Richard | 0 - 3 | Svoboda Martin - Kazík Luděk | 0 - 3 | Kráčman František - Mareš Alois (1969) | 2 - 3 | Drahokoupil Ivo - Kazík Luděk | 2 - 3 | Svoboda Martin - Nekula Richard | 0 - 3 | Kráčman František - Kazík Luděk | 3 - 1 | Svoboda Martin - Mareš Alois (1969) | 2 - 3 | Drahokoupil Ivo - Nekula Richard | 0 - 3 | Kráčman František/Svoboda Martin - Mareš Alois (1969)/Kazík Luděk | 2 - 3 |
| | |
SÚS Znojmo | - | Pivnice u Šneka | | 0:100:10Kuřitka Jiří - Hien Tran | 2 - 3 | Veškrna Radek - Dušek Bronislav | 0 - 3 | Charvát Jaroslav - Košárek Pavel | 2 - 3 | Veškrna Radek - Hien Tran | 0 - 3 | Kuřitka Jiří - Košárek Pavel | 0 - 3 | Charvát Jaroslav - Dušek Bronislav | 1 - 3 | Veškrna Radek - Košárek Pavel | 2 - 3 | Charvát Jaroslav - Hien Tran | 2 - 3 | Kuřitka Jiří - Dušek Bronislav | 1 - 3 | Kuřitka Jiří/Veškrna Radek - Dušek Bronislav/Košárek Pavel | 0 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | Republika "A" | | 6:46:4Stehlík Aleš - Kubík Pavel | 3 - 0 | Stehlík Petr - Polák Jaroslav (1961) | 2 - 3 | Cejpek Lubomír - Doubek Jiří | 1 - 3 | Stehlík Petr - Kubík Pavel | 3 - 0 | Stehlík Aleš - Doubek Jiří | 2 - 3 | Cejpek Lubomír - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 0 | Stehlík Petr - Doubek Jiří | 3 - 1 | Cejpek Lubomír - Kubík Pavel | 0 - 3 | Stehlík Aleš - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 2 | Stehlík Aleš/Stehlík Petr - Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) | 3 - 0 |
| | |
OSŽ Znojmo "T" | - | TJ Hodonice "D" | | 8:28:2Zahradník Pavel - Latr František | 3 - 0 | Zahradník Tomáš - Vrba Pavel | 3 - 1 | Vítek Oldřich - Vajčner Pavel | 2 - 3 | Zahradník Tomáš - Latr František | 3 - 0 | Zahradník Pavel - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Vítek Oldřich - Vrba Pavel | 2 - 3 | Zahradník Tomáš - Vajčner Pavel | 3 - 1 | Vítek Oldřich - Latr František | 3 - 2 | Zahradník Pavel - Vrba Pavel | 3 - 0 | Zahradník Tomáš/Zahradník Pavel - Latr František/Vrba Pavel | 3 - 2 |
| | |
4. kolo |
---|
Pomona "X" | - | SÚS Znojmo | | 6:46:4Buchal Jaromír - Veškrna Radek | 3 - 2 | Veber Josef - Kuřitka Jiří | 3 - 0 | Čech Petr - Charvát Jaroslav | 3 - 1 | Veber Josef - Veškrna Radek | 2 - 3 | Buchal Jaromír - Charvát Jaroslav | 3 - 0 | Čech Petr - Kuřitka Jiří | 1 - 3 | Veber Josef - Charvát Jaroslav | 3 - 2 | Čech Petr - Veškrna Radek | 2 - 3 | Buchal Jaromír - Kuřitka Jiří | 3 - 2 | Veber Josef/Čech Petr - Veškrna Radek/Kuřitka Jiří | 2 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "A" | - | Republika "A" | | 8:28:2Mareš Alois (1969) - Kubík Pavel | 2 - 3 | Kazík Luděk - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 0 | Nekula Richard - Doubek Jiří | 3 - 0 | Kazík Luděk - Kubík Pavel | 3 - 0 | Mareš Alois (1969) - Doubek Jiří | 3 - 0 | Nekula Richard - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 1 | Kazík Luděk - Doubek Jiří | 3 - 0 | Nekula Richard - Kubík Pavel | 1 - 3 | Mareš Alois (1969) - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 1 | Kazík Luděk/Mareš Alois (1969) - Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) | 3 - 0 |
| | |
Orel Pavlice | - | TJ Hodonice "X" | | 5:55:5Drahokoupil Ivo - Pavlíček Josef | 3 - 0 | Kráčman František - Medek Ivo | 1 - 3 | Svoboda Martin - Stavinoha Jan | 3 - 2 | Kráčman František - Pavlíček Josef | 2 - 3 | Drahokoupil Ivo - Stavinoha Jan | 3 - 0 | Svoboda Martin - Medek Ivo | 3 - 2 | Kráčman František - Stavinoha Jan | 1 - 3 | Svoboda Martin - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Drahokoupil Ivo - Medek Ivo | 3 - 0 | Kráčman František/Svoboda Martin - Medek Ivo/Stavinoha Jan | 2 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "D" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 4:64:6Latr František - Sysel Vilém | 0 - 3 | Vrba Pavel - Mucha Karel | 2 - 3 | Vajčner Pavel - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Vrba Pavel - Sysel Vilém | 3 - 0 | Latr František - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Vajčner Pavel - Mucha Karel | 1 - 3 | Vrba Pavel - Novotný Ladislav | 3 - 1 | Vajčner Pavel - Sysel Vilém | 2 - 3 | Latr František - Mucha Karel | 2 - 3 | Latr František/Vrba Pavel - Mucha Karel/Sysel Vilém | 1 - 3 |
| | |
Pivnice u Šneka | - | OSŽ Znojmo "T" | | 4:64:6Hien Tran - Zahradník Pavel | 0 - 3 | Dušek Bronislav - Vítek Oldřich | 3 - 0 | Košárek Pavel - Zahradník Tomáš | 2 - 3 | Dušek Bronislav - Zahradník Pavel | 3 - 0 | Hien Tran - Zahradník Tomáš | 1 - 3 | Košárek Pavel - Vítek Oldřich | 0 - 3 | Dušek Bronislav - Zahradník Tomáš | 2 - 3 | Košárek Pavel - Zahradník Pavel | 2 - 3 | Hien Tran - Vítek Oldřich | 3 - 2 | Dušek Bronislav/Košárek Pavel - Zahradník Pavel/Zahradník Tomáš | 3 - 2 |
| | |
PSK Znojmo "B" | - | Orel Mramotice "A" | | 4:64:6Jelínek Eduard - Stehlík Aleš | 2 - 3 | Šenkýř Petr - Stehlík Petr | 0 - 3 | Karásek Karel - Cejpek Lubomír | 3 - 1 | Šenkýř Petr - Stehlík Aleš | 2 - 3 | Jelínek Eduard - Cejpek Lubomír | 3 - 1 | Karásek Karel - Stehlík Petr | 2 - 3 | Šenkýř Petr - Cejpek Lubomír | 3 - 2 | Karásek Karel - Stehlík Aleš | 0 - 3 | Jelínek Eduard - Stehlík Petr | 1 - 3 | Jelínek Eduard/Šenkýř Petr - Cejpek Lubomír/Stehlík Aleš | 3 - 1 |
| | |
5. kolo |
---|
TJ Hodonice "X" | - | Máslové trubičky "A" | | 4:64:6Stavinoha Jan - Mareš Alois (1969) | 2 - 3 | Pavlíček Josef - Nekula Richard | 3 - 2 | Medek Ivo - Kazík Luděk | 0 - 3 | Pavlíček Josef - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Stavinoha Jan - Kazík Luděk | 3 - 1 | Medek Ivo - Nekula Richard | 1 - 3 | Pavlíček Josef - Kazík Luděk | 1 - 3 | Medek Ivo - Mareš Alois (1969) | 3 - 1 | Stavinoha Jan - Nekula Richard | 1 - 3 | Stavinoha Jan/Medek Ivo - Mareš Alois (1969)/Kazík Luděk | 1 - 3 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | Pivnice u Šneka | | 3:73:7Novotný Ladislav - Košárek Pavel | 2 - 3 | Mucha Karel - Hien Tran | 2 - 3 | Sysel Vilém - Dušek Bronislav | 0 - 3 | Mucha Karel - Košárek Pavel | 3 - 0 | Novotný Ladislav - Dušek Bronislav | 1 - 3 | Sysel Vilém - Hien Tran | 3 - 2 | Mucha Karel - Dušek Bronislav | 2 - 3 | Sysel Vilém - Košárek Pavel | 3 - 2 | Novotný Ladislav - Hien Tran | 0 - 3 | Mucha Karel/Sysel Vilém - Hien Tran/Dušek Bronislav | 1 - 3 |
| | |
Republika "A" | - | PSK Znojmo "B" | | 4:64:6Kubík Pavel - Jelínek Eduard | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Šenkýř Petr | 2 - 3 | Doubek Jiří - Karásek Karel | 3 - 2 | Polák Jaroslav (1961) - Jelínek Eduard | 1 - 3 | Kubík Pavel - Karásek Karel | 3 - 2 | Doubek Jiří - Šenkýř Petr | 2 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Karásek Karel | 2 - 3 | Doubek Jiří - Jelínek Eduard | 1 - 3 | Kubík Pavel - Šenkýř Petr | 3 - 2 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Karásek Karel/Šenkýř Petr | 3 - 2 |
| | |
OSŽ Znojmo "T" | - | Pomona "X" | | 7:37:3Zahradník Pavel - Novoměstský Kamil | 3 - 0 | Zahradník Tomáš - Nahodil Milan | 3 - 0 | Vítek Oldřich - Čech Petr | 1 - 3 | Zahradník Tomáš - Novoměstský Kamil | 3 - 1 | Zahradník Pavel - Čech Petr | 3 - 2 | Vítek Oldřich - Nahodil Milan | 3 - 0 | Zahradník Tomáš - Čech Petr | 2 - 3 | Vítek Oldřich - Novoměstský Kamil | 3 - 0 | Zahradník Pavel - Nahodil Milan | 3 - 1 | Vítek Oldřich/Zahradník Tomáš - Nahodil Milan/Novoměstský Kamil | 1 - 3 |
| | |
SÚS Znojmo | - | Orel Pavlice | | 3:73:7Kuřitka Jiří - Drahokoupil Ivo | 0 - 3 | Veškrna Radek - Kráčman František | 3 - 0 | Charvát Jaroslav - Svoboda Martin | 0 - 3 | Veškrna Radek - Drahokoupil Ivo | 1 - 3 | Kuřitka Jiří - Svoboda Martin | 3 - 0 | Charvát Jaroslav - Kráčman František | 2 - 3 | Veškrna Radek - Svoboda Martin | 1 - 3 | Charvát Jaroslav - Drahokoupil Ivo | 1 - 3 | Kuřitka Jiří - Kráčman František | 3 - 2 | Kuřitka Jiří/Veškrna Radek - Kráčman František/Svoboda Martin | 2 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | TJ Hodonice "D" | | 6:46:4Stehlík Aleš - Latr František | 3 - 0 | Stehlík Petr - Vrba Pavel | 3 - 0 | Cejpek Lubomír - Vajčner Pavel | 0 - 3 | Stehlík Petr - Latr František | 3 - 2 | Stehlík Aleš - Vajčner Pavel | 3 - 2 | Cejpek Lubomír - Vrba Pavel | 2 - 3 | Stehlík Petr - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Cejpek Lubomír - Latr František | 0 - 3 | Stehlík Aleš - Vrba Pavel | 3 - 2 | Cejpek Lubomír/Stehlík Petr - Latr František/Vrba Pavel | 1 - 3 |
| | |
6. kolo |
---|
Pivnice u Šneka | - | Orel Mramotice "A" | | 7:37:3Hien Tran - Stehlík Aleš | 3 - 2 | Dušek Bronislav - Stehlík Petr | 2 - 3 | Košárek Pavel - Cejpek Lubomír | 3 - 0 | Dušek Bronislav - Stehlík Aleš | 3 - 1 | Hien Tran - Cejpek Lubomír | 3 - 0 | Košárek Pavel - Stehlík Petr | 3 - 1 | Dušek Bronislav - Cejpek Lubomír | 3 - 2 | Košárek Pavel - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Hien Tran - Stehlík Petr | 0 - 3 | Dušek Bronislav/Košárek Pavel - Stehlík Aleš/Stehlík Petr | 3 - 1 |
| | |
Orel Pavlice | - | OSŽ Znojmo "T" | | 4:64:6Drahokoupil Ivo - Zahradník Pavel | 0 - 3 | Kráčman František - Zahradník Tomáš | 0 - 3 | Svoboda Martin - Vítek Oldřich | 1 - 3 | Kráčman František - Zahradník Pavel | 0 - 3 | Drahokoupil Ivo - Vítek Oldřich | 3 - 2 | Svoboda Martin - Zahradník Tomáš | 3 - 0 | Kráčman František - Vítek Oldřich | 3 - 0 | Svoboda Martin - Zahradník Pavel | 0 - 3 | Drahokoupil Ivo - Zahradník Tomáš | 3 - 0 | Drahokoupil Ivo/Svoboda Martin - Zahradník Pavel/Zahradník Tomáš | 0 - 3 |
| | |
Pomona "X" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 4:64:6Buchal Jaromír - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Čech Petr - Mucha Karel | 3 - 1 | Veber Josef - Sysel Vilém | 0 - 3 | Čech Petr - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Buchal Jaromír - Sysel Vilém | 0 - 3 | Veber Josef - Mucha Karel | 2 - 3 | Čech Petr - Sysel Vilém | 0 - 3 | Veber Josef - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Buchal Jaromír - Mucha Karel | 1 - 3 | Buchal Jaromír/Veber Josef - Mucha Karel/Sysel Vilém | 2 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "A" | - | PSK Znojmo "B" | | 7:37:3Mareš Alois (1969) - Jelínek Eduard | 3 - 1 | Kazík Luděk - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Nekula Richard - Karásek Karel | 1 - 3 | Kazík Luděk - Jelínek Eduard | 3 - 0 | Mareš Alois (1969) - Karásek Karel | 3 - 2 | Nekula Richard - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Kazík Luděk - Karásek Karel | 3 - 0 | Nekula Richard - Jelínek Eduard | 2 - 3 | Mareš Alois (1969) - Šenkýř Petr | 0 - 3 | Kazík Luděk/Kazík Luděk - Jelínek Eduard/Jelínek Eduard | 3 - 1 |
| | |
TJ Hodonice "D" | - | Republika "A" | | 5:55:5Latr František - Kubík Pavel | 3 - 0 | Vrba Pavel - Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 | Vajčner Pavel - Doubek Jiří | 3 - 0 | Vrba Pavel - Kubík Pavel | 0 - 3 | Latr František - Doubek Jiří | 3 - 1 | Vajčner Pavel - Polák Jaroslav (1961) | 3 - 1 | Vrba Pavel - Doubek Jiří | 3 - 0 | Vajčner Pavel - Kubík Pavel | 0 - 3 | Latr František - Polák Jaroslav (1961) | 0 - 3 | Latr František/Vrba Pavel - Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) | 1 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "X" | - | SÚS Znojmo | | 7:37:3Svoboda Václav - Veškrna Radek | 0 - 3 | Stavinoha Jan - Kuřitka Jiří | 3 - 2 | Medek Ivo - Charvát Jaroslav | 3 - 0 | Stavinoha Jan - Veškrna Radek | 1 - 3 | Svoboda Václav - Charvát Jaroslav | 3 - 0 | Medek Ivo - Kuřitka Jiří | 3 - 0 | Stavinoha Jan - Charvát Jaroslav | 3 - 0 | Medek Ivo - Veškrna Radek | 3 - 1 | Svoboda Václav - Kuřitka Jiří | 0 - 3 | Stavinoha Jan/Medek Ivo - Charvát Jaroslav/Charvát Jaroslav | 3 - 0 |
| | |
7. kolo |
---|
SÚS Znojmo | - | Máslové trubičky "A" | | 2:82:8Kuřitka Jiří - Mareš Alois (1969) | 0 - 3 | Veškrna Radek - Nekula Richard | 1 - 3 | Charvát Jaroslav - Kazík Luděk | 1 - 3 | Veškrna Radek - Mareš Alois (1969) | 2 - 3 | Kuřitka Jiří - Kazík Luděk | 3 - 1 | Charvát Jaroslav - Nekula Richard | 1 - 3 | Veškrna Radek - Kazík Luděk | 1 - 3 | Charvát Jaroslav - Mareš Alois (1969) | 0 - 3 | Kuřitka Jiří - Nekula Richard | 1 - 3 | Kuřitka Jiří/Veškrna Radek - Mareš Alois (1969)/Kazík Luděk | 3 - 1 |
| | |
PSK Znojmo "B" | - | TJ Hodonice "D" | | 10:010:0Jelínek Eduard - Latr František | 3 - 0 | Karásek Karel - Vrba Pavel | 3 - 1 | Šenkýř Petr - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Karásek Karel - Latr František | 3 - 0 | Jelínek Eduard - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Šenkýř Petr - Vrba Pavel | 3 - 0 | Karásek Karel - Vajčner Pavel | 3 - 1 | Šenkýř Petr - Latr František | 3 - 0 | Jelínek Eduard - Vrba Pavel | 3 - 0 | Karásek Karel/Šenkýř Petr - Latr František/Vrba Pavel | 3 - 0 |
| | |
Republika "A" | - | Pivnice u Šneka | | 6:46:4Kubík Pavel - Hien Tran | 3 - 0 | Polák Jaroslav (1961) - Dušek Bronislav | 0 - 3 | Doubek Jiří - Košárek Pavel | 3 - 2 | Polák Jaroslav (1961) - Hien Tran | 0 - 3 | Kubík Pavel - Košárek Pavel | 3 - 0 | Doubek Jiří - Dušek Bronislav | 0 - 3 | Polák Jaroslav (1961) - Košárek Pavel | 3 - 1 | Doubek Jiří - Hien Tran | 3 - 1 | Kubík Pavel - Dušek Bronislav | 0 - 3 | Kubík Pavel/Polák Jaroslav (1961) - Dušek Bronislav/Hien Tran | 3 - 1 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | Orel Pavlice | | 7:37:3Novotný Ladislav - Drahokoupil Ivo | 0 - 3 | Mucha Karel - Kráčman František | 3 - 2 | Sysel Vilém - Svoboda Martin | 3 - 0 | Mucha Karel - Drahokoupil Ivo | 0 - 3 | Novotný Ladislav - Svoboda Martin | 1 - 3 | Sysel Vilém - Kráčman František | 3 - 0 | Mucha Karel - Svoboda Martin | 3 - 1 | Sysel Vilém - Drahokoupil Ivo | 3 - 0 | Novotný Ladislav - Kráčman František | 3 - 2 | Mucha Karel/Sysel Vilém - Svoboda Martin/Kráčman František | 3 - 2 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | Pomona "X" | | 8:28:2Stehlík Aleš - Buchal Jaromír | 3 - 0 | Stehlík Petr - Nahodil Milan | 3 - 2 | Cejpek Lubomír - Čech Petr | 1 - 3 | Stehlík Petr - Buchal Jaromír | 3 - 1 | Stehlík Aleš - Čech Petr | 3 - 1 | Cejpek Lubomír - Nahodil Milan | 3 - 0 | Stehlík Petr - Čech Petr | 3 - 2 | Cejpek Lubomír - Buchal Jaromír | 0 - 3 | Stehlík Aleš - Nahodil Milan | 3 - 2 | Cejpek Lubomír/Stehlík Aleš - Buchal Jaromír/Buchal Jaromír | 3 - 1 |
| | |
OSŽ Znojmo "T" | - | TJ Hodonice "X" | | 4:64:6Zahradník Pavel - Pavlíček Josef | 3 - 1 | Zahradník Tomáš - Stavinoha Jan | 1 - 3 | Vítek Oldřich - Medek Ivo | 1 - 3 | Zahradník Tomáš - Pavlíček Josef | 3 - 0 | Zahradník Pavel - Medek Ivo | 2 - 3 | Vítek Oldřich - Stavinoha Jan | 3 - 0 | Zahradník Tomáš - Medek Ivo | 3 - 0 | Vítek Oldřich - Pavlíček Josef | 0 - 3 | Zahradník Pavel - Stavinoha Jan | 2 - 3 | Zahradník Pavel/Zahradník Tomáš - Stavinoha Jan/Medek Ivo | 1 - 3 |
| | |
8. kolo |
---|
TJ Hodonice "X" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 5:55:5Pavlíček Josef - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Stavinoha Jan - Mucha Karel | 0 - 3 | Medek Ivo - Sysel Vilém | 0 - 3 | Stavinoha Jan - Novotný Ladislav | 3 - 1 | Pavlíček Josef - Sysel Vilém | 0 - 3 | Medek Ivo - Mucha Karel | 1 - 3 | Stavinoha Jan - Sysel Vilém | 1 - 3 | Medek Ivo - Novotný Ladislav | 3 - 2 | Pavlíček Josef - Mucha Karel | 3 - 1 | Medek Ivo/Stavinoha Jan - Mucha Karel/Mucha Karel | 3 - 2 |
| | |
