1. kolo |
---|
Orel Pavlice | - | PSK Znojmo "B" | | 9:19:1Drahokoupil Ivo - Jelínek Eduard | 3 - 2 | Čaněk Karel - Šenkýř Petr | 3 - 1 | Svoboda Martin - Karásek Karel | 3 - 1 | Čaněk Karel - Jelínek Eduard | 0 - 3 | Drahokoupil Ivo - Karásek Karel | 3 - 0 | Svoboda Martin - Šenkýř Petr | 3 - 1 | Čaněk Karel - Karásek Karel | 3 - 1 | Svoboda Martin - Jelínek Eduard | 3 - 1 | Drahokoupil Ivo - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Drahokoupil Ivo/Svoboda Martin - Jelínek Eduard/Šenkýř Petr | 3 - 1 |
| | |
Pomona "A" | - | ZŠ Václavák | | 9:19:1Hloušek Petr - Pop Miroslav | 3 - 0 | Balík Libor (1973) - Pop Bohumil | 3 - 0 | Pevný Vlastimil - ----- | 3 - 0 | Balík Libor (1973) - Pop Miroslav | 0 - 3 | Hloušek Petr - ----- | 3 - 0 | Pevný Vlastimil - Pop Bohumil | 3 - 2 | Balík Libor (1973) - ----- | 3 - 0 | Pevný Vlastimil - Pop Miroslav | 3 - 1 | Hloušek Petr - Pop Bohumil | 3 - 0 | Balík Libor (1973)/Hloušek Petr - Pop Miroslav/Pop Bohumil | 3 - 2 |
| | |
OSŽ Znojmo "T" | - | Plaveč "A" | | 0:100:10Zahradník Pavel - Fišer Michael | 0 - 3 | Zahradník Tomáš - Kaláb Pavel | 0 - 3 | Vítek Oldřich - Veselý Martin (1972) | 2 - 3 | Zahradník Tomáš - Fišer Michael | 1 - 3 | Zahradník Pavel - Veselý Martin (1972) | 1 - 3 | Vítek Oldřich - Kaláb Pavel | 1 - 3 | Zahradník Tomáš - Veselý Martin (1972) | 0 - 3 | Vítek Oldřich - Fišer Michael | 0 - 3 | Zahradník Pavel - Kaláb Pavel | 0 - 3 | Zahradník Pavel/Vítek Oldřich - Fišer Michael/Kaláb Pavel | 2 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "X" | - | TJ Hodonice "D" | | 7:37:3Latr František - Ryška Zdenek | 2 - 3 | Stavinoha Jan - Vrba Pavel | 3 - 0 | Medek Ivo - Vajčner Pavel | 2 - 3 | Stavinoha Jan - Ryška Zdenek | 3 - 2 | Latr František - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Medek Ivo - Vrba Pavel | 3 - 1 | Stavinoha Jan - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Medek Ivo - Ryška Zdenek | 3 - 2 | Latr František - Vrba Pavel | 3 - 2 | Latr František/Medek Ivo - Ryška Zdenek/Vajčner Pavel | 2 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | Pivnice u Šneka | | 5:55:5Stehlík Aleš - Košárek Pavel | 3 - 2 | Stehlík Petr - Dušek Bronislav | 2 - 3 | Toman Bohumír - Hien Tran | 0 - 3 | Stehlík Petr - Košárek Pavel | 3 - 1 | Stehlík Aleš - Hien Tran | 3 - 2 | Toman Bohumír - Dušek Bronislav | 1 - 3 | Stehlík Petr - Hien Tran | 1 - 3 | Toman Bohumír - Košárek Pavel | 0 - 3 | Stehlík Aleš - Dušek Bronislav | 3 - 2 | Stehlík Aleš/Stehlík Petr - Dušek Bronislav/Hien Tran | 3 - 1 |
| | |
2. kolo |
---|
ZŠ Václavák | - | TJ Hodonice "X" | | 2:82:8Pop Miroslav - Latr František | 3 - 0 | Pop Bohumil - Stavinoha Jan | 1 - 3 | Šlimar Petr - Medek Ivo | 0 - 3 | Pop Bohumil - Latr František | 0 - 3 | Pop Miroslav - Medek Ivo | 3 - 1 | Šlimar Petr - Stavinoha Jan | 0 - 3 | Pop Bohumil - Medek Ivo | 0 - 3 | Šlimar Petr - Latr František | 0 - 3 | Pop Miroslav - Stavinoha Jan | 0 - 3 | Pop Miroslav/Pop Bohumil - Medek Ivo/Stavinoha Jan | 0 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "D" | - | Orel Mramotice "A" | | 3:73:7Ryška Zdenek - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Vrba Pavel - Stehlík Petr | 1 - 3 | Vajčner Pavel - Vala Bronislav | 3 - 0 | Vrba Pavel - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Ryška Zdenek - Vala Bronislav | 3 - 2 | Vajčner Pavel - Stehlík Petr | 1 - 3 | Vrba Pavel - Vala Bronislav | 2 - 3 | Vajčner Pavel - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Ryška Zdenek - Stehlík Petr | 3 - 1 | Čop Jan/Čop Jan - Stehlík Aleš/Stehlík Aleš | 1 - 3 |
| | |
Plaveč "A" | - | PSK Znojmo "B" | | 8:28:2Kaláb Pavel - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Stehlík Viktor - Karásek Karel | 0 - 3 | Fišer Michael - Jelínek Eduard | 3 - 1 | Kaláb Pavel - Karásek Karel | 3 - 1 | Fišer Michael - Šenkýř Petr | 3 - 2 | Stehlík Viktor - Jelínek Eduard | 3 - 1 | Fišer Michael - Karásek Karel | 3 - 0 | Kaláb Pavel - Jelínek Eduard | 3 - 0 | Stehlík Viktor - Šenkýř Petr | 1 - 3 | Fišer Michael/Stehlík Viktor - Karásek Karel/Šenkýř Petr | 3 - 0 |
| | |
Pivnice u Šneka | - | OSŽ Znojmo "T" | | 5:55:5Košárek Pavel - Zahradník Pavel | 3 - 2 | Dušek Bronislav - Vítek Oldřich | 2 - 3 | Hien Tran - Zahradník Tomáš | 1 - 3 | Dušek Bronislav - Zahradník Pavel | 3 - 1 | Košárek Pavel - Zahradník Tomáš | 0 - 3 | Hien Tran - Vítek Oldřich | 3 - 1 | Dušek Bronislav - Zahradník Tomáš | 3 - 2 | Hien Tran - Smolka Michal | 3 - 1 | Košárek Pavel - Vítek Oldřich | 1 - 3 | Dušek Bronislav/Hien Tran - Vítek Oldřich/Zahradník Tomáš | 2 - 3 |
| | |
Pomona "A" | - | Orel Pavlice | | 10:010:0Hloušek Petr - Čaněk Karel | 3 - 2 | Balík Libor (1973) - Svoboda Martin | 3 - 0 | Čech Petr - Paseka Michal | 3 - 0 | Balík Libor (1973) - Čaněk Karel | 3 - 2 | Hloušek Petr - Paseka Michal | 3 - 1 | Pevný Vlastimil - Svoboda Martin | 3 - 1 | Balík Libor (1973) - Paseka Michal | 3 - 1 | Pevný Vlastimil - Čaněk Karel | 3 - 2 | Hloušek Petr - Svoboda Martin | 3 - 1 | Balík Libor (1973)/Hloušek Petr - Svoboda Martin/Paseka Michal | 3 - 0 |
| | |
3. kolo |
---|
Orel Mramotice "A" | - | ZŠ Václavák | | 6:46:4Stehlík Aleš - Pop Miroslav | 1 - 3 | Stehlík Petr - Šlimar Petr | 3 - 0 | Chytrý Josef - Pop Bohumil | 3 - 1 | Stehlík Petr - Pop Miroslav | 1 - 3 | Stehlík Aleš - Pop Bohumil | 3 - 1 | Chytrý Josef - Šlimar Petr | 3 - 1 | Stehlík Petr - Pop Bohumil | 3 - 0 | Chytrý Josef - Pop Miroslav | 0 - 3 | Stehlík Aleš - Šlimar Petr | 3 - 0 | Stehlík Aleš/Stehlík Petr - Pop Bohumil/Pop Miroslav | 2 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "B" | - | Pomona "A" | | 1:91:9Šenkýř Petr - Hloušek Petr | 2 - 3 | Jelínek Eduard - Pevný Vlastimil | 2 - 3 | Karásek Karel - Balík Libor (1973) | 1 - 3 | Jelínek Eduard - Hloušek Petr | 0 - 3 | Šenkýř Petr - Balík Libor (1973) | 0 - 3 | Karásek Karel - Pevný Vlastimil | 3 - 2 | Jelínek Eduard - Balík Libor (1973) | 1 - 3 | Karásek Karel - Hloušek Petr | 0 - 3 | Šenkýř Petr - Pevný Vlastimil | 0 - 3 | Jelínek Eduard/Šenkýř Petr - Hloušek Petr/Pevný Vlastimil | 2 - 3 |
| | |
Plaveč "A" | - | Pivnice u Šneka | | 6:46:4Kaláb Pavel - Dušek Bronislav | 1 - 3 | Stehlík Viktor - Hien Tran | 1 - 3 | Fišer Michael - Košárek Pavel | 3 - 0 | Stehlík Viktor - Dušek Bronislav | 1 - 3 | Kaláb Pavel - Košárek Pavel | 3 - 0 | Fišer Michael - Hien Tran | 3 - 0 | Stehlík Viktor - Košárek Pavel | 1 - 3 | Fišer Michael - Dušek Bronislav | 3 - 1 | Kaláb Pavel - Hien Tran | 3 - 2 | Fišer Michael/Kaláb Pavel - Dušek Bronislav/Hien Tran | 3 - 0 |
| | |
TJ Hodonice "X" | - | Orel Pavlice | | 5:55:5Latr František - Drahokoupil Ivo | 0 - 3 | Medek Ivo - Čaněk Karel | 3 - 0 | Stavinoha Jan - Svoboda Martin | 3 - 0 | Medek Ivo - Drahokoupil Ivo | 3 - 2 | Latr František - Svoboda Martin | 0 - 3 | Stavinoha Jan - Čaněk Karel | 2 - 3 | Medek Ivo - Svoboda Martin | 3 - 2 | Stavinoha Jan - Drahokoupil Ivo | 3 - 2 | Latr František - Čaněk Karel | 2 - 3 | Medek Ivo/Stavinoha Jan - Drahokoupil Ivo/Svoboda Martin | 0 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "T" | - | TJ Hodonice "D" | | 8:28:2Zahradník Pavel - Ryška Zdenek | 3 - 1 | Vítek Oldřich - Vrba Pavel | 3 - 0 | Zahradník Tomáš - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Vítek Oldřich - Ryška Zdenek | 3 - 2 | Zahradník Pavel - Vajčner Pavel | 3 - 1 | Zahradník Tomáš - Vrba Pavel | 3 - 1 | Vítek Oldřich - Vajčner Pavel | 1 - 3 | Zahradník Tomáš - Ryška Zdenek | 3 - 0 | Zahradník Pavel - Vrba Pavel | 3 - 1 | Zahradník Tomáš/Vítek Oldřich - Vajčner Pavel/Vrba Pavel | 2 - 3 |
| | |
4. kolo |
---|
Pivnice u Šneka | - | PSK Znojmo "B" | | 8:28:2Hien Tran - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Dušek Bronislav - Jelínek Eduard | 3 - 1 | Košárek Pavel - Karásek Karel | 3 - 2 | Dušek Bronislav - Šenkýř Petr | 3 - 2 | Hien Tran - Karásek Karel | 3 - 1 | Košárek Pavel - Jelínek Eduard | 0 - 3 | Dušek Bronislav - Karásek Karel | 3 - 1 | Košárek Pavel - Šenkýř Petr | 3 - 2 | Hien Tran - Jelínek Eduard | 2 - 3 | Hien Tran/Dušek Bronislav - Jelínek Eduard/Šenkýř Petr | 3 - 0 |
| | |
Orel Pavlice | - | Orel Mramotice "A" | | 5:55:5Drahokoupil Ivo - Stehlík Aleš | 3 - 1 | Čaněk Karel - Stehlík Petr | 0 - 3 | Svoboda Martin - Vala Bronislav | 0 - 3 | Čaněk Karel - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Drahokoupil Ivo - Vala Bronislav | 3 - 0 | Svoboda Martin - Stehlík Petr | 3 - 2 | Čaněk Karel - Vala Bronislav | 1 - 3 | Svoboda Martin - Stehlík Aleš | 3 - 2 | Drahokoupil Ivo - Stehlík Petr | 3 - 1 | Drahokoupil Ivo/Svoboda Martin - Stehlík Aleš/Stehlík Petr | 1 - 3 |
| | |
ZŠ Václavák | - | OSŽ Znojmo "T" | | 4:64:6Pop Miroslav - Zahradník Tomáš | 3 - 1 | Pop Bohumil - Vítek Oldřich | 1 - 3 | Šlimar Petr - Zahradník Pavel | 0 - 3 | Pop Bohumil - Zahradník Tomáš | 3 - 2 | Pop Miroslav - Zahradník Pavel | 3 - 0 | Šlimar Petr - Vítek Oldřich | 0 - 3 | Pop Bohumil - Zahradník Pavel | 0 - 3 | Šlimar Petr - Zahradník Tomáš | 0 - 3 | Pop Miroslav - Vítek Oldřich | 3 - 0 | Pop Bohumil/Pop Miroslav - Zahradník Tomáš/Zahradník Pavel | 0 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "D" | - | Plaveč "A" | | 3:73:7Vrba Pavel - Kaláb Pavel | 1 - 3 | Ryška Zdenek - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Vajčner Pavel - Fišer Michael | 0 - 3 | Ryška Zdenek - Kaláb Pavel | 2 - 3 | Vrba Pavel - Fišer Michael | 0 - 3 | Vajčner Pavel - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Ryška Zdenek - Fišer Michael | 0 - 3 | Vajčner Pavel - Kaláb Pavel | 0 - 3 | Vrba Pavel - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Ryška Zdenek/Vajčner Pavel - Fišer Michael/Kaláb Pavel | 1 - 3 |
| | |
Pomona "A" | - | TJ Hodonice "X" | | 5:55:5Hloušek Petr - Latr František | 3 - 1 | Balík Libor (1973) - Stavinoha Jan | 0 - 3 | Pevný Vlastimil - Medek Ivo | 1 - 3 | Balík Libor (1973) - Latr František | 3 - 0 | Hloušek Petr - Medek Ivo | 3 - 0 | Pevný Vlastimil - Stavinoha Jan | 1 - 3 | Balík Libor (1973) - Medek Ivo | 0 - 3 | Pevný Vlastimil - Latr František | 2 - 3 | Hloušek Petr - Stavinoha Jan | 3 - 2 | Balík Libor (1973)/Hloušek Petr - Medek Ivo/Stavinoha Jan | 3 - 2 |
| | |
5. kolo |
---|
Plaveč "A" | - | ZŠ Václavák | | 8:28:2Kaláb Pavel - Pop Miroslav | 3 - 0 | Fišer Michael - Pop Bohumil | 3 - 0 | Pantlík Kamil - Šlimar Petr | 3 - 0 | Fišer Michael - Pop Miroslav | 3 - 1 | Kaláb Pavel - Šlimar Petr | 3 - 0 | Pantlík Kamil - Pop Bohumil | 3 - 1 | Fišer Michael - Šlimar Petr | 3 - 0 | Pantlík Kamil - Pop Miroslav | 0 - 3 | Kaláb Pavel - Pop Bohumil | 3 - 0 | Kaláb Pavel/Pantlík Kamil - Pop Miroslav/Pop Bohumil | 2 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "T" | - | Orel Pavlice | | 3:73:7Vítek Oldřich - Drahokoupil Ivo | 0 - 3 | Zahradník Pavel - Čaněk Karel | 3 - 1 | Zahradník Tomáš - Svoboda Martin | 1 - 3 | Zahradník Pavel - Drahokoupil Ivo | 3 - 1 | Vítek Oldřich - Svoboda Martin | 0 - 3 | Zahradník Tomáš - Čaněk Karel | 0 - 3 | Zahradník Pavel - Svoboda Martin | 2 - 3 | Zahradník Tomáš - Drahokoupil Ivo | 3 - 1 | Vítek Oldřich - Čaněk Karel | 0 - 3 | Zahradník Tomáš/Zahradník Pavel - Drahokoupil Ivo/Svoboda Martin | 1 - 3 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | Pomona "A" | | 4:64:6Stehlík Aleš - Hloušek Petr | 1 - 3 | Stehlík Petr - Balík Libor (1973) | 1 - 3 | Chytrý Josef - Buchal Jaromír | 0 - 3 | Stehlík Petr - Hloušek Petr | 3 - 0 | Stehlík Aleš - Buchal Jaromír | 3 - 1 | Chytrý Josef - Balík Libor (1973) | 0 - 3 | Stehlík Petr - Buchal Jaromír | 3 - 1 | Chytrý Josef - Hloušek Petr | 0 - 3 | Stehlík Aleš - Balík Libor (1973) | 3 - 1 | Stehlík Aleš/Stehlík Petr - Balík Libor (1973)/Hloušek Petr | 2 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "B" | - | TJ Hodonice "X" | | 1:91:9Jelínek Eduard - Latr František | 2 - 3 | Šenkýř Petr - Stavinoha Jan | 0 - 3 | Karásek Karel - Medek Ivo | 0 - 3 | Šenkýř Petr - Latr František | 3 - 0 | Jelínek Eduard - Medek Ivo | 0 - 3 | Karásek Karel - Stavinoha Jan | 0 - 3 | Šenkýř Petr - Medek Ivo | 1 - 3 | Karásek Karel - Latr František | 1 - 3 | Jelínek Eduard - Stavinoha Jan | 2 - 3 | Jelínek Eduard/Šenkýř Petr - Stavinoha Jan/Medek Ivo | 2 - 3 |
| | |
Pivnice u Šneka | - | TJ Hodonice "D" | | 6:46:4Hien Tran - Ryška Zdenek | 3 - 1 | Dušek Bronislav - Vrba Pavel | 3 - 0 | Košárek Pavel - Vajčner Pavel | 1 - 3 | Dušek Bronislav - Ryška Zdenek | 1 - 3 | Hien Tran - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Košárek Pavel - Vrba Pavel | 0 - 3 | Dušek Bronislav - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Košárek Pavel - Ryška Zdenek | 2 - 3 | Hien Tran - Vrba Pavel | 3 - 0 | Hien Tran/Dušek Bronislav - Ryška Zdenek/Vajčner Pavel | 3 - 0 |
| | |
6. kolo |
---|
TJ Hodonice "X" | - | Orel Mramotice "A" | | 6:46:4Latr František - Stehlík Aleš | 2 - 3 | Stavinoha Jan - Stehlík Petr | 3 - 0 | Medek Ivo - Vala Bronislav | 1 - 3 | Stavinoha Jan - Stehlík Aleš | 3 - 0 | Latr František - Vala Bronislav | 3 - 0 | Medek Ivo - Stehlík Petr | 0 - 3 | Stavinoha Jan - Vala Bronislav | 3 - 1 | Medek Ivo - Stehlík Aleš | 3 - 2 | Latr František - Stehlík Petr | 1 - 3 | Medek Ivo/Stavinoha Jan - Stehlík Aleš/Stehlík Petr | 3 - 2 |
| | |
TJ Hodonice "D" | - | PSK Znojmo "B" | | 2:82:8Vrba Pavel - Jelínek Eduard | 0 - 3 | Čop Martin - Šenkýř Petr | 0 - 3 | Ryška Zdenek - Karásek Karel | 2 - 3 | Čop Martin - Jelínek Eduard | 2 - 3 | Vrba Pavel - Karásek Karel | 3 - 0 | Ryška Zdenek - Šenkýř Petr | 2 - 3 | Čop Martin - Karásek Karel | 2 - 3 | Ryška Zdenek - Jelínek Eduard | 0 - 3 | Vrba Pavel - Šenkýř Petr | 0 - 3 | Čop Martin/Vrba Pavel - Jelínek Eduard/Šenkýř Petr | 3 - 2 |
| | |
Pivnice u Šneka | - | ZŠ Václavák | | 6:46:4Hien Tran - Pop Miroslav | 0 - 3 | Dušek Bronislav - Pop Bohumil | 3 - 1 | Košárek Pavel - Šlimar Petr | 3 - 0 | Dušek Bronislav - Pop Miroslav | 1 - 3 | Hien Tran - Šlimar Petr | 3 - 0 | Košárek Pavel - Pop Bohumil | 3 - 1 | Dušek Bronislav - Šlimar Petr | 3 - 0 | Košárek Pavel - Pop Miroslav | 2 - 3 | Hien Tran - Pop Bohumil | 3 - 0 | Hien Tran/Dušek Bronislav - Pop Miroslav/Pop Bohumil | 2 - 3 |
| | |
Orel Pavlice | - | Plaveč "A" | | 3:73:7Drahokoupil Ivo - Fišer Michael | 0 - 3 | Čaněk Karel - Kaláb Pavel | 0 - 3 | Svoboda Martin - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Čaněk Karel - Fišer Michael | 1 - 3 | Drahokoupil Ivo - Stehlík Viktor | 3 - 1 | Svoboda Martin - Kaláb Pavel | 0 - 3 | Čaněk Karel - Stehlík Viktor | 3 - 1 | Svoboda Martin - Fišer Michael | 1 - 3 | Drahokoupil Ivo - Kaláb Pavel | 0 - 3 | Drahokoupil Ivo/Svoboda Martin - Fišer Michael/Kaláb Pavel | 0 - 3 |
| | |
Pomona "A" | - | OSŽ Znojmo "T" | | 8:28:2Hloušek Petr - Zahradník Tomáš | 3 - 1 | Čech Petr - Vítek Oldřich | 1 - 3 | Balík Libor (1973) - Zahradník Pavel | 3 - 0 | Čech Petr - Zahradník Tomáš | 3 - 2 | Hloušek Petr - Zahradník Pavel | 3 - 0 | Balík Libor (1973) - Vítek Oldřich | 3 - 1 | Čech Petr - Zahradník Pavel | 0 - 3 | Balík Libor (1973) - Zahradník Tomáš | 3 - 0 | Hloušek Petr - Vítek Oldřich | 3 - 1 | Balík Libor (1973)/Hloušek Petr - Vítek Oldřich/Zahradník Pavel | 3 - 0 |
| | |
7. kolo |
---|
PSK Znojmo "B" | - | Orel Mramotice "A" | | 8:28:2Jelínek Eduard - Stehlík Aleš | 3 - 0 | Šenkýř Petr - Stehlík Petr | 2 - 3 | Karásek Karel - Chytrý Josef | 3 - 1 | Šenkýř Petr - Stehlík Aleš | 1 - 3 | Jelínek Eduard - Chytrý Josef | 3 - 0 | Karásek Karel - Stehlík Petr | 3 - 0 | Šenkýř Petr - Chytrý Josef | 3 - 0 | Karásek Karel - Stehlík Aleš | 3 - 1 | Jelínek Eduard - Stehlík Petr | 3 - 1 | Jelínek Eduard/Šenkýř Petr - Stehlík Aleš/Stehlík Petr | 3 - 1 |
| | |
OSŽ Znojmo "T" | - | TJ Hodonice "X" | | 7:37:3Vítek Oldřich - Latr František | 1 - 3 | Zahradník Tomáš - Stavinoha Jan | 3 - 2 | Zahradník Pavel - Medek Ivo | 3 - 0 | Zahradník Tomáš - Latr František | 3 - 1 | Vítek Oldřich - Medek Ivo | 3 - 2 | Zahradník Pavel - Stavinoha Jan | 2 - 3 | Zahradník Tomáš - Medek Ivo | 3 - 1 | Zahradník Pavel - Latr František | 3 - 0 | Vítek Oldřich - Stavinoha Jan | 3 - 2 | Zahradník Tomáš/Zahradník Pavel - Medek Ivo/Stavinoha Jan | 2 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "D" | - | ZŠ Václavák | | 7:37:3Čop Martin - Pop Miroslav | 2 - 3 | Ryška Zdenek - Pop Bohumil | 3 - 0 | Vajčner Pavel - Šlimar Petr | 3 - 0 | Ryška Zdenek - Pop Miroslav | 0 - 3 | Čop Martin - Šlimar Petr | 3 - 0 | Vajčner Pavel - Pop Bohumil | 3 - 2 | Ryška Zdenek - Šlimar Petr | 3 - 0 | Vajčner Pavel - Pop Miroslav | 2 - 3 | Čop Martin - Pop Bohumil | 3 - 2 | Ryška Zdenek/Čop Martin - Pop Miroslav/Pop Bohumil | 3 - 1 |
| | |
Plaveč "A" | - | Pomona "A" | | 7:37:3Kaláb Pavel - Hloušek Petr | 3 - 0 | Fišer Michael - Balík Libor (1973) | 3 - 0 | Pantlík Kamil - Čech Petr | 3 - 2 | Fišer Michael - Hloušek Petr | 1 - 3 | Kaláb Pavel - Čech Petr | 3 - 2 | Pantlík Kamil - Balík Libor (1973) | 0 - 3 | Fišer Michael - Čech Petr | 3 - 0 | Pantlík Kamil - Hloušek Petr | 0 - 3 | Kaláb Pavel - Balík Libor (1973) | 3 - 0 | Kaláb Pavel/Fišer Michael - Hloušek Petr/Balík Libor (1973) | 3 - 0 |
| | |
Orel Pavlice | - | Pivnice u Šneka | | 5:55:5Drahokoupil Ivo - Hien Tran | 3 - 2 | Čaněk Karel - Dušek Bronislav | 1 - 3 | Svoboda Martin - Košárek Pavel | 3 - 1 | Čaněk Karel - Hien Tran | 2 - 3 | Drahokoupil Ivo - Košárek Pavel | 3 - 0 | Svoboda Martin - Dušek Bronislav | 0 - 3 | Čaněk Karel - Košárek Pavel | 3 - 1 | Svoboda Martin - Hien Tran | 3 - 2 | Drahokoupil Ivo - Dušek Bronislav | 1 - 3 | Drahokoupil Ivo/Svoboda Martin - Dušek Bronislav/Hien Tran | 0 - 3 |
| | |
8. kolo |
---|
Pomona "A" | - | Pivnice u Šneka | | 7:37:3Buchal Jaromír - Hien Tran | 0 - 3 | Balík Libor (1973) - Dušek Bronislav | 2 - 3 | Hloušek Petr - Košárek Pavel | 3 - 0 | Balík Libor (1973) - Hien Tran | 3 - 2 | Buchal Jaromír - Košárek Pavel | 1 - 3 | Hloušek Petr - Dušek Bronislav | 3 - 0 | Balík Libor (1973) - Košárek Pavel | 3 - 1 | Hloušek Petr - Hien Tran | 3 - 1 | Buchal Jaromír - Dušek Bronislav | 3 - 1 | Balík Libor (1973)/Hloušek Petr - Dušek Bronislav/Hien Tran | 3 - 0 |
| | |
Orel Pavlice | - | TJ Hodonice "D" | | 5:55:5Drahokoupil Ivo - Ryška Zdenek | 3 - 2 | Čaněk Karel - Čop Martin | 1 - 3 | Svoboda Martin - Vajčner Pavel | 3 - 1 | Čaněk Karel - Ryška Zdenek | 2 - 3 | Drahokoupil Ivo - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Svoboda Martin - Čop Martin | 0 - 3 | Čaněk Karel - Vajčner Pavel | 3 - 0 | Svoboda Martin - Ryška Zdenek | 2 - 3 | Drahokoupil Ivo - Čop Martin | 3 - 0 | Drahokoupil Ivo/Svoboda Martin - Čop Martin/Ryška Zdenek | 1 - 3 |
| | |
TJ Hodonice "X" | - | Plaveč "A" | | 3:73:7Latr František - Fišer Michael | 0 - 3 | Stavinoha Jan - Kaláb Pavel | 0 - 3 | Medek Ivo - Pantlík Kamil | 3 - 0 | Stavinoha Jan - Fišer Michael | 1 - 3 | Latr František - Pantlík Kamil | 1 - 3 | Medek Ivo - Kaláb Pavel | 0 - 3 | Stavinoha Jan - Pantlík Kamil | 3 - 2 | Medek Ivo - Fišer Michael | 0 - 3 | Latr František - Kaláb Pavel | 1 - 3 | Latr František/Latr František - Fišer Michael/Pantlík Kamil | 3 - 1 |
| | |
ZŠ Václavák | - | PSK Znojmo "B" | | 8:28:2Pop Bohumil - Jelínek Eduard | 1 - 3 | Pop Miroslav - Šenkýř Petr | 3 - 1 | Pospíšek Daniel - Karásek Karel | 3 - 0 | Pop Miroslav - Jelínek Eduard | 3 - 1 | Pop Bohumil - Karásek Karel | 3 - 1 | Pospíšek Daniel - Šenkýř Petr | 3 - 0 | Pop Miroslav - Karásek Karel | 3 - 0 | Pospíšek Daniel - Jelínek Eduard | 3 - 1 | Pop Bohumil - Šenkýř Petr | 0 - 3 | Pop Miroslav/Pospíšek Daniel - Jelínek Eduard/Šenkýř Petr | 3 - 0 |
| | |
Orel Mramotice "A" | - | OSŽ Znojmo "T" | | 8:28:2Stehlík Aleš - Zahradník Tomáš | 0 - 3 | Stehlík Petr - Vítek Oldřich | 3 - 0 | Toman Bohumír - Zahradník Pavel | 3 - 2 | Stehlík Petr - Zahradník Tomáš | 3 - 0 | Stehlík Aleš - Zahradník Pavel | 3 - 2 | Toman Bohumír - Vítek Oldřich | 3 - 0 | Stehlík Petr - Zahradník Pavel | 3 - 1 | Toman Bohumír - Zahradník Tomáš | 3 - 0 | Stehlík Aleš - Vítek Oldřich | 3 - 2 | Stehlík Aleš/Stehlík Petr - Vítek Oldřich/Zahradník Tomáš | 0 - 3 |
| | |
9. kolo |
---|
TJ Hodonice "D" | - | Pomona "A" | | 2:82:8Čop Martin - Hloušek Petr | 0 - 3 | Doušek Vlastimil - Buchal Jaromír | 1 - 3 | Vajčner Pavel - Balík Libor (1973) | 3 - 0 | Vrba Pavel - Hloušek Petr | 1 - 3 | Čop Martin - Balík Libor (1973) | 1 - 3 | Vajčner Pavel - Buchal Jaromír | 3 - 2 | Vrba Pavel - Balík Libor (1973) | 1 - 3 | Vajčner Pavel - Hloušek Petr | 0 - 3 | Čop Martin - Buchal Jaromír | 0 - 3 | Vajčner Pavel/Vrba Pavel - Balík Libor (1973)/Hloušek Petr | 1 - 3 |
| | |
Plaveč "A" | - | Orel Mramotice "A" | | 6:46:4Fišer Michael - Stehlík Aleš | 3 - 0 | Kaláb Pavel - Stehlík Petr | 1 - 3 | Pantlík Kamil - Toman Bohumír | 3 - 1 | Kaláb Pavel - Stehlík Aleš | 3 - 2 | Fišer Michael - Toman Bohumír | 3 - 0 | Pantlík Kamil - Stehlík Petr | 0 - 3 | Kaláb Pavel - Toman Bohumír | 3 - 0 | Pantlík Kamil - Stehlík Aleš | 0 - 3 | Fišer Michael - Stehlík Petr | 3 - 0 | Fišer Michael/Kaláb Pavel - Stehlík Aleš/Stehlík Petr | 0 - 3 |
| | |
OSŽ Znojmo "T" | - | PSK Znojmo "B" | | 5:55:5Zahradník Pavel - Jelínek Eduard | 1 - 3 | Zahradník Tomáš - Šenkýř Petr | 3 - 1 | Vítek Oldřich - Karásek Karel | 3 - 1 | Zahradník Tomáš - Jelínek Eduard | 3 - 2 | Zahradník Pavel - Karásek Karel | 2 - 3 | Vítek Oldřich - Šenkýř Petr | 2 - 3 | Zahradník Tomáš - Karásek Karel | 3 - 0 | Vítek Oldřich - Jelínek Eduard | 3 - 2 | Zahradník Pavel - Šenkýř Petr | 1 - 3 | Zahradník Tomáš/Vítek Oldřich - Šenkýř Petr/Jelínek Eduard | 2 - 3 |
| | |
