1. kolo |
---|
Dobšice "A" | - | Pivnice u Šneka | | 2:82:8Šťásek Karol - Košárek Pavel | 3 - 0 | Vincour Martin - Křemenský Dušan | 0 - 3 | Žilinec Pavel - Dušek Bronislav | 2 - 3 | Vincour Martin - Košárek Pavel | 3 - 0 | Šťásek Karol - Dušek Bronislav | 0 - 3 | Žilinec Pavel - Křemenský Dušan | 0 - 3 | Vincour Martin - Dušek Bronislav | 2 - 3 | Žilinec Pavel - Košárek Pavel | 1 - 3 | Šťásek Karol - Křemenský Dušan | 1 - 3 | Šťásek Karol/Vincour Martin - Křemenský Dušan/Dušek Bronislav | 2 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "A" | - | Plaveč "A" | | 4:64:6Kříž Michal - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Krula Miroslav - Fišer Michael | 1 - 3 | Tuhý Roman - Kaláb Pavel | 0 - 3 | Krula Miroslav - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Kříž Michal - Kaláb Pavel | 3 - 1 | Tuhý Roman - Fišer Michael | 1 - 3 | Krula Miroslav - Kaláb Pavel | 2 - 3 | Tuhý Roman - Stehlík Viktor | 3 - 1 | Kříž Michal - Fišer Michael | 1 - 3 | Kříž Michal/Krula Miroslav - Fišer Michael/Fišer Michael | 2 - 3 |
| | |
Pomona "A" | - | Pomona "R" | | 5:55:5Hloušek Petr - Jiřička Hynek | 2 - 3 | Radkovský Adam - Ofčanský Richard | 3 - 0 | Tejral Roman - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | Radkovský Adam - Jiřička Hynek | 3 - 0 | Hloušek Petr - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | Tejral Roman - Ofčanský Richard | 3 - 0 | Radkovský Adam - Palatka Stanislav (1988) | 3 - 0 | Tejral Roman - Jiřička Hynek | 3 - 0 | Hloušek Petr - Ofčanský Richard | 0 - 3 | Radkovský Adam/Tejral Roman - Palatka Stanislav (1988)/Ofčanský Richard | 0 - 3 |
| | |
VHS Plus "A" | - | TJ Hodonice "C" | | 9:19:1Dřevojan Radim - Sýkora Petr | 3 - 0 | Sedláček Tomáš - Koryťák Pavel | 3 - 0 | Čech Petr - Vítek Jiří | 2 - 3 | Sedláček Tomáš - Sýkora Petr | 3 - 0 | Dřevojan Radim - Vítek Jiří | 3 - 2 | Čech Petr - Koryťák Pavel | 3 - 2 | Sedláček Tomáš - Vítek Jiří | 3 - 0 | Čech Petr - Sýkora Petr | 3 - 0 | Dřevojan Radim - Koryťák Pavel | 3 - 0 | Sedláček Tomáš/Dřevojan Radim - -----/----- | 3 - 0 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | Máslové trubičky "A" | | 3:73:7Novotný Ladislav - Mareš Alois (1969) | 1 - 3 | Frühauf Michael - Sedláček Jaroslav | 3 - 0 | Dvořáčková Denisa - Kazík Luděk | 0 - 3 | Frühauf Michael - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Novotný Ladislav - Kazík Luděk | 0 - 3 | Dvořáčková Denisa - Sedláček Jaroslav | 0 - 3 | Frühauf Michael - Kazík Luděk | 3 - 0 | Dvořáčková Denisa - Mareš Alois (1969) | 0 - 3 | Novotný Ladislav - Sedláček Jaroslav | 0 - 3 | Novotný Ladislav/Frühauf Michael - Mareš Alois (1969)/Kazík Luděk | 1 - 3 |
| | |
2. kolo |
---|
TJ Hodonice "C" | - | Dobšice "A" | | 5:55:5Koryťák Pavel - Vincour Martin | 2 - 3 | Vítek Jiří - Šťásek Karol | 3 - 2 | Sýkora Petr - Vincour Petr | 1 - 3 | Vítek Jiří - Vincour Martin | 3 - 2 | Koryťák Pavel - Vincour Petr | 3 - 2 | Sýkora Petr - Šťásek Karol | 0 - 3 | Vítek Jiří - Vincour Petr | 3 - 2 | Sýkora Petr - Vincour Martin | 0 - 3 | Koryťák Pavel - Šťásek Karol | 2 - 3 | Koryťák Pavel /Vítek Jiří - Šťásek Karol/Vincour Martin | 3 - 0 |
| | |
Pomona "R" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 9:19:1Jiřička Hynek - Frühauf Michael | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988) - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Ofčanský Richard - ----- | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988) - Frühauf Michael | 3 - 0 | Jiřička Hynek - ----- | 3 - 0 | Ofčanský Richard - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988) - ----- | 3 - 0 | Ofčanský Richard - Frühauf Michael | 1 - 3 | Jiřička Hynek - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988)/Ofčanský Richard - Novotný Ladislav/Frühauf Michael | 3 - 1 |
| | |
Plaveč "A" | - | Pomona "A" | | 1:91:9Andorko Pavel - Tejral Roman | 0 - 3 | Fišer Michael - Radkovský Adam | 0 - 3 | Stehlík Viktor - Hloušek Petr | 1 - 3 | Fišer Michael - Tejral Roman | 0 - 3 | Andorko Pavel - Hloušek Petr | 0 - 3 | Stehlík Viktor - Radkovský Adam | 0 - 3 | Fišer Michael - Hloušek Petr | 3 - 1 | Stehlík Viktor - Tejral Roman | 0 - 3 | Andorko Pavel - Radkovský Adam | 0 - 3 | Fišer Michael/Stehlík Viktor - Radkovský Adam/Tejral Roman | 1 - 3 |
| | |
Prosiměřice "A" | - | PSK Znojmo "A" | | 4:64:6Balík Libor (1973) - Kříž Michal | 1 - 3 | Kulhánek Petr - Tuhý Roman | 2 - 3 | Kuřitka Denis - Krula Miroslav | 3 - 1 | Kulhánek Petr - Kříž Michal | 1 - 3 | Čejka Martin - Krula Miroslav | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Tuhý Roman | 3 - 1 | Kulhánek Petr - Krula Miroslav | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Kříž Michal | 3 - 1 | Čejka Martin - Tuhý Roman | 3 - 1 | Čejka Martin/Kuřitka Denis - Kříž Michal/Krula Miroslav | 0 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "A" | - | VHS Plus "A" | | 5:55:5Mareš Alois (1969) - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Kazík Luděk - Dřevojan Radim | 3 - 2 | Sedláček Jaroslav - Čech Petr | 3 - 1 | Kazík Luděk - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Mareš Alois (1969) - Čech Petr | 0 - 3 | Sedláček Jaroslav - Dřevojan Radim | 2 - 3 | Kazík Luděk - Čech Petr | 3 - 2 | Sedláček Jaroslav - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Mareš Alois (1969) - Dřevojan Radim | 3 - 1 | Kazík Luděk/Sedláček Jaroslav - Čech Petr/Sedláček Tomáš | 3 - 2 |
| | |
3. kolo |
---|
Pivnice u Šneka | - | TJ Hodonice "C" | | 5:55:5Křemenský Dušan - Vítek Jiří | 3 - 2 | Dušek Bronislav - Koryťák Pavel | 3 - 2 | Košárek Pavel - Sýkora Petr | 2 - 3 | Dušek Bronislav - Vítek Jiří | 0 - 3 | Křemenský Dušan - Sýkora Petr | 3 - 0 | Hien Tran - Koryťák Pavel | 0 - 3 | Dušek Bronislav - Sýkora Petr | 1 - 3 | Hien Tran - Vítek Jiří | 0 - 3 | Křemenský Dušan - Koryťák Pavel | 3 - 0 | Křemenský Dušan/Dušek Bronislav - Vítek Jiří/Koryťák Pavel | 3 - 1 |
| | |
Pomona "A" | - | Prosiměřice "A" | | 9:19:1Tejral Roman - Kulhánek Petr | 3 - 1 | Hloušek Petr - Čejka Martin | 3 - 0 | Koc František (1963) - Kuřitka Denis | 0 - 3 | Hloušek Petr - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Tejral Roman - Kuřitka Denis | 3 - 1 | Koc František (1963) - Čejka Martin | 3 - 2 | Hloušek Petr - Kuřitka Denis | 3 - 2 | Koc František (1963) - Kulhánek Petr | 3 - 0 | Tejral Roman - Čejka Martin | 3 - 1 | Tejral Roman/Hloušek Petr - Čejka Martin/Kulhánek Petr | 3 - 1 |
| | |
VHS Plus "A" | - | Pomona "R" | | 3:73:7Dřevojan Radim - Jiřička Hynek | 3 - 0 | Čech Petr - Ofčanský Richard | 0 - 3 | Sedláček Tomáš - Palatka Stanislav (1988) | 2 - 3 | Čech Petr - Jiřička Hynek | 2 - 3 | Dřevojan Radim - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | Sedláček Tomáš - Ofčanský Richard | 3 - 0 | Čech Petr - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | Sedláček Tomáš - Jiřička Hynek | 3 - 0 | Dřevojan Radim - Ofčanský Richard | 1 - 3 | Sedláček Tomáš/Dřevojan Radim - Ofčanský Richard/Palatka Stanislav (1988) | 1 - 3 |
| | |
Dobšice "A" | - | Máslové trubičky "A" | | 8:28:2Vincour Martin - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Vincour Petr - Sedláček Jaroslav | 3 - 2 | Šťásek Karol - Kazík Luděk | 3 - 0 | Vincour Petr - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Vincour Martin - Kazík Luděk | 3 - 1 | Šťásek Karol - Sedláček Jaroslav | 3 - 0 | Vincour Petr - Kazík Luděk | 0 - 3 | Šťásek Karol - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Vincour Martin - Sedláček Jaroslav | 3 - 0 | Vincour Martin/Šťásek Karol - Kazík Luděk/Mareš Alois (1969) | 1 - 3 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | Plaveč "A" | | 6:46:4Novotný Ladislav - Fišer Michael | 0 - 3 | Filák Tomáš - Pantlík Kamil | 3 - 0 | Frühauf Michael - Stehlík Viktor | 3 - 1 | Filák Tomáš - Fišer Michael | 1 - 3 | Novotný Ladislav - Stehlík Viktor | 0 - 3 | Frühauf Michael - Pantlík Kamil | 3 - 1 | Filák Tomáš - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Frühauf Michael - Fišer Michael | 3 - 1 | Novotný Ladislav - Pantlík Kamil | 0 - 3 | Frühauf Michael/Filák Tomáš - Fišer Michael/Stehlík Viktor | 3 - 1 |
| | |
4. kolo |
---|
Prosiměřice "A" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 3:73:7Kulhánek Petr - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Čejka Martin - Filák Tomáš | 1 - 3 | Kuřitka Denis - Frühauf Michael | 2 - 3 | Čejka Martin - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Frühauf Michael | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Filák Tomáš | 2 - 3 | Čejka Martin - Frühauf Michael | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Novotný Ladislav | 3 - 1 | Kulhánek Petr - Filák Tomáš | 0 - 3 | Kulhánek Petr/Kuřitka Denis - Frühauf Michael/Filák Tomáš | 2 - 3 |
| | |
Máslové trubičky "A" | - | Pivnice u Šneka | | 4:64:6Mareš Alois (1969) - Hien Tran | 0 - 3 | Kazík Luděk - Křemenský Dušan | 1 - 3 | Sedláček Jaroslav - Dušek Bronislav | 3 - 1 | Kazík Luděk - Hien Tran | 2 - 3 | Mareš Alois (1969) - Dušek Bronislav | 0 - 3 | Sedláček Jaroslav - Křemenský Dušan | 1 - 3 | Kazík Luděk - Dušek Bronislav | 3 - 0 | Sedláček Jaroslav - Hien Tran | 3 - 1 | Mareš Alois (1969) - Křemenský Dušan | 1 - 3 | Mareš Alois (1969)/Sedláček Jaroslav - Křemenský Dušan/Vítek Oldřich | 3 - 2 |
| | |
Plaveč "A" | - | VHS Plus "A" | | 3:73:7Fišer Michael - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Stehlík Viktor - Dřevojan Radim | 0 - 3 | ----- - Čech Petr | 0 - 3 | Stehlík Viktor - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Fišer Michael - Čech Petr | 3 - 1 | ----- - Dřevojan Radim | 0 - 3 | Stehlík Viktor - Čech Petr | 1 - 3 | ----- - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Fišer Michael - Dřevojan Radim | 3 - 1 | Fišer Michael/Stehlík Viktor - -----/----- | 3 - 0 |
| | |
Pomona "R" | - | Dobšice "A" | | 9:19:1Ofčanský Richard - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988) - Vincour Martin | 3 - 0 | Jiřička Hynek - Šťásek Karol | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988) - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Ofčanský Richard - Šťásek Karol | 3 - 1 | Jiřička Hynek - Vincour Martin | 0 - 3 | Palatka Stanislav (1988) - Šťásek Karol | 3 - 0 | Jiřička Hynek - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Ofčanský Richard - Vincour Martin | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988)/Jiřička Hynek - Vincour Martin/Žilinec Pavel | 3 - 1 |
| | |
PSK Znojmo "A" | - | Pomona "A" | | 1:91:9Krula Miroslav - Tejral Roman | 0 - 3 | Tuhý Roman - Radkovský Adam | 0 - 3 | Kříž Michal - Hloušek Petr | 0 - 3 | Tuhý Roman - Tejral Roman | 1 - 3 | Krula Miroslav - Hloušek Petr | 0 - 3 | Kříž Michal - Radkovský Adam | 1 - 3 | Tuhý Roman - Hloušek Petr | 2 - 3 | Kříž Michal - Tejral Roman | 3 - 1 | Krula Miroslav - Radkovský Adam | 0 - 3 | Kříž Michal/Krula Miroslav - Tejral Roman/Radkovský Adam | 1 - 3 |
| | |
5. kolo |
---|
TJ Hodonice "C" | - | Máslové trubičky "A" | | 3:73:7Koryťák Pavel - Mareš Alois (1969) | 1 - 3 | Sýkora Petr - Sedláček Jaroslav | 2 - 3 | Vítek Jiří - Kazík Luděk | 3 - 1 | Sýkora Petr - Mareš Alois (1969) | 3 - 2 | Koryťák Pavel - Kazík Luděk | 2 - 3 | Vítek Jiří - Sedláček Jaroslav | 2 - 3 | Sýkora Petr - Kazík Luděk | 2 - 3 | Vítek Jiří - Mareš Alois (1969) | 3 - 0 | Koryťák Pavel - Sedláček Jaroslav | 0 - 3 | Vítek Jiří/Sýkora Petr - Kazík Luděk/Sedláček Jaroslav | 0 - 3 |
| | |
VHS Plus "A" | - | Prosiměřice "A" | | 9:19:1Dřevojan Radim - Kulhánek Petr | 3 - 1 | Sedláček Tomáš - Čejka Martin | 3 - 0 | Čech Petr - Kuřitka Denis | 1 - 3 | Sedláček Tomáš - Kulhánek Petr | 3 - 1 | Dřevojan Radim - Kuřitka Denis | 3 - 0 | Čech Petr - Čejka Martin | 3 - 1 | Sedláček Tomáš - Kuřitka Denis | 3 - 1 | Čech Petr - Kulhánek Petr | 3 - 1 | Dřevojan Radim - Čejka Martin | 3 - 0 | Čech Petr/Dřevojan Radim - Kulhánek Petr/Kuřitka Denis | 3 - 0 |
| | |
Pivnice U Bárta "A" | - | PSK Znojmo "A" | | 6:46:4Novotný Ladislav - Kříž Michal | 1 - 3 | Filák Tomáš - Krula Miroslav | 3 - 1 | Frühauf Michael - Tuhý Roman | 3 - 1 | Filák Tomáš - Kříž Michal | 3 - 1 | Novotný Ladislav - Tuhý Roman | 0 - 3 | Frühauf Michael - Krula Miroslav | 3 - 0 | Filák Tomáš - Tuhý Roman | 2 - 3 | Frühauf Michael - Kříž Michal | 3 - 1 | Novotný Ladislav - Krula Miroslav | 0 - 3 | Filák Tomáš/Frühauf Michael - Kříž Michal/Krula Miroslav | 3 - 2 |
| | |
Dobšice "A" | - | Plaveč "A" | | 5:55:5Žilinec Pavel - Fišer Michael | 0 - 3 | Vincour Martin - Pantlík Daniel | 3 - 1 | Šťásek Karol - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Vincour Martin - Fišer Michael | 1 - 3 | Žilinec Pavel - Stehlík Viktor | 0 - 3 | Šťásek Karol - Pantlík Daniel | 3 - 2 | Vincour Martin - Stehlík Viktor | 3 - 0 | Šťásek Karol - Fišer Michael | 1 - 3 | Žilinec Pavel - Pantlík Daniel | 1 - 3 | Šťásek Karol/Vincour Martin - Fišer Michael/Stehlík Viktor | 3 - 2 |
| | |
6. kolo |
---|
Pomona "A" | - | Pivnice U Bárta "A" | | 6:46:4Tejral Roman - Filák Tomáš | 0 - 3 | Radkovský Adam - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Hloušek Petr - Frühauf Michael | 2 - 3 | Radkovský Adam - Filák Tomáš | 3 - 1 | Tejral Roman - Frühauf Michael | 0 - 3 | Hloušek Petr - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Radkovský Adam - Frühauf Michael | 3 - 1 | Hloušek Petr - Filák Tomáš | 0 - 3 | Tejral Roman - Novotný Ladislav | 3 - 0 | Tejral Roman/Radkovský Adam - Filák Tomáš/Frühauf Michael | 3 - 1 |
| | |
Pomona "R" | - | TJ Hodonice "C" | | 9:19:1Ofčanský Richard - Sýkora Petr | 3 - 1 | Palatka Stanislav (1988) - Koryťák Pavel | 3 - 0 | Jiřička Hynek - Vítek Jiří | 3 - 1 | Palatka Stanislav (1988) - Sýkora Petr | 3 - 0 | Ofčanský Richard - Vítek Jiří | 3 - 2 | Jiřička Hynek - Koryťák Pavel | 1 - 3 | Palatka Stanislav (1988) - Vítek Jiří | 3 - 0 | Jiřička Hynek - Sýkora Petr | 3 - 2 | Ofčanský Richard - Koryťák Pavel | 3 - 0 | Palatka Stanislav (1988)/Jiřička Hynek - Vítek Jiří/Sýkora Petr | 3 - 0 |
| | |
Plaveč "A" | - | Pivnice u Šneka | | 3:73:7Pantlík Kamil - Hien Tran | 2 - 3 | Fišer Michael - Křemenský Dušan | 1 - 3 | Stehlík Viktor - Dušek Bronislav | 1 - 3 | Fišer Michael - Hien Tran | 3 - 1 | Pantlík Kamil - Dušek Bronislav | 3 - 1 | Stehlík Viktor - Křemenský Dušan | 1 - 3 | Fišer Michael - Dušek Bronislav | 3 - 0 | Stehlík Viktor - Hien Tran | 2 - 3 | Pantlík Kamil - Křemenský Dušan | 0 - 3 | Fišer Michael/Stehlík Viktor - Křemenský Dušan/Dušek Bronislav | 2 - 3 |
| | |
PSK Znojmo "A" | - | VHS Plus "A" | | 3:73:7Kříž Michal - Dřevojan Radim | 2 - 3 | Krula Miroslav - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Tuhý Roman - Čech Petr | 0 - 3 | Krula Miroslav - Dřevojan Radim | 1 - 3 | Kříž Michal - Čech Petr | 3 - 1 | Tuhý Roman - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Krula Miroslav - Čech Petr | 2 - 3 | Tuhý Roman - Dřevojan Radim | 3 - 0 | Kříž Michal - Sedláček Tomáš | 0 - 3 | Kříž Michal/Krula Miroslav - Dřevojan Radim/Čech Petr | 3 - 0 |
| | |
Prosiměřice "A" | - | Dobšice "A" | | 7:37:3Čejka Martin - Šťásek Karol | 3 - 0 | Kuřitka Denis - Vincour Martin | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Žilinec Pavel | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Šťásek Karol | 3 - 0 | Čejka Martin - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Vincour Martin | 3 - 2 | Kuřitka Denis - Žilinec Pavel | 3 - 0 | Kulhánek Petr - Šťásek Karol | 2 - 3 | Čejka Martin - Vincour Martin | 1 - 3 | Čejka Martin/Kuřitka Denis - Šťásek Karol/Žilinec Pavel | 3 - 2 |
| | |
7. kolo |
---|
Máslové trubičky "A" | - | Pomona "R" | | 1:91:9Mareš Alois (1969) - Jiřička Hynek | 2 - 3 | Kazík Luděk - Ofčanský Richard | 0 - 3 | Sedláček Jaroslav - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | Kazík Luděk - Jiřička Hynek | 0 - 3 | Mareš Alois (1969) - Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 | Sedláček Jaroslav - Ofčanský Richard | 1 - 3 | Kazík Luděk - Palatka Stanislav (1988) | 1 - 3 | Sedláček Jaroslav - Jiřička Hynek | 3 - 2 | Mareš Alois (1969) - Ofčanský Richard | 0 - 3 | Kazík Luděk/Mareš Alois (1969) - Jiřička Hynek/Palatka Stanislav (1988) | 0 - 3 |
| | |
Dobšice "A" | - | PSK Znojmo "A" | | 4:64:6Žilinec Pavel - Kříž Michal | 0 - 3 | Vincour Martin - Tuhý Roman | 3 - 0 | Šťásek Karol - Krula Miroslav | 3 - 1 | Vincour Martin - Kříž Michal | 0 - 3 | Žilinec Pavel - Krula Miroslav | 2 - 3 | Šťásek Karol - Tuhý Roman | 3 - 0 | Vincour Martin - Krula Miroslav | 0 - 3 | Šťásek Karol - Kříž Michal | 3 - 0 | Žilinec Pavel - Tuhý Roman | 0 - 3 | Vincour Martin/Šťásek Karol - Kříž Michal/Krula Miroslav | 0 - 3 |
| | |
8. kolo |
---|
PSK Znojmo "A" | - | Pivnice u Šneka | | 5:55:5Tuhý Roman - Hien Tran | 3 - 0 | Kříž Michal - Křemenský Dušan | 1 - 3 | Krula Miroslav - Dušek Bronislav | 0 - 3 | Kříž Michal - Hien Tran | 3 - 0 | Tuhý Roman - Dušek Bronislav | 3 - 1 | Krula Miroslav - Křemenský Dušan | 0 - 3 | Kříž Michal - Dušek Bronislav | 2 - 3 | Krula Miroslav - Hien Tran | 3 - 1 | Tuhý Roman - Křemenský Dušan | 0 - 3 | Kříž Michal/Krula Miroslav - Křemenský Dušan/Dušek Bronislav | 3 - 0 |
| | |
Prosiměřice "A" | - | TJ Hodonice "C" | | 3:73:7Čejka Martin - Vítek Jiří | 2 - 3 | Kuřitka Denis - Koryťák Pavel | 0 - 3 | Kulhánek Petr - Sýkora Petr | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Vítek Jiří | 1 - 3 | Čejka Martin - Sýkora Petr | 3 - 2 | Kulhánek Petr - Koryťák Pavel | 0 - 3 | Kuřitka Denis - Sýkora Petr | 3 - 2 | Kulhánek Petr - Vítek Jiří | 2 - 3 | Čejka Martin - Koryťák Pavel | 0 - 3 | Kulhánek Petr/Kuřitka Denis - Sýkora Petr/Koryťák Pavel | 3 - 2 |
| | |